| دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج |
| Workzone | Workzone | Workzone | Workzone |
| چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر |
| LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) |
| تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ |
| تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ |
| ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی |
| 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) |
| قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) |
| ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری |
| آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) |
| دستگاه نور سنج | دستگاه نور سنج | دستگاه نور سنج | دستگاه نور سنج |
| PARKSIDE | PARKSIDE | PARKSIDE | PARKSIDE |
| PLXM A1 | PLXM A1 | PLXM A1 | PLXM A1 |
| 0 تا 199,999 لوکس | 0 تا 199,999 لوکس | 0 تا 199,999 لوکس | 0 تا 199,999 لوکس |
| - کمتر از 10,000 لوکس: ±3% خوانا + 8 رقم اضافی
- 10,000 لوکس یا بیشتر: ±4% خوانا + 10 رقم اضافی
- بالاتر از 100,000 لوکس: مشخص نشده است | - کمتر از 10,000 لوکس: ±3% خوانا + 8 رقم اضافی
- 10,000 لوکس یا بیشتر: ±4% خوانا + 10 رقم اضافی
- بالاتر از 100,000 لوکس: مشخص نشده است | - کمتر از 10,000 لوکس: ±3% خوانا + 8 رقم اضافی
- 10,000 لوکس یا بیشتر: ±4% خوانا + 10 رقم اضافی
- بالاتر از 100,000 لوکس: مشخص نشده است | - کمتر از 10,000 لوکس: ±3% خوانا + 8 رقم اضافی
- 10,000 لوکس یا بیشتر: ±4% خوانا + 10 رقم اضافی
- بالاتر از 100,000 لوکس: مشخص نشده است |
| - 30°: ±2%
- 60°: ±6%
- 80°: ±25% | - 30°: ±2%
- 60°: ±6%
- 80°: ±25% | - 30°: ±2%
- 60°: ±6%
- 80°: ±25% | - 30°: ±2%
- 60°: ±6%
- 80°: ±25% |
| لوکس (lx) و فوتکاندلا (fc) | لوکس (lx) و فوتکاندلا (fc) | لوکس (lx) و فوتکاندلا (fc) | لوکس (lx) و فوتکاندلا (fc) |
| - کمتر از 1,000 لوکس: 0.1 lx
- 1,000 لوکس یا بیشتر: 1 lx
- 10,000 لوکس یا بیشتر: 10 lx
- 100,000 لوکس یا بیشتر: 100 lx | - کمتر از 1,000 لوکس: 0.1 lx
- 1,000 لوکس یا بیشتر: 1 lx
- 10,000 لوکس یا بیشتر: 10 lx
- 100,000 لوکس یا بیشتر: 100 lx | - کمتر از 1,000 لوکس: 0.1 lx
- 1,000 لوکس یا بیشتر: 1 lx
- 10,000 لوکس یا بیشتر: 10 lx
- 100,000 لوکس یا بیشتر: 100 lx | - کمتر از 1,000 لوکس: 0.1 lx
- 1,000 لوکس یا بیشتر: 1 lx
- 10,000 لوکس یا بیشتر: 10 lx
- 100,000 لوکس یا بیشتر: 100 lx |
| درجه سانتیگراد (°C) و فارنهایت (°F) | درجه سانتیگراد (°C) و فارنهایت (°F) | درجه سانتیگراد (°C) و فارنهایت (°F) | درجه سانتیگراد (°C) و فارنهایت (°F) |
| 0 تا +50 درجه سانتیگراد | 0 تا +50 درجه سانتیگراد | 0 تا +50 درجه سانتیگراد | 0 تا +50 درجه سانتیگراد |
| ±1 درجه سانتیگراد | ±1 درجه سانتیگراد | ±1 درجه سانتیگراد | ±1 درجه سانتیگراد |
| 17.3 × 5.2 × 3 سانتیمتر | 17.3 × 5.2 × 3 سانتیمتر | 17.3 × 5.2 × 3 سانتیمتر | 17.3 × 5.2 × 3 سانتیمتر |
| 118 گرم | 118 گرم | 118 گرم | 118 گرم |
| LCD با نور پسزمینه و نشانگر تعویض باتری | LCD با نور پسزمینه و نشانگر تعویض باتری | LCD با نور پسزمینه و نشانگر تعویض باتری | LCD با نور پسزمینه و نشانگر تعویض باتری |
| - Hold (قفل داده)
- Min/Max (حداقل/حداکثر)
- خاموشی خودکار | - Hold (قفل داده)
- Min/Max (حداقل/حداکثر)
- خاموشی خودکار | - Hold (قفل داده)
- Min/Max (حداقل/حداکثر)
- خاموشی خودکار | - Hold (قفل داده)
- Min/Max (حداقل/حداکثر)
- خاموشی خودکار |
| سنسور حساس با پوشش محافظ | سنسور حساس با پوشش محافظ | سنسور حساس با پوشش محافظ | سنسور حساس با پوشش محافظ |
| 3 عدد باتری AAA (1.5 ولت) | 3 عدد باتری AAA (1.5 ولت) | 3 عدد باتری AAA (1.5 ولت) | 3 عدد باتری AAA (1.5 ولت) |
| حلقه هوشمند سلامت | حلقه هوشمند سلامت | حلقه هوشمند سلامت | حلقه هوشمند سلامت |
| Smart Ring R11W | Smart Ring R11W | Smart Ring R11W | Smart Ring R11W |
| اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها | اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها | اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها | اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها |
| استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت | استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت | استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت | استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت |
| حدود ۲٫۵ میلیمتر | حدود ۲٫۵ میلیمتر | حدود ۲٫۵ میلیمتر | حدود ۲٫۵ میلیمتر |
| 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 | 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 | 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 | 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 |
| IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) | IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) | IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) | IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) |
| Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE | Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE | Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE | Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE |
| 18 میلیآمپر ساعت (mAh) | 18 میلیآمپر ساعت (mAh) | 18 میلیآمپر ساعت (mAh) | 18 میلیآمپر ساعت (mAh) |
| 10 تا 15 روز در حالت استندبای | 10 تا 15 روز در حالت استندبای | 10 تا 15 روز در حالت استندبای | 10 تا 15 روز در حالت استندبای |
| حدود 1 ساعت | حدود 1 ساعت | حدود 1 ساعت | حدود 1 ساعت |
| کابل مغناطیسی USB | کابل مغناطیسی USB | کابل مغناطیسی USB | کابل مغناطیسی USB |
| Smart Health یا Da Rings | Smart Health یا Da Rings | Smart Health یا Da Rings | Smart Health یا Da Rings |
| Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا | Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا | Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا | Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا |
| پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی | پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی | پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی | پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی |
| فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) | فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) | فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) | فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) |
| حدود 5 تا 7 گرم | حدود 5 تا 7 گرم | حدود 5 تا 7 گرم | حدود 5 تا 7 گرم |
| طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل | طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل | طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل | طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل |
| BLE (Bluetooth Low Energy) | BLE (Bluetooth Low Energy) | BLE (Bluetooth Low Energy) | BLE (Bluetooth Low Energy) |
| قمقمه | قمقمه | قمقمه | قمقمه |
| OMORC Fruit Infuser | OMORC Fruit Infuser | OMORC Fruit Infuser | OMORC Fruit Infuser |
| OTGEOD082AB-USAE1 | OTGEOD082AB-USAE1 | OTGEOD082AB-USAE1 | OTGEOD082AB-USAE1 |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و مقاوم در برابر ضربه | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و مقاوم در برابر ضربه | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و مقاوم در برابر ضربه | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و مقاوم در برابر ضربه |
| دارای فیلتر داخلی جداشدنی برای افزودن میوه و گیاهان به آب
نی بلند مخصوص (Infuser Rod) برای طعمدهی کامل تا آخرین قطره
درب قفلشونده ضد نشت برای جلوگیری از ریختن آب داخل کیف یا کولهپشتی
دستههای ضد لغزش دوطرفه برای گرفتن راحت بطری | دارای فیلتر داخلی جداشدنی برای افزودن میوه و گیاهان به آب
نی بلند مخصوص (Infuser Rod) برای طعمدهی کامل تا آخرین قطره
درب قفلشونده ضد نشت برای جلوگیری از ریختن آب داخل کیف یا کولهپشتی
دستههای ضد لغزش دوطرفه برای گرفتن راحت بطری | دارای فیلتر داخلی جداشدنی برای افزودن میوه و گیاهان به آب
نی بلند مخصوص (Infuser Rod) برای طعمدهی کامل تا آخرین قطره
درب قفلشونده ضد نشت برای جلوگیری از ریختن آب داخل کیف یا کولهپشتی
دستههای ضد لغزش دوطرفه برای گرفتن راحت بطری | دارای فیلتر داخلی جداشدنی برای افزودن میوه و گیاهان به آب
نی بلند مخصوص (Infuser Rod) برای طعمدهی کامل تا آخرین قطره
درب قفلشونده ضد نشت برای جلوگیری از ریختن آب داخل کیف یا کولهپشتی
دستههای ضد لغزش دوطرفه برای گرفتن راحت بطری |
| دارای بند حمل مقاوم، مناسب برای مدرسه، باشگاه، سفر و پیکنیک | دارای بند حمل مقاوم، مناسب برای مدرسه، باشگاه، سفر و پیکنیک | دارای بند حمل مقاوم، مناسب برای مدرسه، باشگاه، سفر و پیکنیک | دارای بند حمل مقاوم، مناسب برای مدرسه، باشگاه، سفر و پیکنیک |
| همراه با برس تمیزکننده برای شستشوی آسان | همراه با برس تمیزکننده برای شستشوی آسان | همراه با برس تمیزکننده برای شستشوی آسان | همراه با برس تمیزکننده برای شستشوی آسان |
| برای افزودن میوه و یخ به راحتی | برای افزودن میوه و یخ به راحتی | برای افزودن میوه و یخ به راحتی | برای افزودن میوه و یخ به راحتی |