| دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج |
| Workzone | Workzone | Workzone |
| چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر |
| LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) |
| تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ |
| تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ |
| ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی |
| 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) |
| قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) |
| ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری |
| آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) |
| چراغ کمپینگ و پاسیو | چراغ کمپینگ و پاسیو | چراغ کمپینگ و پاسیو |
| UMBRELLA LIGHT | UMBRELLA LIGHT | UMBRELLA LIGHT |
| 20plus8 SD0422-W | 20plus8 SD0422-W | 20plus8 SD0422-W |
| ۲۸ عدد | ۲۸ عدد | ۲۸ عدد |
| ۲۱.۸ × ۲۱.۴ × ۴.۷ سانتیمتر | ۲۱.۸ × ۲۱.۴ × ۴.۷ سانتیمتر | ۲۱.۸ × ۲۱.۴ × ۴.۷ سانتیمتر |
| مدرن | مدرن | مدرن |
| گرد | گرد | گرد |
| کیت نورپردازی شامل میشود | کیت نورپردازی شامل میشود | کیت نورپردازی شامل میشود |
| ۱۲ ولت (DC) | ۱۲ ولت (DC) | ۱۲ ولت (DC) |
| برق ، باتری | برق ، باتری | برق ، باتری |
| نصب روی سقف | نصب روی سقف | نصب روی سقف |
| LED (دیود نوری) | LED (دیود نوری) | LED (دیود نوری) |
| A+++ | A+++ | A+++ |
| کممصرف و بهینه | کممصرف و بهینه | کممصرف و بهینه |
| ۳۷۰ گرم | ۳۷۰ گرم | ۳۷۰ گرم |
| کمپینگ، پاسیو، برای نورپردازی داخلی | کمپینگ، پاسیو، برای نورپردازی داخلی | کمپینگ، پاسیو، برای نورپردازی داخلی |
| دارای ۳ حالت روشنایی | دارای ۳ حالت روشنایی | دارای ۳ حالت روشنایی |
| سفید گرم | سفید گرم | سفید گرم |
| قمقمه | قمقمه | قمقمه |
| OMORC Fruit Infuser | OMORC Fruit Infuser | OMORC Fruit Infuser |
| OTGEOD082AB-USAE1 | OTGEOD082AB-USAE1 | OTGEOD082AB-USAE1 |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و مقاوم در برابر ضربه | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و مقاوم در برابر ضربه | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و مقاوم در برابر ضربه |
| دارای فیلتر داخلی جداشدنی برای افزودن میوه و گیاهان به آب
نی بلند مخصوص (Infuser Rod) برای طعمدهی کامل تا آخرین قطره
درب قفلشونده ضد نشت برای جلوگیری از ریختن آب داخل کیف یا کولهپشتی
دستههای ضد لغزش دوطرفه برای گرفتن راحت بطری | دارای فیلتر داخلی جداشدنی برای افزودن میوه و گیاهان به آب
نی بلند مخصوص (Infuser Rod) برای طعمدهی کامل تا آخرین قطره
درب قفلشونده ضد نشت برای جلوگیری از ریختن آب داخل کیف یا کولهپشتی
دستههای ضد لغزش دوطرفه برای گرفتن راحت بطری | دارای فیلتر داخلی جداشدنی برای افزودن میوه و گیاهان به آب
نی بلند مخصوص (Infuser Rod) برای طعمدهی کامل تا آخرین قطره
درب قفلشونده ضد نشت برای جلوگیری از ریختن آب داخل کیف یا کولهپشتی
دستههای ضد لغزش دوطرفه برای گرفتن راحت بطری |
| دارای بند حمل مقاوم، مناسب برای مدرسه، باشگاه، سفر و پیکنیک | دارای بند حمل مقاوم، مناسب برای مدرسه، باشگاه، سفر و پیکنیک | دارای بند حمل مقاوم، مناسب برای مدرسه، باشگاه، سفر و پیکنیک |
| همراه با برس تمیزکننده برای شستشوی آسان | همراه با برس تمیزکننده برای شستشوی آسان | همراه با برس تمیزکننده برای شستشوی آسان |
| برای افزودن میوه و یخ به راحتی | برای افزودن میوه و یخ به راحتی | برای افزودن میوه و یخ به راحتی |