| دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج |
| Workzone | Workzone | Workzone |
| چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر |
| LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) |
| تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ |
| تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ |
| ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی |
| 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) |
| قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) |
| ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری |
| آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) |
| چراغ کمپینگ و پاسیو | چراغ کمپینگ و پاسیو | چراغ کمپینگ و پاسیو |
| UMBRELLA LIGHT | UMBRELLA LIGHT | UMBRELLA LIGHT |
| 20plus8 SD0422-W | 20plus8 SD0422-W | 20plus8 SD0422-W |
| ۲۸ عدد | ۲۸ عدد | ۲۸ عدد |
| ۲۱.۸ × ۲۱.۴ × ۴.۷ سانتیمتر | ۲۱.۸ × ۲۱.۴ × ۴.۷ سانتیمتر | ۲۱.۸ × ۲۱.۴ × ۴.۷ سانتیمتر |
| مدرن | مدرن | مدرن |
| گرد | گرد | گرد |
| کیت نورپردازی شامل میشود | کیت نورپردازی شامل میشود | کیت نورپردازی شامل میشود |
| ۱۲ ولت (DC) | ۱۲ ولت (DC) | ۱۲ ولت (DC) |
| برق ، باتری | برق ، باتری | برق ، باتری |
| نصب روی سقف | نصب روی سقف | نصب روی سقف |
| LED (دیود نوری) | LED (دیود نوری) | LED (دیود نوری) |
| A+++ | A+++ | A+++ |
| کممصرف و بهینه | کممصرف و بهینه | کممصرف و بهینه |
| ۳۷۰ گرم | ۳۷۰ گرم | ۳۷۰ گرم |
| کمپینگ، پاسیو، برای نورپردازی داخلی | کمپینگ، پاسیو، برای نورپردازی داخلی | کمپینگ، پاسیو، برای نورپردازی داخلی |
| دارای ۳ حالت روشنایی | دارای ۳ حالت روشنایی | دارای ۳ حالت روشنایی |
| سفید گرم | سفید گرم | سفید گرم |
| قمقمه ورزشی | قمقمه ورزشی | قمقمه ورزشی |
| MYFOREST | MYFOREST | MYFOREST |
| 2.2 لیتر | 2.2 لیتر | 2.2 لیتر |
| پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و بدون مواد مضر | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و بدون مواد مضر | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و بدون مواد مضر |
| دوچرخهسواری، کمپینگ، یوگا، باشگاه، کودکان و نوشیدنیهای گازدار | دوچرخهسواری، کمپینگ، یوگا، باشگاه، کودکان و نوشیدنیهای گازدار | دوچرخهسواری، کمپینگ، یوگا، باشگاه، کودکان و نوشیدنیهای گازدار |
| ۲۶۰ گرم | ۲۶۰ گرم | ۲۶۰ گرم |
| ۹ × ۹ × ۲۸ سانتیمتر | ۹ × ۹ × ۲۸ سانتیمتر | ۹ × ۹ × ۲۸ سانتیمتر |
| دارای نشانگر زمان و جملات انگیزشی
درب فلیپتاپ با قفل ایمن، ضد گرد و غبار و ضد نشت
نی سیلیکونی نرم و بادوام برای نوشیدن راحت
بند حمل مقاوم و طراحی ضد لغزش برای حمل آسان
دهانه بزرگ: امکان افزودن یخ و میوه
قابلیت شستشو: نی قابل جدا شدن | دارای نشانگر زمان و جملات انگیزشی
درب فلیپتاپ با قفل ایمن، ضد گرد و غبار و ضد نشت
نی سیلیکونی نرم و بادوام برای نوشیدن راحت
بند حمل مقاوم و طراحی ضد لغزش برای حمل آسان
دهانه بزرگ: امکان افزودن یخ و میوه
قابلیت شستشو: نی قابل جدا شدن | دارای نشانگر زمان و جملات انگیزشی
درب فلیپتاپ با قفل ایمن، ضد گرد و غبار و ضد نشت
نی سیلیکونی نرم و بادوام برای نوشیدن راحت
بند حمل مقاوم و طراحی ضد لغزش برای حمل آسان
دهانه بزرگ: امکان افزودن یخ و میوه
قابلیت شستشو: نی قابل جدا شدن |