| دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج |
| Workzone | Workzone | Workzone | Workzone |
| چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر |
| LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) |
| تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ |
| تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ |
| ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی |
| 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) |
| قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) |
| ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری |
| آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) |
| پایه نگهدارنده گوشی موبایل | پایه نگهدارنده گوشی موبایل | پایه نگهدارنده گوشی موبایل | پایه نگهدارنده گوشی موبایل |
| MPOW | MPOW | MPOW | MPOW |
| MPCA139AB | MPCA139AB | MPCA139AB | MPCA139AB |
| انواع گوشیهای هوشمند تا سایز ۷ اینچ | انواع گوشیهای هوشمند تا سایز ۷ اینچ | انواع گوشیهای هوشمند تا سایز ۷ اینچ | انواع گوشیهای هوشمند تا سایز ۷ اینچ |
| پلاستیک ABS مقاوم | پلاستیک ABS مقاوم | پلاستیک ABS مقاوم | پلاستیک ABS مقاوم |
| ۳۶۰ درجه برای تنظیم زاویه دید مطلوب | ۳۶۰ درجه برای تنظیم زاویه دید مطلوب | ۳۶۰ درجه برای تنظیم زاویه دید مطلوب | ۳۶۰ درجه برای تنظیم زاویه دید مطلوب |
| قابل نصب روی داشبورد یا شیشه جلو خودرو | قابل نصب روی داشبورد یا شیشه جلو خودرو | قابل نصب روی داشبورد یا شیشه جلو خودرو | قابل نصب روی داشبورد یا شیشه جلو خودرو |
| دارای فنجان مکش قوی با ژل چسبنده برای ثبات بیشتر | دارای فنجان مکش قوی با ژل چسبنده برای ثبات بیشتر | دارای فنجان مکش قوی با ژل چسبنده برای ثبات بیشتر | دارای فنجان مکش قوی با ژل چسبنده برای ثبات بیشتر |
| یقه غاز بلند و قابل تنظیم برای دسترسی راحتتر به گوشی | یقه غاز بلند و قابل تنظیم برای دسترسی راحتتر به گوشی | یقه غاز بلند و قابل تنظیم برای دسترسی راحتتر به گوشی | یقه غاز بلند و قابل تنظیم برای دسترسی راحتتر به گوشی |
| قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony |
| دارای سطح اسفنجی و دستگیرههای گهوارهای برای جلوگیری از لغزش و خراش | دارای سطح اسفنجی و دستگیرههای گهوارهای برای جلوگیری از لغزش و خراش | دارای سطح اسفنجی و دستگیرههای گهوارهای برای جلوگیری از لغزش و خراش | دارای سطح اسفنجی و دستگیرههای گهوارهای برای جلوگیری از لغزش و خراش |
| حلقه هوشمند سلامت | حلقه هوشمند سلامت | حلقه هوشمند سلامت | حلقه هوشمند سلامت |
| Smart Ring R11W | Smart Ring R11W | Smart Ring R11W | Smart Ring R11W |
| اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها | اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها | اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها | اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها |
| استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت | استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت | استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت | استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت |
| حدود ۲٫۵ میلیمتر | حدود ۲٫۵ میلیمتر | حدود ۲٫۵ میلیمتر | حدود ۲٫۵ میلیمتر |
| 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 | 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 | 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 | 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 |
| IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) | IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) | IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) | IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) |
| Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE | Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE | Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE | Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE |
| 18 میلیآمپر ساعت (mAh) | 18 میلیآمپر ساعت (mAh) | 18 میلیآمپر ساعت (mAh) | 18 میلیآمپر ساعت (mAh) |
| 10 تا 15 روز در حالت استندبای | 10 تا 15 روز در حالت استندبای | 10 تا 15 روز در حالت استندبای | 10 تا 15 روز در حالت استندبای |
| حدود 1 ساعت | حدود 1 ساعت | حدود 1 ساعت | حدود 1 ساعت |
| کابل مغناطیسی USB | کابل مغناطیسی USB | کابل مغناطیسی USB | کابل مغناطیسی USB |
| Smart Health یا Da Rings | Smart Health یا Da Rings | Smart Health یا Da Rings | Smart Health یا Da Rings |
| Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا | Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا | Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا | Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا |
| پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی | پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی | پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی | پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی |
| فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) | فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) | فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) | فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) |
| حدود 5 تا 7 گرم | حدود 5 تا 7 گرم | حدود 5 تا 7 گرم | حدود 5 تا 7 گرم |
| طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل | طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل | طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل | طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل |
| BLE (Bluetooth Low Energy) | BLE (Bluetooth Low Energy) | BLE (Bluetooth Low Energy) | BLE (Bluetooth Low Energy) |
| دستگاه فشار خون هوشمند | دستگاه فشار خون هوشمند | دستگاه فشار خون هوشمند | دستگاه فشار خون هوشمند |
| OMRON | OMRON | OMRON | OMRON |
| X2 SMART | X2 SMART | X2 SMART | X2 SMART |
| دارای حافضه داخلی و بلوتوث | دارای حافضه داخلی و بلوتوث | دارای حافضه داخلی و بلوتوث | دارای حافضه داخلی و بلوتوث |
| آندروید و ios | آندروید و ios | آندروید و ios | آندروید و ios |
| محصول آکبند | محصول آکبند | محصول آکبند | محصول آکبند |
| اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث | اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث | اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث | اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها | دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها | دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها | دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها |