| دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج |
| Workzone | Workzone | Workzone | Workzone |
| چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر |
| LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) |
| تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ |
| تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ |
| ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی |
| 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) |
| قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) |
| ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری |
| آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) |
| دوربین امنیتی | دوربین امنیتی | دوربین امنیتی | دوربین امنیتی |
| Winees | Winees | Winees | Winees |
| WP01004 | WP01004 | WP01004 | WP01004 |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| 1080P HD | 1080P HD | 1080P HD | 1080P HD |
| 1080P HD | 1080P HD | 1080P HD | 1080P HD |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| منفی 10 درجه تا 33 درجه سانتی گراد | منفی 10 درجه تا 33 درجه سانتی گراد | منفی 10 درجه تا 33 درجه سانتی گراد | منفی 10 درجه تا 33 درجه سانتی گراد |
| محدوده چرخش 350 درجه افقی و 100 درجه عمودی | محدوده چرخش 350 درجه افقی و 100 درجه عمودی | محدوده چرخش 350 درجه افقی و 100 درجه عمودی | محدوده چرخش 350 درجه افقی و 100 درجه عمودی |
| بزرگنمایی 8 برابر، هشدار هوشمند ،تشخیص حرکت، صدا، دید در شب برای انسان 1 تا 10 متر | بزرگنمایی 8 برابر، هشدار هوشمند ،تشخیص حرکت، صدا، دید در شب برای انسان 1 تا 10 متر | بزرگنمایی 8 برابر، هشدار هوشمند ،تشخیص حرکت، صدا، دید در شب برای انسان 1 تا 10 متر | بزرگنمایی 8 برابر، هشدار هوشمند ،تشخیص حرکت، صدا، دید در شب برای انسان 1 تا 10 متر |
| سنسور تشخیص حرکت، سازگار با الکسا، سیستم مغناطیسی روی هر سطوح فلزی بدون پیج کردن | سنسور تشخیص حرکت، سازگار با الکسا، سیستم مغناطیسی روی هر سطوح فلزی بدون پیج کردن | سنسور تشخیص حرکت، سازگار با الکسا، سیستم مغناطیسی روی هر سطوح فلزی بدون پیج کردن | سنسور تشخیص حرکت، سازگار با الکسا، سیستم مغناطیسی روی هر سطوح فلزی بدون پیج کردن |
| استفاده در فضای سرپوشیده حیوانات خانگی، مراقبت از کودکان، امنیت منزل | استفاده در فضای سرپوشیده حیوانات خانگی، مراقبت از کودکان، امنیت منزل | استفاده در فضای سرپوشیده حیوانات خانگی، مراقبت از کودکان، امنیت منزل | استفاده در فضای سرپوشیده حیوانات خانگی، مراقبت از کودکان، امنیت منزل |
| دید در شب، سنسور حرکت | دید در شب، سنسور حرکت | دید در شب، سنسور حرکت | دید در شب، سنسور حرکت |
| 8 برابری | 8 برابری | 8 برابری | 8 برابری |
| الکسا | الکسا | الکسا | الکسا |
| لامپ LED تغییر رنگی | لامپ LED تغییر رنگی | لامپ LED تغییر رنگی | لامپ LED تغییر رنگی |
| iLC | iLC | iLC | iLC |
| تغییر رنگی (RGB + سفید گرم) | تغییر رنگی (RGB + سفید گرم) | تغییر رنگی (RGB + سفید گرم) | تغییر رنگی (RGB + سفید گرم) |
| دو حالت سوئیچ (Dual Switching) | دو حالت سوئیچ (Dual Switching) | دو حالت سوئیچ (Dual Switching) | دو حالت سوئیچ (Dual Switching) |
| 12 وات | 12 وات | 12 وات | 12 وات |
| A19 (استاندارد لامپهای خانگی) | A19 (استاندارد لامپهای خانگی) | A19 (استاندارد لامپهای خانگی) | A19 (استاندارد لامپهای خانگی) |
| E26 (ادیسون اسکرو) | E26 (ادیسون اسکرو) | E26 (ادیسون اسکرو) | E26 (ادیسون اسکرو) |
| 85 وات | 85 وات | 85 وات | 85 وات |
| 2700 کلوین (سفید گرم) | 2700 کلوین (سفید گرم) | 2700 کلوین (سفید گرم) | 2700 کلوین (سفید گرم) |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 1050 لومن | 1050 لومن | 1050 لومن | 1050 لومن |
| فلز (آهن) | فلز (آهن) | فلز (آهن) | فلز (آهن) |
| 270 درجه | 270 درجه | 270 درجه | 270 درجه |
| ریموت کنترل (Infrared) | ریموت کنترل (Infrared) | ریموت کنترل (Infrared) | ریموت کنترل (Infrared) |
| رنگینکمانی (Rainbow Theme) | رنگینکمانی (Rainbow Theme) | رنگینکمانی (Rainbow Theme) | رنگینکمانی (Rainbow Theme) |
| لامپ، ریموت کنترل، دفترچه راهنما | لامپ، ریموت کنترل، دفترچه راهنما | لامپ، ریموت کنترل، دفترچه راهنما | لامپ، ریموت کنترل، دفترچه راهنما |
| برق مستقیم | برق مستقیم | برق مستقیم | برق مستقیم |
| 85 | 85 | 85 | 85 |
| 100-240 ولت، 50-60 هرتز | 100-240 ولت، 50-60 هرتز | 100-240 ولت، 50-60 هرتز | 100-240 ولت، 50-60 هرتز |
| 13.69 × 13 × 12.5 سانتیمتر | 13.69 × 13 × 12.5 سانتیمتر | 13.69 × 13 × 12.5 سانتیمتر | 13.69 × 13 × 12.5 سانتیمتر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| دستگاه واتر جت دهان و دندان | دستگاه واتر جت دهان و دندان | دستگاه واتر جت دهان و دندان | دستگاه واتر جت دهان و دندان |
| پروکودنت / Prokudent | پروکودنت / Prokudent | پروکودنت / Prokudent | پروکودنت / Prokudent |
| AQUA | AQUA | AQUA | AQUA |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| لیتیوم | لیتیوم | لیتیوم | لیتیوم |
| خاموشی خودکار | خاموشی خودکار | خاموشی خودکار | خاموشی خودکار |
| 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر | 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر | 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر | 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر |
| 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه | 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه | 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه | 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه |
| دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) | دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) | دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) | دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) |
| تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی | تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی | تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی | تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی |
| بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح | بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح | بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح | بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح |
| استفاده روزانه | استفاده روزانه | استفاده روزانه | استفاده روزانه |
| 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ | 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ | 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ | 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ |