| دریل شارژی (Cordless Drill) | دریل شارژی (Cordless Drill) | دریل شارژی (Cordless Drill) |
| DEKO | DEKO | DEKO |
| DKC08XL02 (8V) | DKC08XL02 (8V) | DKC08XL02 (8V) |
| 8 ولت (8V) | 8 ولت (8V) | 8 ولت (8V) |
| 12 نیوتنمتر | 12 نیوتنمتر | 12 نیوتنمتر |
| لیتیوم یون (Li-ion) | لیتیوم یون (Li-ion) | لیتیوم یون (Li-ion) |
| 0 تا 600 دور در دقیقه | 0 تا 600 دور در دقیقه | 0 تا 600 دور در دقیقه |
| 16 میلیمتر | 16 میلیمتر | 16 میلیمتر |
| 8 میلیمتر | 8 میلیمتر | 8 میلیمتر |
| 3/8 اینچ (10 میلیمتر) | 3/8 اینچ (10 میلیمتر) | 3/8 اینچ (10 میلیمتر) |
| 175 میلیمتر | 175 میلیمتر | 175 میلیمتر |
| خانگی و سبک – مناسب برای چوب، فلز نازک، پلاستیک | خانگی و سبک – مناسب برای چوب، فلز نازک، پلاستیک | خانگی و سبک – مناسب برای چوب، فلز نازک، پلاستیک |
| سبک، ارگونومیک، دارای کنترل سرعت، شارژ سریع | سبک، ارگونومیک، دارای کنترل سرعت، شارژ سریع | سبک، ارگونومیک، دارای کنترل سرعت، شارژ سریع |
| CE – RoHS – گواهی ایمنی بینالمللی | CE – RoHS – گواهی ایمنی بینالمللی | CE – RoHS – گواهی ایمنی بینالمللی |
| چین | چین | چین |
| اره شارژی زنجیری | اره شارژی زنجیری | اره شارژی زنجیری |
| آکسیوم | آکسیوم | آکسیوم |
| 48 ولت | 48 ولت | 48 ولت |
| 2 عدد باتری قابل شارژ | 2 عدد باتری قابل شارژ | 2 عدد باتری قابل شارژ |
| لیتیوم-یون (Li-ion) | لیتیوم-یون (Li-ion) | لیتیوم-یون (Li-ion) |
| 6 متر بر ثانیه | 6 متر بر ثانیه | 6 متر بر ثانیه |
| حدود 1 کیلوگرم | حدود 1 کیلوگرم | حدود 1 کیلوگرم |
| هرس درختان، قطع شاخهها، مناسب برای باغداران و فضای سبز شهری، برش چوب، MDF، پلاستیک، تخته سهلایی و برخی فلزات سبک | هرس درختان، قطع شاخهها، مناسب برای باغداران و فضای سبز شهری، برش چوب، MDF، پلاستیک، تخته سهلایی و برخی فلزات سبک | هرس درختان، قطع شاخهها، مناسب برای باغداران و فضای سبز شهری، برش چوب، MDF، پلاستیک، تخته سهلایی و برخی فلزات سبک |
| دسته ضد لغزش و وزن متعادل برای کنترل بهتر | دسته ضد لغزش و وزن متعادل برای کنترل بهتر | دسته ضد لغزش و وزن متعادل برای کنترل بهتر |
| کولیس دیجیتال فلزی (Digital Caliper) | کولیس دیجیتال فلزی (Digital Caliper) | کولیس دیجیتال فلزی (Digital Caliper) |
| Workzone / Parkside | Workzone / Parkside | Workzone / Parkside |
| ±0.02 mm / 0.001 in برای اندازههای کمتر از 100 mm
±0.03 mm / 0.001 in برای اندازههای بین 100 تا 500 mm | ±0.02 mm / 0.001 in برای اندازههای کمتر از 100 mm
±0.03 mm / 0.001 in برای اندازههای بین 100 تا 500 mm | ±0.02 mm / 0.001 in برای اندازههای کمتر از 100 mm
±0.03 mm / 0.001 in برای اندازههای بین 100 تا 500 mm |
| میلیمتر / اینچ | میلیمتر / اینچ | میلیمتر / اینچ |
| فلزی (فلز سخت) | فلزی (فلز سخت) | فلزی (فلز سخت) |
| 6 رقمی LCD | 6 رقمی LCD | 6 رقمی LCD |
| 1 عدد باتری 1.5 ولت نوع LR44 | 1 عدد باتری 1.5 ولت نوع LR44 | 1 عدد باتری 1.5 ولت نوع LR44 |
| تبدیل واحد (mm/inch)، صفر کردن نقطه مبنا (Zero) | تبدیل واحد (mm/inch)، صفر کردن نقطه مبنا (Zero) | تبدیل واحد (mm/inch)، صفر کردن نقطه مبنا (Zero) |
| تایمر 5 دقیقهای برای صرفهجویی در باتری | تایمر 5 دقیقهای برای صرفهجویی در باتری | تایمر 5 دقیقهای برای صرفهجویی در باتری |
| قابلیت تعویض سریع بین میلیمتر (mm) و اینچ (cal) | قابلیت تعویض سریع بین میلیمتر (mm) و اینچ (cal) | قابلیت تعویض سریع بین میلیمتر (mm) و اینچ (cal) |
| دارای کیف پلاستیکی کاربردی | دارای کیف پلاستیکی کاربردی | دارای کیف پلاستیکی کاربردی |