| حلقه هوشمند سلامت | حلقه هوشمند سلامت | حلقه هوشمند سلامت | حلقه هوشمند سلامت |
| Smart Ring R11W | Smart Ring R11W | Smart Ring R11W | Smart Ring R11W |
| اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها | اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها | اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها | اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها |
| استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت | استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت | استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت | استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت |
| حدود ۲٫۵ میلیمتر | حدود ۲٫۵ میلیمتر | حدود ۲٫۵ میلیمتر | حدود ۲٫۵ میلیمتر |
| 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 | 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 | 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 | 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 |
| IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) | IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) | IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) | IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) |
| Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE | Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE | Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE | Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE |
| 18 میلیآمپر ساعت (mAh) | 18 میلیآمپر ساعت (mAh) | 18 میلیآمپر ساعت (mAh) | 18 میلیآمپر ساعت (mAh) |
| 10 تا 15 روز در حالت استندبای | 10 تا 15 روز در حالت استندبای | 10 تا 15 روز در حالت استندبای | 10 تا 15 روز در حالت استندبای |
| حدود 1 ساعت | حدود 1 ساعت | حدود 1 ساعت | حدود 1 ساعت |
| کابل مغناطیسی USB | کابل مغناطیسی USB | کابل مغناطیسی USB | کابل مغناطیسی USB |
| Smart Health یا Da Rings | Smart Health یا Da Rings | Smart Health یا Da Rings | Smart Health یا Da Rings |
| Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا | Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا | Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا | Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا |
| پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی | پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی | پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی | پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی |
| فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) | فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) | فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) | فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) |
| حدود 5 تا 7 گرم | حدود 5 تا 7 گرم | حدود 5 تا 7 گرم | حدود 5 تا 7 گرم |
| طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل | طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل | طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل | طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل |
| BLE (Bluetooth Low Energy) | BLE (Bluetooth Low Energy) | BLE (Bluetooth Low Energy) | BLE (Bluetooth Low Energy) |
| پنکه گردنی | پنکه گردنی | پنکه گردنی | پنکه گردنی |
| ASAB | ASAB | ASAB | ASAB |
| قابل حمل گردنی (Hanging Neck Fan) | قابل حمل گردنی (Hanging Neck Fan) | قابل حمل گردنی (Hanging Neck Fan) | قابل حمل گردنی (Hanging Neck Fan) |
| باتری داخلی لیتیومی قابل شارژ | باتری داخلی لیتیومی قابل شارژ | باتری داخلی لیتیومی قابل شارژ | باتری داخلی لیتیومی قابل شارژ |
| 18650 | 18650 | 18650 | 18650 |
| 2000 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh |
| مدرن | مدرن | مدرن | مدرن |
| منزل، دفتر کار | منزل، دفتر کار | منزل، دفتر کار | منزل، دفتر کار |
| بیتیغه، قابل حمل، مناسب موهای بلند، بدون آسیب به مو | بیتیغه، قابل حمل، مناسب موهای بلند، بدون آسیب به مو | بیتیغه، قابل حمل، مناسب موهای بلند، بدون آسیب به مو | بیتیغه، قابل حمل، مناسب موهای بلند، بدون آسیب به مو |
| خنک کردن بدن در تابستان | خنک کردن بدن در تابستان | خنک کردن بدن در تابستان | خنک کردن بدن در تابستان |
| ABS و PC (پلاستیک مقاوم) | ABS و PC (پلاستیک مقاوم) | ABS و PC (پلاستیک مقاوم) | ABS و PC (پلاستیک مقاوم) |
| 3 حالت قابل تنظیم | 3 حالت قابل تنظیم | 3 حالت قابل تنظیم | 3 حالت قابل تنظیم |
| حدود 283 گرم | حدود 283 گرم | حدود 283 گرم | حدود 283 گرم |
| کابل شارژ، پنکه گردنی | کابل شارژ، پنکه گردنی | کابل شارژ، پنکه گردنی | کابل شارژ، پنکه گردنی |
| دستگاه فشار خون هوشمند | دستگاه فشار خون هوشمند | دستگاه فشار خون هوشمند | دستگاه فشار خون هوشمند |
| OMRON | OMRON | OMRON | OMRON |
| X2 SMART | X2 SMART | X2 SMART | X2 SMART |
| دارای حافضه داخلی و بلوتوث | دارای حافضه داخلی و بلوتوث | دارای حافضه داخلی و بلوتوث | دارای حافضه داخلی و بلوتوث |
| آندروید و ios | آندروید و ios | آندروید و ios | آندروید و ios |
| محصول آکبند | محصول آکبند | محصول آکبند | محصول آکبند |
| اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث | اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث | اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث | اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها | دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها | دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها | دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها |
| پایه نگهدارنده گوشی موبایل | پایه نگهدارنده گوشی موبایل | پایه نگهدارنده گوشی موبایل | پایه نگهدارنده گوشی موبایل |
| MPOW | MPOW | MPOW | MPOW |
| CA163A | CA163A | CA163A | CA163A |
| قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند تا ۷ اینچ. | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند تا ۷ اینچ. | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند تا ۷ اینچ. | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند تا ۷ اینچ. |
| امکان تنظیم زاویه دید برای راحتی بیشتر هنگام رانندگی. | امکان تنظیم زاویه دید برای راحتی بیشتر هنگام رانندگی. | امکان تنظیم زاویه دید برای راحتی بیشتر هنگام رانندگی. | امکان تنظیم زاویه دید برای راحتی بیشتر هنگام رانندگی. |
| قابلیت نصب بر دریچه کولر خودرو برای دسترسی راحتتر | قابلیت نصب بر دریچه کولر خودرو برای دسترسی راحتتر | قابلیت نصب بر دریچه کولر خودرو برای دسترسی راحتتر | قابلیت نصب بر دریچه کولر خودرو برای دسترسی راحتتر |
| ساخته شده از پلاستیک ABS با دوام بالا | ساخته شده از پلاستیک ABS با دوام بالا | ساخته شده از پلاستیک ABS با دوام بالا | ساخته شده از پلاستیک ABS با دوام بالا |
| 300 گرم | 300 گرم | 300 گرم | 300 گرم |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |