نوع محصول | حلقه هوشمند سلامت |
مدل | Smart Ring R11W |
کاربرد اصلی | اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت |
ضخامت بدنه | حدود ۲٫۵ میلیمتر |
اندازهها (سایز) | 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 |
مقاومت در برابر آب | IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) |
اتصال بیسیم | Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE |
باتری | 18 میلیآمپر ساعت (mAh) |
مدت شارژدهی | 10 تا 15 روز در حالت استندبای |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 1 ساعت |
روش شارژ | کابل مغناطیسی USB |
اپلیکیشن سازگار | Smart Health یا Da Rings |
سیستم عاملهای پشتیبانیشده | Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا |
قابلیتها | پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی |
نوع نمایشگر | فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) |
وزن تقریبی | حدود 5 تا 7 گرم |
ویژگی خاص | طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل |
پروتکل ارتباطی | BLE (Bluetooth Low Energy) |












































