| دستگاه نور سنج | دستگاه نور سنج | دستگاه نور سنج | دستگاه نور سنج |
| PARKSIDE | PARKSIDE | PARKSIDE | PARKSIDE |
| PLXM A1 | PLXM A1 | PLXM A1 | PLXM A1 |
| 0 تا 199,999 لوکس | 0 تا 199,999 لوکس | 0 تا 199,999 لوکس | 0 تا 199,999 لوکس |
| - کمتر از 10,000 لوکس: ±3% خوانا + 8 رقم اضافی
- 10,000 لوکس یا بیشتر: ±4% خوانا + 10 رقم اضافی
- بالاتر از 100,000 لوکس: مشخص نشده است | - کمتر از 10,000 لوکس: ±3% خوانا + 8 رقم اضافی
- 10,000 لوکس یا بیشتر: ±4% خوانا + 10 رقم اضافی
- بالاتر از 100,000 لوکس: مشخص نشده است | - کمتر از 10,000 لوکس: ±3% خوانا + 8 رقم اضافی
- 10,000 لوکس یا بیشتر: ±4% خوانا + 10 رقم اضافی
- بالاتر از 100,000 لوکس: مشخص نشده است | - کمتر از 10,000 لوکس: ±3% خوانا + 8 رقم اضافی
- 10,000 لوکس یا بیشتر: ±4% خوانا + 10 رقم اضافی
- بالاتر از 100,000 لوکس: مشخص نشده است |
| - 30°: ±2%
- 60°: ±6%
- 80°: ±25% | - 30°: ±2%
- 60°: ±6%
- 80°: ±25% | - 30°: ±2%
- 60°: ±6%
- 80°: ±25% | - 30°: ±2%
- 60°: ±6%
- 80°: ±25% |
| لوکس (lx) و فوتکاندلا (fc) | لوکس (lx) و فوتکاندلا (fc) | لوکس (lx) و فوتکاندلا (fc) | لوکس (lx) و فوتکاندلا (fc) |
| - کمتر از 1,000 لوکس: 0.1 lx
- 1,000 لوکس یا بیشتر: 1 lx
- 10,000 لوکس یا بیشتر: 10 lx
- 100,000 لوکس یا بیشتر: 100 lx | - کمتر از 1,000 لوکس: 0.1 lx
- 1,000 لوکس یا بیشتر: 1 lx
- 10,000 لوکس یا بیشتر: 10 lx
- 100,000 لوکس یا بیشتر: 100 lx | - کمتر از 1,000 لوکس: 0.1 lx
- 1,000 لوکس یا بیشتر: 1 lx
- 10,000 لوکس یا بیشتر: 10 lx
- 100,000 لوکس یا بیشتر: 100 lx | - کمتر از 1,000 لوکس: 0.1 lx
- 1,000 لوکس یا بیشتر: 1 lx
- 10,000 لوکس یا بیشتر: 10 lx
- 100,000 لوکس یا بیشتر: 100 lx |
| درجه سانتیگراد (°C) و فارنهایت (°F) | درجه سانتیگراد (°C) و فارنهایت (°F) | درجه سانتیگراد (°C) و فارنهایت (°F) | درجه سانتیگراد (°C) و فارنهایت (°F) |
| 0 تا +50 درجه سانتیگراد | 0 تا +50 درجه سانتیگراد | 0 تا +50 درجه سانتیگراد | 0 تا +50 درجه سانتیگراد |
| ±1 درجه سانتیگراد | ±1 درجه سانتیگراد | ±1 درجه سانتیگراد | ±1 درجه سانتیگراد |
| 17.3 × 5.2 × 3 سانتیمتر | 17.3 × 5.2 × 3 سانتیمتر | 17.3 × 5.2 × 3 سانتیمتر | 17.3 × 5.2 × 3 سانتیمتر |
| 118 گرم | 118 گرم | 118 گرم | 118 گرم |
| LCD با نور پسزمینه و نشانگر تعویض باتری | LCD با نور پسزمینه و نشانگر تعویض باتری | LCD با نور پسزمینه و نشانگر تعویض باتری | LCD با نور پسزمینه و نشانگر تعویض باتری |
| - Hold (قفل داده)
- Min/Max (حداقل/حداکثر)
- خاموشی خودکار | - Hold (قفل داده)
- Min/Max (حداقل/حداکثر)
- خاموشی خودکار | - Hold (قفل داده)
- Min/Max (حداقل/حداکثر)
- خاموشی خودکار | - Hold (قفل داده)
- Min/Max (حداقل/حداکثر)
- خاموشی خودکار |
| سنسور حساس با پوشش محافظ | سنسور حساس با پوشش محافظ | سنسور حساس با پوشش محافظ | سنسور حساس با پوشش محافظ |
| 3 عدد باتری AAA (1.5 ولت) | 3 عدد باتری AAA (1.5 ولت) | 3 عدد باتری AAA (1.5 ولت) | 3 عدد باتری AAA (1.5 ولت) |
| دوربین امنیتی | دوربین امنیتی | دوربین امنیتی | دوربین امنیتی |
| Winees | Winees | Winees | Winees |
| WP01004 | WP01004 | WP01004 | WP01004 |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| 1080P HD | 1080P HD | 1080P HD | 1080P HD |
| 1080P HD | 1080P HD | 1080P HD | 1080P HD |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| منفی 10 درجه تا 33 درجه سانتی گراد | منفی 10 درجه تا 33 درجه سانتی گراد | منفی 10 درجه تا 33 درجه سانتی گراد | منفی 10 درجه تا 33 درجه سانتی گراد |
| محدوده چرخش 350 درجه افقی و 100 درجه عمودی | محدوده چرخش 350 درجه افقی و 100 درجه عمودی | محدوده چرخش 350 درجه افقی و 100 درجه عمودی | محدوده چرخش 350 درجه افقی و 100 درجه عمودی |
| بزرگنمایی 8 برابر، هشدار هوشمند ،تشخیص حرکت، صدا، دید در شب برای انسان 1 تا 10 متر | بزرگنمایی 8 برابر، هشدار هوشمند ،تشخیص حرکت، صدا، دید در شب برای انسان 1 تا 10 متر | بزرگنمایی 8 برابر، هشدار هوشمند ،تشخیص حرکت، صدا، دید در شب برای انسان 1 تا 10 متر | بزرگنمایی 8 برابر، هشدار هوشمند ،تشخیص حرکت، صدا، دید در شب برای انسان 1 تا 10 متر |
| سنسور تشخیص حرکت، سازگار با الکسا، سیستم مغناطیسی روی هر سطوح فلزی بدون پیج کردن | سنسور تشخیص حرکت، سازگار با الکسا، سیستم مغناطیسی روی هر سطوح فلزی بدون پیج کردن | سنسور تشخیص حرکت، سازگار با الکسا، سیستم مغناطیسی روی هر سطوح فلزی بدون پیج کردن | سنسور تشخیص حرکت، سازگار با الکسا، سیستم مغناطیسی روی هر سطوح فلزی بدون پیج کردن |
| استفاده در فضای سرپوشیده حیوانات خانگی، مراقبت از کودکان، امنیت منزل | استفاده در فضای سرپوشیده حیوانات خانگی، مراقبت از کودکان، امنیت منزل | استفاده در فضای سرپوشیده حیوانات خانگی، مراقبت از کودکان، امنیت منزل | استفاده در فضای سرپوشیده حیوانات خانگی، مراقبت از کودکان، امنیت منزل |
| دید در شب، سنسور حرکت | دید در شب، سنسور حرکت | دید در شب، سنسور حرکت | دید در شب، سنسور حرکت |
| 8 برابری | 8 برابری | 8 برابری | 8 برابری |
| الکسا | الکسا | الکسا | الکسا |
| پنکه گردنی | پنکه گردنی | پنکه گردنی | پنکه گردنی |
| ASAB | ASAB | ASAB | ASAB |
| قابل حمل گردنی (Hanging Neck Fan) | قابل حمل گردنی (Hanging Neck Fan) | قابل حمل گردنی (Hanging Neck Fan) | قابل حمل گردنی (Hanging Neck Fan) |
| باتری داخلی لیتیومی قابل شارژ | باتری داخلی لیتیومی قابل شارژ | باتری داخلی لیتیومی قابل شارژ | باتری داخلی لیتیومی قابل شارژ |
| 18650 | 18650 | 18650 | 18650 |
| 2000 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh |
| مدرن | مدرن | مدرن | مدرن |
| منزل، دفتر کار | منزل، دفتر کار | منزل، دفتر کار | منزل، دفتر کار |
| بیتیغه، قابل حمل، مناسب موهای بلند، بدون آسیب به مو | بیتیغه، قابل حمل، مناسب موهای بلند، بدون آسیب به مو | بیتیغه، قابل حمل، مناسب موهای بلند، بدون آسیب به مو | بیتیغه، قابل حمل، مناسب موهای بلند، بدون آسیب به مو |
| خنک کردن بدن در تابستان | خنک کردن بدن در تابستان | خنک کردن بدن در تابستان | خنک کردن بدن در تابستان |
| ABS و PC (پلاستیک مقاوم) | ABS و PC (پلاستیک مقاوم) | ABS و PC (پلاستیک مقاوم) | ABS و PC (پلاستیک مقاوم) |
| 3 حالت قابل تنظیم | 3 حالت قابل تنظیم | 3 حالت قابل تنظیم | 3 حالت قابل تنظیم |
| حدود 283 گرم | حدود 283 گرم | حدود 283 گرم | حدود 283 گرم |
| کابل شارژ، پنکه گردنی | کابل شارژ، پنکه گردنی | کابل شارژ، پنکه گردنی | کابل شارژ، پنکه گردنی |
| دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج |
| Workzone | Workzone | Workzone | Workzone |
| چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر |
| LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) |
| تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ |
| تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ |
| ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی |
| 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) |
| قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) |
| ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری |
| آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) |