| کولیس دیجیتال فلزی (Digital Caliper) | کولیس دیجیتال فلزی (Digital Caliper) | کولیس دیجیتال فلزی (Digital Caliper) |
| Workzone / Parkside | Workzone / Parkside | Workzone / Parkside |
| ±0.02 mm / 0.001 in برای اندازههای کمتر از 100 mm
±0.03 mm / 0.001 in برای اندازههای بین 100 تا 500 mm | ±0.02 mm / 0.001 in برای اندازههای کمتر از 100 mm
±0.03 mm / 0.001 in برای اندازههای بین 100 تا 500 mm | ±0.02 mm / 0.001 in برای اندازههای کمتر از 100 mm
±0.03 mm / 0.001 in برای اندازههای بین 100 تا 500 mm |
| میلیمتر / اینچ | میلیمتر / اینچ | میلیمتر / اینچ |
| فلزی (فلز سخت) | فلزی (فلز سخت) | فلزی (فلز سخت) |
| 6 رقمی LCD | 6 رقمی LCD | 6 رقمی LCD |
| 1 عدد باتری 1.5 ولت نوع LR44 | 1 عدد باتری 1.5 ولت نوع LR44 | 1 عدد باتری 1.5 ولت نوع LR44 |
| تبدیل واحد (mm/inch)، صفر کردن نقطه مبنا (Zero) | تبدیل واحد (mm/inch)، صفر کردن نقطه مبنا (Zero) | تبدیل واحد (mm/inch)، صفر کردن نقطه مبنا (Zero) |
| تایمر 5 دقیقهای برای صرفهجویی در باتری | تایمر 5 دقیقهای برای صرفهجویی در باتری | تایمر 5 دقیقهای برای صرفهجویی در باتری |
| قابلیت تعویض سریع بین میلیمتر (mm) و اینچ (cal) | قابلیت تعویض سریع بین میلیمتر (mm) و اینچ (cal) | قابلیت تعویض سریع بین میلیمتر (mm) و اینچ (cal) |
| دارای کیف پلاستیکی کاربردی | دارای کیف پلاستیکی کاربردی | دارای کیف پلاستیکی کاربردی |
| پروژکتور LED | پروژکتور LED | پروژکتور LED |
| HEKEE | HEKEE | HEKEE |
| BRFL-FLO3 | BRFL-FLO3 | BRFL-FLO3 |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| ریموت کنترل | ریموت کنترل | ریموت کنترل |
| 240 ولت | 240 ولت | 240 ولت |
| ضد آب، تغییر رنگ RGB | ضد آب، تغییر رنگ RGB | ضد آب، تغییر رنگ RGB |
| سفید گرم | سفید گرم | سفید گرم |
| رو به بالا (Uplight) | رو به بالا (Uplight) | رو به بالا (Uplight) |
| برق، باتری | برق، باتری | برق، باتری |
| دیوار | دیوار | دیوار |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| LED | LED | LED |
| E | E | E |
| 5500 لومن | 5500 لومن | 5500 لومن |
| 50 وات | 50 وات | 50 وات |
| 40 وات | 40 وات | 40 وات |
| 500 وات | 500 وات | 500 وات |
| 2700 کلوین | 2700 کلوین | 2700 کلوین |
| 85 | 85 | 85 |
| 780 گرم | 780 گرم | 780 گرم |
| 19.2 × 19.1 × 5.6 سانتیمتر؛ 780 گرم | 19.2 × 19.1 × 5.6 سانتیمتر؛ 780 گرم | 19.2 × 19.1 × 5.6 سانتیمتر؛ 780 گرم |
| مشکی | مشکی | مشکی |
| پایه نگهدارنده گوشی موبایل | پایه نگهدارنده گوشی موبایل | پایه نگهدارنده گوشی موبایل |
| MPOW | MPOW | MPOW |
| MPCA155AB | MPCA155AB | MPCA155AB |
| دوکاره، قابل استفاده در خودرو و روی میز | دوکاره، قابل استفاده در خودرو و روی میز | دوکاره، قابل استفاده در خودرو و روی میز |
| پلاستیک ABS مقاوم با کیفیت بالا | پلاستیک ABS مقاوم با کیفیت بالا | پلاستیک ABS مقاوم با کیفیت بالا |
| ۳۶۰ درجه برای تنظیم زاویه دید مطلوب | ۳۶۰ درجه برای تنظیم زاویه دید مطلوب | ۳۶۰ درجه برای تنظیم زاویه دید مطلوب |
| دارای پایه مکش قوی برای اتصال به داشبورد یا شیشه جلو خودرو | دارای پایه مکش قوی برای اتصال به داشبورد یا شیشه جلو خودرو | دارای پایه مکش قوی برای اتصال به داشبورد یا شیشه جلو خودرو |
| بازوهای قابل تنظیم برای نگهداری گوشیهای مختلف | بازوهای قابل تنظیم برای نگهداری گوشیهای مختلف | بازوهای قابل تنظیم برای نگهداری گوشیهای مختلف |
| قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای اکثر گوشیهای هوشمند تا سایز ۷ اینچ | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای اکثر گوشیهای هوشمند تا سایز ۷ اینچ | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای اکثر گوشیهای هوشمند تا سایز ۷ اینچ |
| دارای سطح ضد لغزش برای جلوگیری از افتادن گوشی | دارای سطح ضد لغزش برای جلوگیری از افتادن گوشی | دارای سطح ضد لغزش برای جلوگیری از افتادن گوشی |
| مناسب برای تماسهای هندزفری، مسیریابی و تماشای ویدئو | مناسب برای تماسهای هندزفری، مسیریابی و تماشای ویدئو | مناسب برای تماسهای هندزفری، مسیریابی و تماشای ویدئو |
| مشکی | مشکی | مشکی |