| کیبورد | کیبورد | کیبورد | کیبورد |
| victsing | victsing | victsing | victsing |
| pc206a | pc206a | pc206a | pc206a |
| سیمدار (USB 2.0) | سیمدار (USB 2.0) | سیمدار (USB 2.0) | سیمدار (USB 2.0) |
| QWERTY استاندارد | QWERTY استاندارد | QWERTY استاندارد | QWERTY استاندارد |
| 104 کلید | 104 کلید | 104 کلید | 104 کلید |
| ممبران (Membrane) با طراحی چیلت (Chiclet) | ممبران (Membrane) با طراحی چیلت (Chiclet) | ممبران (Membrane) با طراحی چیلت (Chiclet) | ممبران (Membrane) با طراحی چیلت (Chiclet) |
| 10 میلیون بار فشار | 10 میلیون بار فشار | 10 میلیون بار فشار | 10 میلیون بار فشار |
| 438×139×23 میلیمتر (17×5.5×1 اینچ) | 438×139×23 میلیمتر (17×5.5×1 اینچ) | 438×139×23 میلیمتر (17×5.5×1 اینچ) | 438×139×23 میلیمتر (17×5.5×1 اینچ) |
| 440 گرم (15.5 اونس) | 440 گرم (15.5 اونس) | 440 گرم (15.5 اونس) | 440 گرم (15.5 اونس) |
| 1.5 متر (5 فوت) | 1.5 متر (5 فوت) | 1.5 متر (5 فوت) | 1.5 متر (5 فوت) |
| Windows 98 / XP / 7 / 8 / 10 / Vista، Mac OS | Windows 98 / XP / 7 / 8 / 10 / Vista، Mac OS | Windows 98 / XP / 7 / 8 / 10 / Vista، Mac OS | Windows 98 / XP / 7 / 8 / 10 / Vista، Mac OS |
| انگلیسی و فرانسوی | انگلیسی و فرانسوی | انگلیسی و فرانسوی | انگلیسی و فرانسوی |
| باریک، ضد آب، ارگونومیک، چندرسانهای، مناسب برای لپتاپ | باریک، ضد آب، ارگونومیک، چندرسانهای، مناسب برای لپتاپ | باریک، ضد آب، ارگونومیک، چندرسانهای، مناسب برای لپتاپ | باریک، ضد آب، ارگونومیک، چندرسانهای، مناسب برای لپتاپ |
| بله | بله | بله | بله |
| چین | چین | چین | چین |
| قمقمه ورزشی | قمقمه ورزشی | قمقمه ورزشی | قمقمه ورزشی |
| MYFOREST | MYFOREST | MYFOREST | MYFOREST |
| 2.2 لیتر | 2.2 لیتر | 2.2 لیتر | 2.2 لیتر |
| پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و بدون مواد مضر | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و بدون مواد مضر | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و بدون مواد مضر | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و بدون مواد مضر |
| دوچرخهسواری، کمپینگ، یوگا، باشگاه، کودکان و نوشیدنیهای گازدار | دوچرخهسواری، کمپینگ، یوگا، باشگاه، کودکان و نوشیدنیهای گازدار | دوچرخهسواری، کمپینگ، یوگا، باشگاه، کودکان و نوشیدنیهای گازدار | دوچرخهسواری، کمپینگ، یوگا، باشگاه، کودکان و نوشیدنیهای گازدار |
| ۲۶۰ گرم | ۲۶۰ گرم | ۲۶۰ گرم | ۲۶۰ گرم |
| ۹ × ۹ × ۲۸ سانتیمتر | ۹ × ۹ × ۲۸ سانتیمتر | ۹ × ۹ × ۲۸ سانتیمتر | ۹ × ۹ × ۲۸ سانتیمتر |
| دارای نشانگر زمان و جملات انگیزشی
درب فلیپتاپ با قفل ایمن، ضد گرد و غبار و ضد نشت
نی سیلیکونی نرم و بادوام برای نوشیدن راحت
بند حمل مقاوم و طراحی ضد لغزش برای حمل آسان
دهانه بزرگ: امکان افزودن یخ و میوه
قابلیت شستشو: نی قابل جدا شدن | دارای نشانگر زمان و جملات انگیزشی
درب فلیپتاپ با قفل ایمن، ضد گرد و غبار و ضد نشت
نی سیلیکونی نرم و بادوام برای نوشیدن راحت
بند حمل مقاوم و طراحی ضد لغزش برای حمل آسان
دهانه بزرگ: امکان افزودن یخ و میوه
قابلیت شستشو: نی قابل جدا شدن | دارای نشانگر زمان و جملات انگیزشی
درب فلیپتاپ با قفل ایمن، ضد گرد و غبار و ضد نشت
نی سیلیکونی نرم و بادوام برای نوشیدن راحت
بند حمل مقاوم و طراحی ضد لغزش برای حمل آسان
دهانه بزرگ: امکان افزودن یخ و میوه
قابلیت شستشو: نی قابل جدا شدن | دارای نشانگر زمان و جملات انگیزشی
درب فلیپتاپ با قفل ایمن، ضد گرد و غبار و ضد نشت
نی سیلیکونی نرم و بادوام برای نوشیدن راحت
بند حمل مقاوم و طراحی ضد لغزش برای حمل آسان
دهانه بزرگ: امکان افزودن یخ و میوه
قابلیت شستشو: نی قابل جدا شدن |
| چند راهی برق | چند راهی برق | چند راهی برق | چند راهی برق |
| JSVER | JSVER | JSVER | JSVER |
| PS8042 | PS8042 | PS8042 | PS8042 |
| ۸ عدد پریز AC | ۸ عدد پریز AC | ۸ عدد پریز AC | ۸ عدد پریز AC |
| 3 عدد USB-A + ۱ عدد USB-C | 3 عدد USB-A + ۱ عدد USB-C | 3 عدد USB-A + ۱ عدد USB-C | 3 عدد USB-A + ۱ عدد USB-C |
| 230 ولت ~ 16 آمپر | 230 ولت ~ 16 آمپر | 230 ولت ~ 16 آمپر | 230 ولت ~ 16 آمپر |
| 3680 وات | 3680 وات | 3680 وات | 3680 وات |
| ۵V / ۳A | ۵V / ۳A | ۵V / ۳A | ۵V / ۳A |
| ۵V / ۲.۴A | ۵V / ۲.۴A | ۵V / ۲.۴A | ۵V / ۲.۴A |
| ۵V / ۳.۴A (۱۷ وات) | ۵V / ۳.۴A (۱۷ وات) | ۵V / ۳.۴A (۱۷ وات) | ۵V / ۳.۴A (۱۷ وات) |
| مقاوم در برابر شعله تا ۷۵۰ درجه سانتیگراد PC + ABS | مقاوم در برابر شعله تا ۷۵۰ درجه سانتیگراد PC + ABS | مقاوم در برابر شعله تا ۷۵۰ درجه سانتیگراد PC + ABS | مقاوم در برابر شعله تا ۷۵۰ درجه سانتیگراد PC + ABS |
| 25.2 × 11 × 4 سانتیمتر | 25.2 × 11 × 4 سانتیمتر | 25.2 × 11 × 4 سانتیمتر | 25.2 × 11 × 4 سانتیمتر |
| 3 متر | 3 متر | 3 متر | 3 متر |
| دارد – ظرفیت ۱۰۵۰ ژول | دارد – ظرفیت ۱۰۵۰ ژول | دارد – ظرفیت ۱۰۵۰ ژول | دارد – ظرفیت ۱۰۵۰ ژول |
| دارد – ۱۶ آمپر با خاموشی خودکار | دارد – ۱۶ آمپر با خاموشی خودکار | دارد – ۱۶ آمپر با خاموشی خودکار | دارد – ۱۶ آمپر با خاموشی خودکار |
| دارد - رنگ آبی | دارد - رنگ آبی | دارد - رنگ آبی | دارد - رنگ آبی |
| دارد – با شکافهای مخصوص در پشت دستگاه | دارد – با شکافهای مخصوص در پشت دستگاه | دارد – با شکافهای مخصوص در پشت دستگاه | دارد – با شکافهای مخصوص در پشت دستگاه |
| دارد – تشخیص نوع دستگاه و تنظیم سرعت شارژ | دارد – تشخیص نوع دستگاه و تنظیم سرعت شارژ | دارد – تشخیص نوع دستگاه و تنظیم سرعت شارژ | دارد – تشخیص نوع دستگاه و تنظیم سرعت شارژ |
| دارد – برای محافظت از کودکان و حیوانات خانگی | دارد – برای محافظت از کودکان و حیوانات خانگی | دارد – برای محافظت از کودکان و حیوانات خانگی | دارد – برای محافظت از کودکان و حیوانات خانگی |
| مناسب برای خانه، دفتر کار، میز تلویزیون، میز کامپیوتر و فضاهای چندمنظوره | مناسب برای خانه، دفتر کار، میز تلویزیون، میز کامپیوتر و فضاهای چندمنظوره | مناسب برای خانه، دفتر کار، میز تلویزیون، میز کامپیوتر و فضاهای چندمنظوره | مناسب برای خانه، دفتر کار، میز تلویزیون، میز کامپیوتر و فضاهای چندمنظوره |
| 1 عدد چندراهی برق + 1 دفترچه راهنما (زبان انگلیسی تضمینشده نیست) | 1 عدد چندراهی برق + 1 دفترچه راهنما (زبان انگلیسی تضمینشده نیست) | 1 عدد چندراهی برق + 1 دفترچه راهنما (زبان انگلیسی تضمینشده نیست) | 1 عدد چندراهی برق + 1 دفترچه راهنما (زبان انگلیسی تضمینشده نیست) |
| کاور ضد آب | کاور ضد آب | کاور ضد آب | کاور ضد آب |
| MPOW | MPOW | MPOW | MPOW |
| mppa097bb | mppa097bb | mppa097bb | mppa097bb |
| ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب |
| قفل آسان | قفل آسان | قفل آسان | قفل آسان |
| دارای بند گردن | دارای بند گردن | دارای بند گردن | دارای بند گردن |
| 2 عددی | 2 عددی | 2 عددی | 2 عددی |
| ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل |
| شفاف | شفاف | شفاف | شفاف |
| قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها |