| کیبورد | کیبورد | کیبورد |
| victsing | victsing | victsing |
| pc206a | pc206a | pc206a |
| سیمدار (USB 2.0) | سیمدار (USB 2.0) | سیمدار (USB 2.0) |
| QWERTY استاندارد | QWERTY استاندارد | QWERTY استاندارد |
| 104 کلید | 104 کلید | 104 کلید |
| ممبران (Membrane) با طراحی چیلت (Chiclet) | ممبران (Membrane) با طراحی چیلت (Chiclet) | ممبران (Membrane) با طراحی چیلت (Chiclet) |
| 10 میلیون بار فشار | 10 میلیون بار فشار | 10 میلیون بار فشار |
| 438×139×23 میلیمتر (17×5.5×1 اینچ) | 438×139×23 میلیمتر (17×5.5×1 اینچ) | 438×139×23 میلیمتر (17×5.5×1 اینچ) |
| 440 گرم (15.5 اونس) | 440 گرم (15.5 اونس) | 440 گرم (15.5 اونس) |
| 1.5 متر (5 فوت) | 1.5 متر (5 فوت) | 1.5 متر (5 فوت) |
| Windows 98 / XP / 7 / 8 / 10 / Vista، Mac OS | Windows 98 / XP / 7 / 8 / 10 / Vista، Mac OS | Windows 98 / XP / 7 / 8 / 10 / Vista، Mac OS |
| انگلیسی و فرانسوی | انگلیسی و فرانسوی | انگلیسی و فرانسوی |
| باریک، ضد آب، ارگونومیک، چندرسانهای، مناسب برای لپتاپ | باریک، ضد آب، ارگونومیک، چندرسانهای، مناسب برای لپتاپ | باریک، ضد آب، ارگونومیک، چندرسانهای، مناسب برای لپتاپ |
| بله | بله | بله |
| چین | چین | چین |
| تب سنج و دما سنج چند منظوره | تب سنج و دما سنج چند منظوره | تب سنج و دما سنج چند منظوره |
| SANITAS | SANITAS | SANITAS |
| SFT 79 | SFT 79 | SFT 79 |
| دیجیتال LCD | دیجیتال LCD | دیجیتال LCD |
| گوش، پیشانی، سطح و مایعات | گوش، پیشانی، سطح و مایعات | گوش، پیشانی، سطح و مایعات |
| هشدار تب نوری | هشدار تب نوری | هشدار تب نوری |
| 30 اسلات | 30 اسلات | 30 اسلات |
| ABS | ABS | ABS |
| قابلیت کار با 2عدد باتری نیم قلم | قابلیت کار با 2عدد باتری نیم قلم | قابلیت کار با 2عدد باتری نیم قلم |
| ساعت و تاریخ | ساعت و تاریخ | ساعت و تاریخ |
| تعویض باتری، خاموش شدن خودکار | تعویض باتری، خاموش شدن خودکار | تعویض باتری، خاموش شدن خودکار |
| اندازه گیری در ثانیه در گوش "نماد گوش" برای اندازه گیری در گوش | اندازه گیری در ثانیه در گوش "نماد گوش" برای اندازه گیری در گوش | اندازه گیری در ثانیه در گوش "نماد گوش" برای اندازه گیری در گوش |
| اندازه گیری دمای پیشانی در ثانیه (همچنین مناسب برای خواب نوزادان) | اندازه گیری دمای پیشانی در ثانیه (همچنین مناسب برای خواب نوزادان) | اندازه گیری دمای پیشانی در ثانیه (همچنین مناسب برای خواب نوزادان) |
| برای اندازه گیری روی پیشانی دمای جسم اجسام و مایعات | برای اندازه گیری روی پیشانی دمای جسم اجسام و مایعات | برای اندازه گیری روی پیشانی دمای جسم اجسام و مایعات |
| برای اندازه گیری اشیا و مایعات | برای اندازه گیری اشیا و مایعات | برای اندازه گیری اشیا و مایعات |
| دمای طبیعی (سبز) و تب (قرمز) را با LED رنگی نمایش می دهد | دمای طبیعی (سبز) و تب (قرمز) را با LED رنگی نمایش می دهد | دمای طبیعی (سبز) و تب (قرمز) را با LED رنگی نمایش می دهد |
| کل درجه سانتی گراد / درجه فارنهایت قابل تعویض | کل درجه سانتی گراد / درجه فارنهایت قابل تعویض | کل درجه سانتی گراد / درجه فارنهایت قابل تعویض |
| 30 عدد فضای حافظه ظاهری مدرن و مفید با نمایشگر بزرگ، آبی روشن و خوانا | 30 عدد فضای حافظه ظاهری مدرن و مفید با نمایشگر بزرگ، آبی روشن و خوانا | 30 عدد فضای حافظه ظاهری مدرن و مفید با نمایشگر بزرگ، آبی روشن و خوانا |
| 16 × 9.5 × 6 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 6 سانتیمتر | 16 × 9.5 × 6 سانتیمتر |
| 160 گرم | 160 گرم | 160 گرم |
| سفید | سفید | سفید |
| نیازمند 2 باتری AAA | نیازمند 2 باتری AAA | نیازمند 2 باتری AAA |
| دستگاه واتر جت دهان و دندان | دستگاه واتر جت دهان و دندان | دستگاه واتر جت دهان و دندان |
| پروکودنت / Prokudent | پروکودنت / Prokudent | پروکودنت / Prokudent |
| AQUA | AQUA | AQUA |
| آلمان | آلمان | آلمان |
| لیتیوم | لیتیوم | لیتیوم |
| خاموشی خودکار | خاموشی خودکار | خاموشی خودکار |
| 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر | 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر | 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر |
| 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه | 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه | 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه |
| دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) | دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) | دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) |
| تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی | تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی | تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی |
| بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح | بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح | بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح |
| استفاده روزانه | استفاده روزانه | استفاده روزانه |
| 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ | 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ | 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ |