| چراغ قوه شارژی | چراغ قوه شارژی | چراغ قوه شارژی |
| فلینترونیک (flintronic®-uk) | فلینترونیک (flintronic®-uk) | فلینترونیک (flintronic®-uk) |
| Lanterne T6 | Lanterne T6 | Lanterne T6 |
| ۲.۶ × ۳.۵ × ۲.۶ سانتیمتر | ۲.۶ × ۳.۵ × ۲.۶ سانتیمتر | ۲.۶ × ۳.۵ × ۲.۶ سانتیمتر |
| ۲۵۰ گرم | ۲۵۰ گرم | ۲۵۰ گرم |
| کوچک - ۱۰۰۰ لومن | کوچک - ۱۰۰۰ لومن | کوچک - ۱۰۰۰ لومن |
| جمعوجور (Compact) | جمعوجور (Compact) | جمعوجور (Compact) |
| براق (Polished) | براق (Polished) | براق (Polished) |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| مستطیلی | مستطیلی | مستطیلی |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| لیتیوم-یون (18650) | لیتیوم-یون (18650) | لیتیوم-یون (18650) |
| 3 عدد باتری AAA (برای مدلهای خاص) | 3 عدد باتری AAA (برای مدلهای خاص) | 3 عدد باتری AAA (برای مدلهای خاص) |
| 3.7 ولت | 3.7 ولت | 3.7 ولت |
| LED | LED | LED |
| 800–1000 لومن | 800–1000 لومن | 800–1000 لومن |
| تا ۲۰۰ متر | تا ۲۰۰ متر | تا ۲۰۰ متر |
| 5 حالت (قوی، متوسط، ضعیف، چشمکزن، PAS) | 5 حالت (قوی، متوسط، ضعیف، چشمکزن، PAS) | 5 حالت (قوی، متوسط، ضعیف، چشمکزن، PAS) |
| دارد | دارد | دارد |
| IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| سبکوزن، قابل حمل، شارژی، ضدآب | سبکوزن، قابل حمل، شارژی، ضدآب | سبکوزن، قابل حمل، شارژی، ضدآب |
| 2 چراغ قوه،2 باتری، 2 نگهدارنده باتری، 2 محفظه باتری | 2 چراغ قوه،2 باتری، 2 نگهدارنده باتری، 2 محفظه باتری | 2 چراغ قوه،2 باتری، 2 نگهدارنده باتری، 2 محفظه باتری |
| دستی (Handheld) | دستی (Handheld) | دستی (Handheld) |
| کولیس دیجیتال فلزی (Digital Caliper) | کولیس دیجیتال فلزی (Digital Caliper) | کولیس دیجیتال فلزی (Digital Caliper) |
| Workzone / Parkside | Workzone / Parkside | Workzone / Parkside |
| ±0.02 mm / 0.001 in برای اندازههای کمتر از 100 mm
±0.03 mm / 0.001 in برای اندازههای بین 100 تا 500 mm | ±0.02 mm / 0.001 in برای اندازههای کمتر از 100 mm
±0.03 mm / 0.001 in برای اندازههای بین 100 تا 500 mm | ±0.02 mm / 0.001 in برای اندازههای کمتر از 100 mm
±0.03 mm / 0.001 in برای اندازههای بین 100 تا 500 mm |
| میلیمتر / اینچ | میلیمتر / اینچ | میلیمتر / اینچ |
| فلزی (فلز سخت) | فلزی (فلز سخت) | فلزی (فلز سخت) |
| 6 رقمی LCD | 6 رقمی LCD | 6 رقمی LCD |
| 1 عدد باتری 1.5 ولت نوع LR44 | 1 عدد باتری 1.5 ولت نوع LR44 | 1 عدد باتری 1.5 ولت نوع LR44 |
| تبدیل واحد (mm/inch)، صفر کردن نقطه مبنا (Zero) | تبدیل واحد (mm/inch)، صفر کردن نقطه مبنا (Zero) | تبدیل واحد (mm/inch)، صفر کردن نقطه مبنا (Zero) |
| تایمر 5 دقیقهای برای صرفهجویی در باتری | تایمر 5 دقیقهای برای صرفهجویی در باتری | تایمر 5 دقیقهای برای صرفهجویی در باتری |
| قابلیت تعویض سریع بین میلیمتر (mm) و اینچ (cal) | قابلیت تعویض سریع بین میلیمتر (mm) و اینچ (cal) | قابلیت تعویض سریع بین میلیمتر (mm) و اینچ (cal) |
| دارای کیف پلاستیکی کاربردی | دارای کیف پلاستیکی کاربردی | دارای کیف پلاستیکی کاربردی |
| کاور ضد آب | کاور ضد آب | کاور ضد آب |
| MPOW | MPOW | MPOW |
| mppa097bb | mppa097bb | mppa097bb |
| ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب |
| قفل آسان | قفل آسان | قفل آسان |
| دارای بند گردن | دارای بند گردن | دارای بند گردن |
| 2 عددی | 2 عددی | 2 عددی |
| ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل |
| شفاف | شفاف | شفاف |
| قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها |