| چراغ قوه شارژی | چراغ قوه شارژی | چراغ قوه شارژی |
| فلینترونیک (flintronic®-uk) | فلینترونیک (flintronic®-uk) | فلینترونیک (flintronic®-uk) |
| Lanterne T6 | Lanterne T6 | Lanterne T6 |
| ۲.۶ × ۳.۵ × ۲.۶ سانتیمتر | ۲.۶ × ۳.۵ × ۲.۶ سانتیمتر | ۲.۶ × ۳.۵ × ۲.۶ سانتیمتر |
| ۲۵۰ گرم | ۲۵۰ گرم | ۲۵۰ گرم |
| کوچک - ۱۰۰۰ لومن | کوچک - ۱۰۰۰ لومن | کوچک - ۱۰۰۰ لومن |
| جمعوجور (Compact) | جمعوجور (Compact) | جمعوجور (Compact) |
| براق (Polished) | براق (Polished) | براق (Polished) |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| مستطیلی | مستطیلی | مستطیلی |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| لیتیوم-یون (18650) | لیتیوم-یون (18650) | لیتیوم-یون (18650) |
| 3 عدد باتری AAA (برای مدلهای خاص) | 3 عدد باتری AAA (برای مدلهای خاص) | 3 عدد باتری AAA (برای مدلهای خاص) |
| 3.7 ولت | 3.7 ولت | 3.7 ولت |
| LED | LED | LED |
| 800–1000 لومن | 800–1000 لومن | 800–1000 لومن |
| تا ۲۰۰ متر | تا ۲۰۰ متر | تا ۲۰۰ متر |
| 5 حالت (قوی، متوسط، ضعیف، چشمکزن، PAS) | 5 حالت (قوی، متوسط، ضعیف، چشمکزن، PAS) | 5 حالت (قوی، متوسط، ضعیف، چشمکزن، PAS) |
| دارد | دارد | دارد |
| IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| سبکوزن، قابل حمل، شارژی، ضدآب | سبکوزن، قابل حمل، شارژی، ضدآب | سبکوزن، قابل حمل، شارژی، ضدآب |
| 2 چراغ قوه،2 باتری، 2 نگهدارنده باتری، 2 محفظه باتری | 2 چراغ قوه،2 باتری، 2 نگهدارنده باتری، 2 محفظه باتری | 2 چراغ قوه،2 باتری، 2 نگهدارنده باتری، 2 محفظه باتری |
| دستی (Handheld) | دستی (Handheld) | دستی (Handheld) |
| پروژکتور LED | پروژکتور LED | پروژکتور LED |
| HEKEE | HEKEE | HEKEE |
| BRFL-FLO3 | BRFL-FLO3 | BRFL-FLO3 |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| ریموت کنترل | ریموت کنترل | ریموت کنترل |
| 240 ولت | 240 ولت | 240 ولت |
| ضد آب، تغییر رنگ RGB | ضد آب، تغییر رنگ RGB | ضد آب، تغییر رنگ RGB |
| سفید گرم | سفید گرم | سفید گرم |
| رو به بالا (Uplight) | رو به بالا (Uplight) | رو به بالا (Uplight) |
| برق، باتری | برق، باتری | برق، باتری |
| دیوار | دیوار | دیوار |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| LED | LED | LED |
| E | E | E |
| 5500 لومن | 5500 لومن | 5500 لومن |
| 50 وات | 50 وات | 50 وات |
| 40 وات | 40 وات | 40 وات |
| 500 وات | 500 وات | 500 وات |
| 2700 کلوین | 2700 کلوین | 2700 کلوین |
| 85 | 85 | 85 |
| 780 گرم | 780 گرم | 780 گرم |
| 19.2 × 19.1 × 5.6 سانتیمتر؛ 780 گرم | 19.2 × 19.1 × 5.6 سانتیمتر؛ 780 گرم | 19.2 × 19.1 × 5.6 سانتیمتر؛ 780 گرم |
| مشکی | مشکی | مشکی |
| کاور ضد آب | کاور ضد آب | کاور ضد آب |
| MPOW | MPOW | MPOW |
| mppa097bb | mppa097bb | mppa097bb |
| ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب |
| قفل آسان | قفل آسان | قفل آسان |
| دارای بند گردن | دارای بند گردن | دارای بند گردن |
| 2 عددی | 2 عددی | 2 عددی |
| ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل |
| شفاف | شفاف | شفاف |
| قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها |