| چراغ قوه شارژی | چراغ قوه شارژی | چراغ قوه شارژی |
| فلینترونیک (flintronic®-uk) | فلینترونیک (flintronic®-uk) | فلینترونیک (flintronic®-uk) |
| Lanterne T6 | Lanterne T6 | Lanterne T6 |
| ۲.۶ × ۳.۵ × ۲.۶ سانتیمتر | ۲.۶ × ۳.۵ × ۲.۶ سانتیمتر | ۲.۶ × ۳.۵ × ۲.۶ سانتیمتر |
| ۲۵۰ گرم | ۲۵۰ گرم | ۲۵۰ گرم |
| کوچک - ۱۰۰۰ لومن | کوچک - ۱۰۰۰ لومن | کوچک - ۱۰۰۰ لومن |
| جمعوجور (Compact) | جمعوجور (Compact) | جمعوجور (Compact) |
| براق (Polished) | براق (Polished) | براق (Polished) |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| مستطیلی | مستطیلی | مستطیلی |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| لیتیوم-یون (18650) | لیتیوم-یون (18650) | لیتیوم-یون (18650) |
| 3 عدد باتری AAA (برای مدلهای خاص) | 3 عدد باتری AAA (برای مدلهای خاص) | 3 عدد باتری AAA (برای مدلهای خاص) |
| 3.7 ولت | 3.7 ولت | 3.7 ولت |
| LED | LED | LED |
| 800–1000 لومن | 800–1000 لومن | 800–1000 لومن |
| تا ۲۰۰ متر | تا ۲۰۰ متر | تا ۲۰۰ متر |
| 5 حالت (قوی، متوسط، ضعیف، چشمکزن، PAS) | 5 حالت (قوی، متوسط، ضعیف، چشمکزن، PAS) | 5 حالت (قوی، متوسط، ضعیف، چشمکزن، PAS) |
| دارد | دارد | دارد |
| IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| سبکوزن، قابل حمل، شارژی، ضدآب | سبکوزن، قابل حمل، شارژی، ضدآب | سبکوزن، قابل حمل، شارژی، ضدآب |
| 2 چراغ قوه،2 باتری، 2 نگهدارنده باتری، 2 محفظه باتری | 2 چراغ قوه،2 باتری، 2 نگهدارنده باتری، 2 محفظه باتری | 2 چراغ قوه،2 باتری، 2 نگهدارنده باتری، 2 محفظه باتری |
| دستی (Handheld) | دستی (Handheld) | دستی (Handheld) |
| چراغ شب LED | چراغ شب LED | چراغ شب LED |
| BRILONER | BRILONER | BRILONER |
| سفید گرم | سفید گرم | سفید گرم |
| بهصورت پلاگین در پریز | بهصورت پلاگین در پریز | بهصورت پلاگین در پریز |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| سنسور غروب تا طلوع | سنسور غروب تا طلوع | سنسور غروب تا طلوع |
| LED | LED | LED |
| کم هزینه و صرفه جویی در مصرف انرژی | کم هزینه و صرفه جویی در مصرف انرژی | کم هزینه و صرفه جویی در مصرف انرژی |
| اندازه ی جمع و جور و فوق العاده باریک | اندازه ی جمع و جور و فوق العاده باریک | اندازه ی جمع و جور و فوق العاده باریک |
| دارای 50,000 ساعت طول عمر | دارای 50,000 ساعت طول عمر | دارای 50,000 ساعت طول عمر |
| فقط برای فضا های داخلی | فقط برای فضا های داخلی | فقط برای فضا های داخلی |
| مناسب برای راه پله، راهرو، حمام، اتاق خواب و اتاق کودک | مناسب برای راه پله، راهرو، حمام، اتاق خواب و اتاق کودک | مناسب برای راه پله، راهرو، حمام، اتاق خواب و اتاق کودک |
| سفید | سفید | سفید |
| 59 | 59 | 59 |
| 54 | 54 | 54 |
| 54 | 54 | 54 |
| برق شهری | برق شهری | برق شهری |
| دستگاه فشار خون هوشمند | دستگاه فشار خون هوشمند | دستگاه فشار خون هوشمند |
| OMRON | OMRON | OMRON |
| X2 SMART | X2 SMART | X2 SMART |
| دارای حافضه داخلی و بلوتوث | دارای حافضه داخلی و بلوتوث | دارای حافضه داخلی و بلوتوث |
| آندروید و ios | آندروید و ios | آندروید و ios |
| محصول آکبند | محصول آکبند | محصول آکبند |
| اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث | اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث | اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث |
| سفید | سفید | سفید |
| دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها | دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها | دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها |