| شیردوش دستی | شیردوش دستی | شیردوش دستی | شیردوش دستی |
| PiAEK | PiAEK | PiAEK | PiAEK |
| برقی | برقی | برقی | برقی |
| قابل حمل | قابل حمل | قابل حمل | قابل حمل |
| پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی | پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی | پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی | پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی |
| بدون BPA | بدون BPA | بدون BPA | بدون BPA |
| باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی | باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی | باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی | باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی |
| 1.5 ساعت برای شارژ کامل | 1.5 ساعت برای شارژ کامل | 1.5 ساعت برای شارژ کامل | 1.5 ساعت برای شارژ کامل |
| 5 تا 6 بار | 5 تا 6 بار | 5 تا 6 بار | 5 تا 6 بار |
| پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر | پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر | پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر | پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر |
| موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی | موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی | موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی | موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی |
| 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ | 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ | 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ | 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ |
| قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل | قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل | قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل | قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل |
| جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها | جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها | جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها | جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها |
| استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها | استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها | استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها | استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها |
| حلقه هوشمند سلامت | حلقه هوشمند سلامت | حلقه هوشمند سلامت | حلقه هوشمند سلامت |
| Smart Ring R11W | Smart Ring R11W | Smart Ring R11W | Smart Ring R11W |
| اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها | اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها | اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها | اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها |
| استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت | استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت | استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت | استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت |
| حدود ۲٫۵ میلیمتر | حدود ۲٫۵ میلیمتر | حدود ۲٫۵ میلیمتر | حدود ۲٫۵ میلیمتر |
| 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 | 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 | 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 | 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 |
| IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) | IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) | IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) | IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) |
| Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE | Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE | Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE | Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE |
| 18 میلیآمپر ساعت (mAh) | 18 میلیآمپر ساعت (mAh) | 18 میلیآمپر ساعت (mAh) | 18 میلیآمپر ساعت (mAh) |
| 10 تا 15 روز در حالت استندبای | 10 تا 15 روز در حالت استندبای | 10 تا 15 روز در حالت استندبای | 10 تا 15 روز در حالت استندبای |
| حدود 1 ساعت | حدود 1 ساعت | حدود 1 ساعت | حدود 1 ساعت |
| کابل مغناطیسی USB | کابل مغناطیسی USB | کابل مغناطیسی USB | کابل مغناطیسی USB |
| Smart Health یا Da Rings | Smart Health یا Da Rings | Smart Health یا Da Rings | Smart Health یا Da Rings |
| Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا | Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا | Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا | Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا |
| پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی | پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی | پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی | پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی |
| فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) | فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) | فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) | فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) |
| حدود 5 تا 7 گرم | حدود 5 تا 7 گرم | حدود 5 تا 7 گرم | حدود 5 تا 7 گرم |
| طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل | طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل | طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل | طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل |
| BLE (Bluetooth Low Energy) | BLE (Bluetooth Low Energy) | BLE (Bluetooth Low Energy) | BLE (Bluetooth Low Energy) |
| قمقمه ورزشی | قمقمه ورزشی | قمقمه ورزشی | قمقمه ورزشی |
| MYFOREST | MYFOREST | MYFOREST | MYFOREST |
| 2.2 لیتر | 2.2 لیتر | 2.2 لیتر | 2.2 لیتر |
| پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و بدون مواد مضر | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و بدون مواد مضر | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و بدون مواد مضر | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و بدون مواد مضر |
| دوچرخهسواری، کمپینگ، یوگا، باشگاه، کودکان و نوشیدنیهای گازدار | دوچرخهسواری، کمپینگ، یوگا، باشگاه، کودکان و نوشیدنیهای گازدار | دوچرخهسواری، کمپینگ، یوگا، باشگاه، کودکان و نوشیدنیهای گازدار | دوچرخهسواری، کمپینگ، یوگا، باشگاه، کودکان و نوشیدنیهای گازدار |
| ۲۶۰ گرم | ۲۶۰ گرم | ۲۶۰ گرم | ۲۶۰ گرم |
| ۹ × ۹ × ۲۸ سانتیمتر | ۹ × ۹ × ۲۸ سانتیمتر | ۹ × ۹ × ۲۸ سانتیمتر | ۹ × ۹ × ۲۸ سانتیمتر |
| دارای نشانگر زمان و جملات انگیزشی
درب فلیپتاپ با قفل ایمن، ضد گرد و غبار و ضد نشت
نی سیلیکونی نرم و بادوام برای نوشیدن راحت
بند حمل مقاوم و طراحی ضد لغزش برای حمل آسان
دهانه بزرگ: امکان افزودن یخ و میوه
قابلیت شستشو: نی قابل جدا شدن | دارای نشانگر زمان و جملات انگیزشی
درب فلیپتاپ با قفل ایمن، ضد گرد و غبار و ضد نشت
نی سیلیکونی نرم و بادوام برای نوشیدن راحت
بند حمل مقاوم و طراحی ضد لغزش برای حمل آسان
دهانه بزرگ: امکان افزودن یخ و میوه
قابلیت شستشو: نی قابل جدا شدن | دارای نشانگر زمان و جملات انگیزشی
درب فلیپتاپ با قفل ایمن، ضد گرد و غبار و ضد نشت
نی سیلیکونی نرم و بادوام برای نوشیدن راحت
بند حمل مقاوم و طراحی ضد لغزش برای حمل آسان
دهانه بزرگ: امکان افزودن یخ و میوه
قابلیت شستشو: نی قابل جدا شدن | دارای نشانگر زمان و جملات انگیزشی
درب فلیپتاپ با قفل ایمن، ضد گرد و غبار و ضد نشت
نی سیلیکونی نرم و بادوام برای نوشیدن راحت
بند حمل مقاوم و طراحی ضد لغزش برای حمل آسان
دهانه بزرگ: امکان افزودن یخ و میوه
قابلیت شستشو: نی قابل جدا شدن |
| ظرف غذا بامبو | ظرف غذا بامبو | ظرف غذا بامبو | ظرف غذا بامبو |
| خوک | خوک | خوک | خوک |
| 5 تکه | 5 تکه | 5 تکه | 5 تکه |
| 600 گرم | 600 گرم | 600 گرم | 600 گرم |
| محصولی از کشور چین | محصولی از کشور چین | محصولی از کشور چین | محصولی از کشور چین |
| سبک و مقاوم در برابر ضربه | سبک و مقاوم در برابر ضربه | سبک و مقاوم در برابر ضربه | سبک و مقاوم در برابر ضربه |
| 10- تا 100 سانتیگراد | 10- تا 100 سانتیگراد | 10- تا 100 سانتیگراد | 10- تا 100 سانتیگراد |
| کودکان بالای 6 ماه | کودکان بالای 6 ماه | کودکان بالای 6 ماه | کودکان بالای 6 ماه |
| فیبر بامبو | فیبر بامبو | فیبر بامبو | فیبر بامبو |
| بله | بله | بله | بله |
| 1 عدد چنگال
1 عدد قاشق
1 عدد کاسه
1 عدد بشقاب
1 عدد لیوان | 1 عدد چنگال
1 عدد قاشق
1 عدد کاسه
1 عدد بشقاب
1 عدد لیوان | 1 عدد چنگال
1 عدد قاشق
1 عدد کاسه
1 عدد بشقاب
1 عدد لیوان | 1 عدد چنگال
1 عدد قاشق
1 عدد کاسه
1 عدد بشقاب
1 عدد لیوان |
| طراحی مخصوص کودکان | طراحی مخصوص کودکان | طراحی مخصوص کودکان | طراحی مخصوص کودکان |
| ابعاد:
بشقاب: ۲۵ × ۲۵ × ۲.۸ سانتیمتر
کاسه: ۱۵ × ۱۶.۵ × ۵ سانتیمتر
لیوان: ۷.۵ × ۶.۳ سانتیمتر
قاشق: ۱۳.۵ × ۲.۵ سانتیمتر
چنگال: ۱۳.۵ × ۲.۵ سانتیمتر | ابعاد:
بشقاب: ۲۵ × ۲۵ × ۲.۸ سانتیمتر
کاسه: ۱۵ × ۱۶.۵ × ۵ سانتیمتر
لیوان: ۷.۵ × ۶.۳ سانتیمتر
قاشق: ۱۳.۵ × ۲.۵ سانتیمتر
چنگال: ۱۳.۵ × ۲.۵ سانتیمتر | ابعاد:
بشقاب: ۲۵ × ۲۵ × ۲.۸ سانتیمتر
کاسه: ۱۵ × ۱۶.۵ × ۵ سانتیمتر
لیوان: ۷.۵ × ۶.۳ سانتیمتر
قاشق: ۱۳.۵ × ۲.۵ سانتیمتر
چنگال: ۱۳.۵ × ۲.۵ سانتیمتر | ابعاد:
بشقاب: ۲۵ × ۲۵ × ۲.۸ سانتیمتر
کاسه: ۱۵ × ۱۶.۵ × ۵ سانتیمتر
لیوان: ۷.۵ × ۶.۳ سانتیمتر
قاشق: ۱۳.۵ × ۲.۵ سانتیمتر
چنگال: ۱۳.۵ × ۲.۵ سانتیمتر |
| ۲۵ × ۲۵ × ۸ سانتیمتر | ۲۵ × ۲۵ × ۸ سانتیمتر | ۲۵ × ۲۵ × ۸ سانتیمتر | ۲۵ × ۲۵ × ۸ سانتیمتر |