| شیردوش دستی | شیردوش دستی | شیردوش دستی | شیردوش دستی |
| PiAEK | PiAEK | PiAEK | PiAEK |
| برقی | برقی | برقی | برقی |
| قابل حمل | قابل حمل | قابل حمل | قابل حمل |
| پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی | پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی | پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی | پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی |
| بدون BPA | بدون BPA | بدون BPA | بدون BPA |
| باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی | باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی | باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی | باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی |
| 1.5 ساعت برای شارژ کامل | 1.5 ساعت برای شارژ کامل | 1.5 ساعت برای شارژ کامل | 1.5 ساعت برای شارژ کامل |
| 5 تا 6 بار | 5 تا 6 بار | 5 تا 6 بار | 5 تا 6 بار |
| پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر | پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر | پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر | پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر |
| موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی | موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی | موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی | موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی |
| 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ | 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ | 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ | 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ |
| قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل | قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل | قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل | قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل |
| جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها | جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها | جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها | جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها |
| استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها | استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها | استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها | استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها |
| کابل USB به Type-C | کابل USB به Type-C | کابل USB به Type-C | کابل USB به Type-C |
| 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
| USB-A به Type-C | USB-A به Type-C | USB-A به Type-C | USB-A به Type-C |
| 2.4 آمپر (پشتیبانی از شارژ سریع تا 60 وات) | 2.4 آمپر (پشتیبانی از شارژ سریع تا 60 وات) | 2.4 آمپر (پشتیبانی از شارژ سریع تا 60 وات) | 2.4 آمپر (پشتیبانی از شارژ سریع تا 60 وات) |
| USB 2.0 (مناسب برای SSD و HDD خارجی) | USB 2.0 (مناسب برای SSD و HDD خارجی) | USB 2.0 (مناسب برای SSD و HDD خارجی) | USB 2.0 (مناسب برای SSD و HDD خارجی) |
| آلیاژ روی (Zinc Alloy) + سطح لاستیکی باکیفیت | آلیاژ روی (Zinc Alloy) + سطح لاستیکی باکیفیت | آلیاژ روی (Zinc Alloy) + سطح لاستیکی باکیفیت | آلیاژ روی (Zinc Alloy) + سطح لاستیکی باکیفیت |
| ضد تعریق، بدون اثر انگشت، مقاوم در برابر آلودگی، بدون گره خوردن | ضد تعریق، بدون اثر انگشت، مقاوم در برابر آلودگی، بدون گره خوردن | ضد تعریق، بدون اثر انگشت، مقاوم در برابر آلودگی، بدون گره خوردن | ضد تعریق، بدون اثر انگشت، مقاوم در برابر آلودگی، بدون گره خوردن |
| مناسب برای شارژ و بازی همزمان، تستشده در برابر کشش و خم شدن | مناسب برای شارژ و بازی همزمان، تستشده در برابر کشش و خم شدن | مناسب برای شارژ و بازی همزمان، تستشده در برابر کشش و خم شدن | مناسب برای شارژ و بازی همزمان، تستشده در برابر کشش و خم شدن |
| 16 × 6 × 2 سانتیمتر | 16 × 6 × 2 سانتیمتر | 16 × 6 × 2 سانتیمتر | 16 × 6 × 2 سانتیمتر |
| 0.2 کیلوگرم | 0.2 کیلوگرم | 0.2 کیلوگرم | 0.2 کیلوگرم |
| گوشیهای موبایل، تبلتها، لپتاپها و سایر دستگاههای دارای درگاه Type-C | گوشیهای موبایل، تبلتها، لپتاپها و سایر دستگاههای دارای درگاه Type-C | گوشیهای موبایل، تبلتها، لپتاپها و سایر دستگاههای دارای درگاه Type-C | گوشیهای موبایل، تبلتها، لپتاپها و سایر دستگاههای دارای درگاه Type-C |
| اره شارژی زنجیری | اره شارژی زنجیری | اره شارژی زنجیری | اره شارژی زنجیری |
| آکسیوم | آکسیوم | آکسیوم | آکسیوم |
| 48 ولت | 48 ولت | 48 ولت | 48 ولت |
| 2 عدد باتری قابل شارژ | 2 عدد باتری قابل شارژ | 2 عدد باتری قابل شارژ | 2 عدد باتری قابل شارژ |
| لیتیوم-یون (Li-ion) | لیتیوم-یون (Li-ion) | لیتیوم-یون (Li-ion) | لیتیوم-یون (Li-ion) |
| 6 متر بر ثانیه | 6 متر بر ثانیه | 6 متر بر ثانیه | 6 متر بر ثانیه |
| حدود 1 کیلوگرم | حدود 1 کیلوگرم | حدود 1 کیلوگرم | حدود 1 کیلوگرم |
| هرس درختان، قطع شاخهها، مناسب برای باغداران و فضای سبز شهری، برش چوب، MDF، پلاستیک، تخته سهلایی و برخی فلزات سبک | هرس درختان، قطع شاخهها، مناسب برای باغداران و فضای سبز شهری، برش چوب، MDF، پلاستیک، تخته سهلایی و برخی فلزات سبک | هرس درختان، قطع شاخهها، مناسب برای باغداران و فضای سبز شهری، برش چوب، MDF، پلاستیک، تخته سهلایی و برخی فلزات سبک | هرس درختان، قطع شاخهها، مناسب برای باغداران و فضای سبز شهری، برش چوب، MDF، پلاستیک، تخته سهلایی و برخی فلزات سبک |
| دسته ضد لغزش و وزن متعادل برای کنترل بهتر | دسته ضد لغزش و وزن متعادل برای کنترل بهتر | دسته ضد لغزش و وزن متعادل برای کنترل بهتر | دسته ضد لغزش و وزن متعادل برای کنترل بهتر |
| ظرف غذا بامبو | ظرف غذا بامبو | ظرف غذا بامبو | ظرف غذا بامبو |
| گاو | گاو | گاو | گاو |
| 5 تکه | 5 تکه | 5 تکه | 5 تکه |
| محصولی از کشور چین | محصولی از کشور چین | محصولی از کشور چین | محصولی از کشور چین |
| سبک و مقاوم در برابر ضربه | سبک و مقاوم در برابر ضربه | سبک و مقاوم در برابر ضربه | سبک و مقاوم در برابر ضربه |
| 10- تا 100 سانتیگراد | 10- تا 100 سانتیگراد | 10- تا 100 سانتیگراد | 10- تا 100 سانتیگراد |
| کودکان بالای 6 ماه | کودکان بالای 6 ماه | کودکان بالای 6 ماه | کودکان بالای 6 ماه |
| 300 گرم | 300 گرم | 300 گرم | 300 گرم |
| فیبر بامبو | فیبر بامبو | فیبر بامبو | فیبر بامبو |
| بله | بله | بله | بله |
| 1 عدد بشقاب مقسم
چنگال
قاشق
کاسه
لیوان دستهدار | 1 عدد بشقاب مقسم
چنگال
قاشق
کاسه
لیوان دستهدار | 1 عدد بشقاب مقسم
چنگال
قاشق
کاسه
لیوان دستهدار | 1 عدد بشقاب مقسم
چنگال
قاشق
کاسه
لیوان دستهدار |
| از استفاده سیم ظرفشویی برای تمیز کردن خودداری کنید
دارای درپوش لیوان
کاملاً بیخطر و بدون مواد حساسیتزا برای کودک | از استفاده سیم ظرفشویی برای تمیز کردن خودداری کنید
دارای درپوش لیوان
کاملاً بیخطر و بدون مواد حساسیتزا برای کودک | از استفاده سیم ظرفشویی برای تمیز کردن خودداری کنید
دارای درپوش لیوان
کاملاً بیخطر و بدون مواد حساسیتزا برای کودک | از استفاده سیم ظرفشویی برای تمیز کردن خودداری کنید
دارای درپوش لیوان
کاملاً بیخطر و بدون مواد حساسیتزا برای کودک |
| توسط دست
توسط ماشین ظرفشویی | توسط دست
توسط ماشین ظرفشویی | توسط دست
توسط ماشین ظرفشویی | توسط دست
توسط ماشین ظرفشویی |
| ابعاد کاسه : ۱۱ × ۱۳ × ۷ سانتی متر و وزن کاسه : ۹۲ گرم
ابعاد لیوان : ۸ × ۸ × ۷ سانتی متر و وزن لیوان : ۹۲
طول قاشق و چنگال : ۱۳ سانتی متر
ابعاد بشقاب : ۲۴ × ۱۷ × ۵ سانتی متر و وزن بشقاب : ۱۸۷ گرم | ابعاد کاسه : ۱۱ × ۱۳ × ۷ سانتی متر و وزن کاسه : ۹۲ گرم
ابعاد لیوان : ۸ × ۸ × ۷ سانتی متر و وزن لیوان : ۹۲
طول قاشق و چنگال : ۱۳ سانتی متر
ابعاد بشقاب : ۲۴ × ۱۷ × ۵ سانتی متر و وزن بشقاب : ۱۸۷ گرم | ابعاد کاسه : ۱۱ × ۱۳ × ۷ سانتی متر و وزن کاسه : ۹۲ گرم
ابعاد لیوان : ۸ × ۸ × ۷ سانتی متر و وزن لیوان : ۹۲
طول قاشق و چنگال : ۱۳ سانتی متر
ابعاد بشقاب : ۲۴ × ۱۷ × ۵ سانتی متر و وزن بشقاب : ۱۸۷ گرم | ابعاد کاسه : ۱۱ × ۱۳ × ۷ سانتی متر و وزن کاسه : ۹۲ گرم
ابعاد لیوان : ۸ × ۸ × ۷ سانتی متر و وزن لیوان : ۹۲
طول قاشق و چنگال : ۱۳ سانتی متر
ابعاد بشقاب : ۲۴ × ۱۷ × ۵ سانتی متر و وزن بشقاب : ۱۸۷ گرم |
| ۳x۱۳x۱۳ سانتیمتر | ۳x۱۳x۱۳ سانتیمتر | ۳x۱۳x۱۳ سانتیمتر | ۳x۱۳x۱۳ سانتیمتر |