| شیردوش دستی | شیردوش دستی | شیردوش دستی |
| PiAEK | PiAEK | PiAEK |
| برقی | برقی | برقی |
| قابل حمل | قابل حمل | قابل حمل |
| پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی | پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی | پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی |
| بدون BPA | بدون BPA | بدون BPA |
| باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی | باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی | باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی |
| 1.5 ساعت برای شارژ کامل | 1.5 ساعت برای شارژ کامل | 1.5 ساعت برای شارژ کامل |
| 5 تا 6 بار | 5 تا 6 بار | 5 تا 6 بار |
| پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر | پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر | پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر |
| موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی | موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی | موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی |
| 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ | 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ | 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ |
| قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل | قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل | قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل |
| جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها | جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها | جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها |
| استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها | استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها | استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها |
| مینی اسکوتر نمایشی کارتونی کودک (Mini Stunt Scooter Tricycle) | مینی اسکوتر نمایشی کارتونی کودک (Mini Stunt Scooter Tricycle) | مینی اسکوتر نمایشی کارتونی کودک (Mini Stunt Scooter Tricycle) |
| پلاستیک ABS و PVC با کیفیت بالا، مقاوم و نشکن | پلاستیک ABS و PVC با کیفیت بالا، مقاوم و نشکن | پلاستیک ABS و PVC با کیفیت بالا، مقاوم و نشکن |
| 11 × 4 × 11 سانتیمتر | 11 × 4 × 11 سانتیمتر | 11 × 4 × 11 سانتیمتر |
| 125 گرم | 125 گرم | 125 گرم |
| حرکتی با نیروی اصطکاک (Friction Powered) و قابلیت حرکت با فشار جزئی | حرکتی با نیروی اصطکاک (Friction Powered) و قابلیت حرکت با فشار جزئی | حرکتی با نیروی اصطکاک (Friction Powered) و قابلیت حرکت با فشار جزئی |
| دارای عملکرد چرخشی (Swing) هنگام حرکت | دارای عملکرد چرخشی (Swing) هنگام حرکت | دارای عملکرد چرخشی (Swing) هنگام حرکت |
| طراحی کارتونی پسر و دختر سوار بر اسکوتر، بسیار جذاب برای کودکان | طراحی کارتونی پسر و دختر سوار بر اسکوتر، بسیار جذاب برای کودکان | طراحی کارتونی پسر و دختر سوار بر اسکوتر، بسیار جذاب برای کودکان |
| ۳ سال به بالا | ۳ سال به بالا | ۳ سال به بالا |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| چین | چین | چین |
| - | آبیسبز | - |
| دستگاه واتر جت دهان و دندان | دستگاه واتر جت دهان و دندان | دستگاه واتر جت دهان و دندان |
| پروکودنت / Prokudent | پروکودنت / Prokudent | پروکودنت / Prokudent |
| AQUA | AQUA | AQUA |
| آلمان | آلمان | آلمان |
| لیتیوم | لیتیوم | لیتیوم |
| خاموشی خودکار | خاموشی خودکار | خاموشی خودکار |
| 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر | 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر | 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر |
| 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه | 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه | 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه |
| دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) | دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) | دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) |
| تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی | تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی | تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی |
| بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح | بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح | بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح |
| استفاده روزانه | استفاده روزانه | استفاده روزانه |
| 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ | 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ | 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ |