| شیردوش دستی | شیردوش دستی | شیردوش دستی | شیردوش دستی |
| PiAEK | PiAEK | PiAEK | PiAEK |
| برقی | برقی | برقی | برقی |
| قابل حمل | قابل حمل | قابل حمل | قابل حمل |
| پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی | پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی | پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی | پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی |
| بدون BPA | بدون BPA | بدون BPA | بدون BPA |
| باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی | باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی | باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی | باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی |
| 1.5 ساعت برای شارژ کامل | 1.5 ساعت برای شارژ کامل | 1.5 ساعت برای شارژ کامل | 1.5 ساعت برای شارژ کامل |
| 5 تا 6 بار | 5 تا 6 بار | 5 تا 6 بار | 5 تا 6 بار |
| پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر | پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر | پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر | پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر |
| موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی | موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی | موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی | موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی |
| 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ | 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ | 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ | 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ |
| قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل | قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل | قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل | قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل |
| جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها | جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها | جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها | جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها |
| استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها | استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها | استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها | استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها |
| لامپ LED تغییر رنگی | لامپ LED تغییر رنگی | لامپ LED تغییر رنگی | لامپ LED تغییر رنگی |
| iLC | iLC | iLC | iLC |
| تغییر رنگی (RGB + سفید گرم) | تغییر رنگی (RGB + سفید گرم) | تغییر رنگی (RGB + سفید گرم) | تغییر رنگی (RGB + سفید گرم) |
| دو حالت سوئیچ (Dual Switching) | دو حالت سوئیچ (Dual Switching) | دو حالت سوئیچ (Dual Switching) | دو حالت سوئیچ (Dual Switching) |
| 12 وات | 12 وات | 12 وات | 12 وات |
| A19 (استاندارد لامپهای خانگی) | A19 (استاندارد لامپهای خانگی) | A19 (استاندارد لامپهای خانگی) | A19 (استاندارد لامپهای خانگی) |
| E26 (ادیسون اسکرو) | E26 (ادیسون اسکرو) | E26 (ادیسون اسکرو) | E26 (ادیسون اسکرو) |
| 85 وات | 85 وات | 85 وات | 85 وات |
| 2700 کلوین (سفید گرم) | 2700 کلوین (سفید گرم) | 2700 کلوین (سفید گرم) | 2700 کلوین (سفید گرم) |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 1050 لومن | 1050 لومن | 1050 لومن | 1050 لومن |
| فلز (آهن) | فلز (آهن) | فلز (آهن) | فلز (آهن) |
| 270 درجه | 270 درجه | 270 درجه | 270 درجه |
| ریموت کنترل (Infrared) | ریموت کنترل (Infrared) | ریموت کنترل (Infrared) | ریموت کنترل (Infrared) |
| رنگینکمانی (Rainbow Theme) | رنگینکمانی (Rainbow Theme) | رنگینکمانی (Rainbow Theme) | رنگینکمانی (Rainbow Theme) |
| لامپ، ریموت کنترل، دفترچه راهنما | لامپ، ریموت کنترل، دفترچه راهنما | لامپ، ریموت کنترل، دفترچه راهنما | لامپ، ریموت کنترل، دفترچه راهنما |
| برق مستقیم | برق مستقیم | برق مستقیم | برق مستقیم |
| 85 | 85 | 85 | 85 |
| 100-240 ولت، 50-60 هرتز | 100-240 ولت، 50-60 هرتز | 100-240 ولت، 50-60 هرتز | 100-240 ولت، 50-60 هرتز |
| 13.69 × 13 × 12.5 سانتیمتر | 13.69 × 13 × 12.5 سانتیمتر | 13.69 × 13 × 12.5 سانتیمتر | 13.69 × 13 × 12.5 سانتیمتر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| دستگاه فشار خون هوشمند | دستگاه فشار خون هوشمند | دستگاه فشار خون هوشمند | دستگاه فشار خون هوشمند |
| OMRON | OMRON | OMRON | OMRON |
| X2 SMART | X2 SMART | X2 SMART | X2 SMART |
| دارای حافضه داخلی و بلوتوث | دارای حافضه داخلی و بلوتوث | دارای حافضه داخلی و بلوتوث | دارای حافضه داخلی و بلوتوث |
| آندروید و ios | آندروید و ios | آندروید و ios | آندروید و ios |
| محصول آکبند | محصول آکبند | محصول آکبند | محصول آکبند |
| اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث | اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث | اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث | اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها | دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها | دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها | دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها |
| ظرف غذا بامبو | ظرف غذا بامبو | ظرف غذا بامبو | ظرف غذا بامبو |
| گاو | گاو | گاو | گاو |
| 5 تکه | 5 تکه | 5 تکه | 5 تکه |
| محصولی از کشور چین | محصولی از کشور چین | محصولی از کشور چین | محصولی از کشور چین |
| سبک و مقاوم در برابر ضربه | سبک و مقاوم در برابر ضربه | سبک و مقاوم در برابر ضربه | سبک و مقاوم در برابر ضربه |
| 10- تا 100 سانتیگراد | 10- تا 100 سانتیگراد | 10- تا 100 سانتیگراد | 10- تا 100 سانتیگراد |
| کودکان بالای 6 ماه | کودکان بالای 6 ماه | کودکان بالای 6 ماه | کودکان بالای 6 ماه |
| 300 گرم | 300 گرم | 300 گرم | 300 گرم |
| فیبر بامبو | فیبر بامبو | فیبر بامبو | فیبر بامبو |
| بله | بله | بله | بله |
| 1 عدد بشقاب مقسم
چنگال
قاشق
کاسه
لیوان دستهدار | 1 عدد بشقاب مقسم
چنگال
قاشق
کاسه
لیوان دستهدار | 1 عدد بشقاب مقسم
چنگال
قاشق
کاسه
لیوان دستهدار | 1 عدد بشقاب مقسم
چنگال
قاشق
کاسه
لیوان دستهدار |
| از استفاده سیم ظرفشویی برای تمیز کردن خودداری کنید
دارای درپوش لیوان
کاملاً بیخطر و بدون مواد حساسیتزا برای کودک | از استفاده سیم ظرفشویی برای تمیز کردن خودداری کنید
دارای درپوش لیوان
کاملاً بیخطر و بدون مواد حساسیتزا برای کودک | از استفاده سیم ظرفشویی برای تمیز کردن خودداری کنید
دارای درپوش لیوان
کاملاً بیخطر و بدون مواد حساسیتزا برای کودک | از استفاده سیم ظرفشویی برای تمیز کردن خودداری کنید
دارای درپوش لیوان
کاملاً بیخطر و بدون مواد حساسیتزا برای کودک |
| توسط دست
توسط ماشین ظرفشویی | توسط دست
توسط ماشین ظرفشویی | توسط دست
توسط ماشین ظرفشویی | توسط دست
توسط ماشین ظرفشویی |
| ابعاد کاسه : ۱۱ × ۱۳ × ۷ سانتی متر و وزن کاسه : ۹۲ گرم
ابعاد لیوان : ۸ × ۸ × ۷ سانتی متر و وزن لیوان : ۹۲
طول قاشق و چنگال : ۱۳ سانتی متر
ابعاد بشقاب : ۲۴ × ۱۷ × ۵ سانتی متر و وزن بشقاب : ۱۸۷ گرم | ابعاد کاسه : ۱۱ × ۱۳ × ۷ سانتی متر و وزن کاسه : ۹۲ گرم
ابعاد لیوان : ۸ × ۸ × ۷ سانتی متر و وزن لیوان : ۹۲
طول قاشق و چنگال : ۱۳ سانتی متر
ابعاد بشقاب : ۲۴ × ۱۷ × ۵ سانتی متر و وزن بشقاب : ۱۸۷ گرم | ابعاد کاسه : ۱۱ × ۱۳ × ۷ سانتی متر و وزن کاسه : ۹۲ گرم
ابعاد لیوان : ۸ × ۸ × ۷ سانتی متر و وزن لیوان : ۹۲
طول قاشق و چنگال : ۱۳ سانتی متر
ابعاد بشقاب : ۲۴ × ۱۷ × ۵ سانتی متر و وزن بشقاب : ۱۸۷ گرم | ابعاد کاسه : ۱۱ × ۱۳ × ۷ سانتی متر و وزن کاسه : ۹۲ گرم
ابعاد لیوان : ۸ × ۸ × ۷ سانتی متر و وزن لیوان : ۹۲
طول قاشق و چنگال : ۱۳ سانتی متر
ابعاد بشقاب : ۲۴ × ۱۷ × ۵ سانتی متر و وزن بشقاب : ۱۸۷ گرم |
| ۳x۱۳x۱۳ سانتیمتر | ۳x۱۳x۱۳ سانتیمتر | ۳x۱۳x۱۳ سانتیمتر | ۳x۱۳x۱۳ سانتیمتر |