| شیردوش دستی | شیردوش دستی | شیردوش دستی | شیردوش دستی |
| PiAEK | PiAEK | PiAEK | PiAEK |
| برقی | برقی | برقی | برقی |
| قابل حمل | قابل حمل | قابل حمل | قابل حمل |
| پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی | پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی | پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی | پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی |
| بدون BPA | بدون BPA | بدون BPA | بدون BPA |
| باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی | باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی | باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی | باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی |
| 1.5 ساعت برای شارژ کامل | 1.5 ساعت برای شارژ کامل | 1.5 ساعت برای شارژ کامل | 1.5 ساعت برای شارژ کامل |
| 5 تا 6 بار | 5 تا 6 بار | 5 تا 6 بار | 5 تا 6 بار |
| پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر | پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر | پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر | پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر |
| موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی | موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی | موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی | موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی |
| 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ | 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ | 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ | 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ |
| قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل | قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل | قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل | قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل |
| جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها | جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها | جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها | جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها |
| استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها | استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها | استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها | استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها |
| پایه نگهدارنده گوشی موبایل | پایه نگهدارنده گوشی موبایل | پایه نگهدارنده گوشی موبایل | پایه نگهدارنده گوشی موبایل |
| MPOW | MPOW | MPOW | MPOW |
| CA163A | CA163A | CA163A | CA163A |
| قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند تا ۷ اینچ. | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند تا ۷ اینچ. | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند تا ۷ اینچ. | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند تا ۷ اینچ. |
| امکان تنظیم زاویه دید برای راحتی بیشتر هنگام رانندگی. | امکان تنظیم زاویه دید برای راحتی بیشتر هنگام رانندگی. | امکان تنظیم زاویه دید برای راحتی بیشتر هنگام رانندگی. | امکان تنظیم زاویه دید برای راحتی بیشتر هنگام رانندگی. |
| قابلیت نصب بر دریچه کولر خودرو برای دسترسی راحتتر | قابلیت نصب بر دریچه کولر خودرو برای دسترسی راحتتر | قابلیت نصب بر دریچه کولر خودرو برای دسترسی راحتتر | قابلیت نصب بر دریچه کولر خودرو برای دسترسی راحتتر |
| ساخته شده از پلاستیک ABS با دوام بالا | ساخته شده از پلاستیک ABS با دوام بالا | ساخته شده از پلاستیک ABS با دوام بالا | ساخته شده از پلاستیک ABS با دوام بالا |
| 300 گرم | 300 گرم | 300 گرم | 300 گرم |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| پیشبند آستین بلند مخمل کبریتی | پیشبند آستین بلند مخمل کبریتی | پیشبند آستین بلند مخمل کبریتی | پیشبند آستین بلند مخمل کبریتی |
| DR GYM | DR GYM | DR GYM | DR GYM |
| پلاستیک ضد نم برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به لباس کودک | پلاستیک ضد نم برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به لباس کودک | پلاستیک ضد نم برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به لباس کودک | پلاستیک ضد نم برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به لباس کودک |
| مخمل کبریتی نرم و لطیف | مخمل کبریتی نرم و لطیف | مخمل کبریتی نرم و لطیف | مخمل کبریتی نرم و لطیف |
| بلند با سرآستین کشی برای پوشش کامل | بلند با سرآستین کشی برای پوشش کامل | بلند با سرآستین کشی برای پوشش کامل | بلند با سرآستین کشی برای پوشش کامل |
| تمیز با لبهدوزی حرفهای | تمیز با لبهدوزی حرفهای | تمیز با لبهدوزی حرفهای | تمیز با لبهدوزی حرفهای |
| دو بند از جنس مخمل کبریتی برای فیکس شدن پیشبند روی بدن کودک | دو بند از جنس مخمل کبریتی برای فیکس شدن پیشبند روی بدن کودک | دو بند از جنس مخمل کبریتی برای فیکس شدن پیشبند روی بدن کودک | دو بند از جنس مخمل کبریتی برای فیکس شدن پیشبند روی بدن کودک |
| دارای بخشی شبیه کاسه روی سینه برای جلوگیری از ریختن غذا روی زمین | دارای بخشی شبیه کاسه روی سینه برای جلوگیری از ریختن غذا روی زمین | دارای بخشی شبیه کاسه روی سینه برای جلوگیری از ریختن غذا روی زمین | دارای بخشی شبیه کاسه روی سینه برای جلوگیری از ریختن غذا روی زمین |
| قد پیشبند: ۴۵ سانتیمتر
پهنا: ۴۱ سانتیمتر
قد آستین: ۳۸ سانتیمتر | قد پیشبند: ۴۵ سانتیمتر
پهنا: ۴۱ سانتیمتر
قد آستین: ۳۸ سانتیمتر | قد پیشبند: ۴۵ سانتیمتر
پهنا: ۴۱ سانتیمتر
قد آستین: ۳۸ سانتیمتر | قد پیشبند: ۴۵ سانتیمتر
پهنا: ۴۱ سانتیمتر
قد آستین: ۳۸ سانتیمتر |
| کودکان ۶ ماهه تا ۳ ساله | کودکان ۶ ماهه تا ۳ ساله | کودکان ۶ ماهه تا ۳ ساله | کودکان ۶ ماهه تا ۳ ساله |
| بهتر است با آب گرم و صابون شسته شود | بهتر است با آب گرم و صابون شسته شود | بهتر است با آب گرم و صابون شسته شود | بهتر است با آب گرم و صابون شسته شود |
| چین | چین | چین | چین |
| - | - | زردقرمز | - |
| دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج |
| Workzone | Workzone | Workzone | Workzone |
| چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر |
| LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) |
| تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ |
| تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ |
| ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی |
| 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) |
| قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) |
| ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری |
| آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) |