| شیردوش دستی | شیردوش دستی | شیردوش دستی |
| PiAEK | PiAEK | PiAEK |
| برقی | برقی | برقی |
| قابل حمل | قابل حمل | قابل حمل |
| پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی | پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی | پلیپروپیلن (PP) با سیلیکون درجه غذایی |
| بدون BPA | بدون BPA | بدون BPA |
| باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی | باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی | باتری داخلی 850 میلیآمپر ساعتی |
| 1.5 ساعت برای شارژ کامل | 1.5 ساعت برای شارژ کامل | 1.5 ساعت برای شارژ کامل |
| 5 تا 6 بار | 5 تا 6 بار | 5 تا 6 بار |
| پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر | پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر | پاوربانک، آداپتور برق، پورت USB کامپیوتر |
| موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی | موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی | موتور اصلی، بطری سینه، سرشیشه با درپوش، کپسول بطری، سوپاپ اردکی، کابل USB، دفترچه راهنما، 2 عدد پد شیردهی |
| 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ | 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ | 2 عدد، با جذب بالا و محافظت در برابر قارچ |
| قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل | قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل | قابل جوشاندن در آب برای ضدعفونی کامل |
| جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها | جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها | جمعآوری شیر، کاهش درد سینه، ذخیره شیر، جلوگیری از خیس شدن پدها |
| استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها | استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها | استفاده در خانه، محل کار، سفر و بیمارستانها |
| دستگاه درمارولر لیفت صورت | دستگاه درمارولر لیفت صورت | دستگاه درمارولر لیفت صورت |
| sadra skincare | sadra skincare | sadra skincare |
| MLT89172 | MLT89172 | MLT89172 |
| درمارولر با 540 سوزن تیتانیومی 0.25 میلی متری | درمارولر با 540 سوزن تیتانیومی 0.25 میلی متری | درمارولر با 540 سوزن تیتانیومی 0.25 میلی متری |
| مخصوص از بین بردن چین و چروک و جوان سازی | مخصوص از بین بردن چین و چروک و جوان سازی | مخصوص از بین بردن چین و چروک و جوان سازی |
| 16.4 × 4.6 × 4.1 سانتیمتر | 16.4 × 4.6 × 4.1 سانتیمتر | 16.4 × 4.6 × 4.1 سانتیمتر |
| 0.08 کیلوگرم | 0.08 کیلوگرم | 0.08 کیلوگرم |
| 40 × 165 × 48 میلیمتر | 40 × 165 × 48 میلیمتر | 40 × 165 × 48 میلیمتر |
| 41 گرم | 41 گرم | 41 گرم |
| مناسب برای تمام انواع پوست | مناسب برای تمام انواع پوست | مناسب برای تمام انواع پوست |
| کاهش چین و چروک و منافذ، بهبود ظاهر پوست | کاهش چین و چروک و منافذ، بهبود ظاهر پوست | کاهش چین و چروک و منافذ، بهبود ظاهر پوست |
| نیاز به استفاده منظم همراه با محصولات باکیفیت | نیاز به استفاده منظم همراه با محصولات باکیفیت | نیاز به استفاده منظم همراه با محصولات باکیفیت |
| کاور ضد آب | کاور ضد آب | کاور ضد آب |
| MPOW | MPOW | MPOW |
| mppa097bb | mppa097bb | mppa097bb |
| ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب |
| قفل آسان | قفل آسان | قفل آسان |
| دارای بند گردن | دارای بند گردن | دارای بند گردن |
| 2 عددی | 2 عددی | 2 عددی |
| ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل |
| شفاف | شفاف | شفاف |
| قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها |