| پریز تایمر دیجیتال الکتریکی سفارشی | پریز تایمر دیجیتال الکتریکی سفارشی | پریز تایمر دیجیتال الکتریکی سفارشی | پریز تایمر دیجیتال الکتریکی سفارشی |
| AULAYA | AULAYA | AULAYA | AULAYA |
| مواد مقاوم در برابر شعله با چگالی بالا | مواد مقاوم در برابر شعله با چگالی بالا | مواد مقاوم در برابر شعله با چگالی بالا | مواد مقاوم در برابر شعله با چگالی بالا |
| 5.7 × 6 × 13.5 سانتیمتر | 5.7 × 6 × 13.5 سانتیمتر | 5.7 × 6 × 13.5 سانتیمتر | 5.7 × 6 × 13.5 سانتیمتر |
| حدود 340 گرم | حدود 340 گرم | حدود 340 گرم | حدود 340 گرم |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| آلمانی (دکمهها و رابط کاربری با زبان آلمانی) | آلمانی (دکمهها و رابط کاربری با زبان آلمانی) | آلمانی (دکمهها و رابط کاربری با زبان آلمانی) | آلمانی (دکمهها و رابط کاربری با زبان آلمانی) |
| صفحهنمایش واضح برای مشاهده وضعیت برنامهها | صفحهنمایش واضح برای مشاهده وضعیت برنامهها | صفحهنمایش واضح برای مشاهده وضعیت برنامهها | صفحهنمایش واضح برای مشاهده وضعیت برنامهها |
| امکان تنظیم تا 10 برنامه زمانبندی در طول هفته | امکان تنظیم تا 10 برنامه زمانبندی در طول هفته | امکان تنظیم تا 10 برنامه زمانبندی در طول هفته | امکان تنظیم تا 10 برنامه زمانبندی در طول هفته |
| قابل تنظیم بر اساس ترجیح کاربر | قابل تنظیم بر اساس ترجیح کاربر | قابل تنظیم بر اساس ترجیح کاربر | قابل تنظیم بر اساس ترجیح کاربر |
| روشن/خاموش شدن تصادفی بین ساعات شب برای ایجاد حس حضور در منزل | روشن/خاموش شدن تصادفی بین ساعات شب برای ایجاد حس حضور در منزل | روشن/خاموش شدن تصادفی بین ساعات شب برای ایجاد حس حضور در منزل | روشن/خاموش شدن تصادفی بین ساعات شب برای ایجاد حس حضور در منزل |
| حفظ تنظیمات حتی در زمان قطع برق، بدون نیاز به تعویض | حفظ تنظیمات حتی در زمان قطع برق، بدون نیاز به تعویض | حفظ تنظیمات حتی در زمان قطع برق، بدون نیاز به تعویض | حفظ تنظیمات حتی در زمان قطع برق، بدون نیاز به تعویض |
| مناسب برای کنترل خودکار نورپردازی، تهویه، آبیاری، قهوهساز، چراغهای تزئینی و... | مناسب برای کنترل خودکار نورپردازی، تهویه، آبیاری، قهوهساز، چراغهای تزئینی و... | مناسب برای کنترل خودکار نورپردازی، تهویه، آبیاری، قهوهساز، چراغهای تزئینی و... | مناسب برای کنترل خودکار نورپردازی، تهویه، آبیاری، قهوهساز، چراغهای تزئینی و... |
| راهنمای کامل به زبان آلمانی برای نصب و استفاده | راهنمای کامل به زبان آلمانی برای نصب و استفاده | راهنمای کامل به زبان آلمانی برای نصب و استفاده | راهنمای کامل به زبان آلمانی برای نصب و استفاده |
| کاهش مصرف برق و افزایش عمر دستگاههای متصل | کاهش مصرف برق و افزایش عمر دستگاههای متصل | کاهش مصرف برق و افزایش عمر دستگاههای متصل | کاهش مصرف برق و افزایش عمر دستگاههای متصل |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| کابل USB به Type-C | کابل USB به Type-C | کابل USB به Type-C | کابل USB به Type-C |
| 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
| USB-A به Type-C | USB-A به Type-C | USB-A به Type-C | USB-A به Type-C |
| 2.4 آمپر (پشتیبانی از شارژ سریع تا 60 وات) | 2.4 آمپر (پشتیبانی از شارژ سریع تا 60 وات) | 2.4 آمپر (پشتیبانی از شارژ سریع تا 60 وات) | 2.4 آمپر (پشتیبانی از شارژ سریع تا 60 وات) |
| USB 2.0 (مناسب برای SSD و HDD خارجی) | USB 2.0 (مناسب برای SSD و HDD خارجی) | USB 2.0 (مناسب برای SSD و HDD خارجی) | USB 2.0 (مناسب برای SSD و HDD خارجی) |
| آلیاژ روی (Zinc Alloy) + سطح لاستیکی باکیفیت | آلیاژ روی (Zinc Alloy) + سطح لاستیکی باکیفیت | آلیاژ روی (Zinc Alloy) + سطح لاستیکی باکیفیت | آلیاژ روی (Zinc Alloy) + سطح لاستیکی باکیفیت |
| ضد تعریق، بدون اثر انگشت، مقاوم در برابر آلودگی، بدون گره خوردن | ضد تعریق، بدون اثر انگشت، مقاوم در برابر آلودگی، بدون گره خوردن | ضد تعریق، بدون اثر انگشت، مقاوم در برابر آلودگی، بدون گره خوردن | ضد تعریق، بدون اثر انگشت، مقاوم در برابر آلودگی، بدون گره خوردن |
| مناسب برای شارژ و بازی همزمان، تستشده در برابر کشش و خم شدن | مناسب برای شارژ و بازی همزمان، تستشده در برابر کشش و خم شدن | مناسب برای شارژ و بازی همزمان، تستشده در برابر کشش و خم شدن | مناسب برای شارژ و بازی همزمان، تستشده در برابر کشش و خم شدن |
| 16 × 6 × 2 سانتیمتر | 16 × 6 × 2 سانتیمتر | 16 × 6 × 2 سانتیمتر | 16 × 6 × 2 سانتیمتر |
| 0.2 کیلوگرم | 0.2 کیلوگرم | 0.2 کیلوگرم | 0.2 کیلوگرم |
| گوشیهای موبایل، تبلتها، لپتاپها و سایر دستگاههای دارای درگاه Type-C | گوشیهای موبایل، تبلتها، لپتاپها و سایر دستگاههای دارای درگاه Type-C | گوشیهای موبایل، تبلتها، لپتاپها و سایر دستگاههای دارای درگاه Type-C | گوشیهای موبایل، تبلتها، لپتاپها و سایر دستگاههای دارای درگاه Type-C |
| دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج |
| Workzone | Workzone | Workzone | Workzone |
| چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر |
| LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) |
| تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ |
| تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ |
| ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی |
| 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) |
| قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) |
| ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری |
| آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) |
| کاور ضد آب | کاور ضد آب | کاور ضد آب | کاور ضد آب |
| MPOW | MPOW | MPOW | MPOW |
| mppa097bb | mppa097bb | mppa097bb | mppa097bb |
| ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب |
| قفل آسان | قفل آسان | قفل آسان | قفل آسان |
| دارای بند گردن | دارای بند گردن | دارای بند گردن | دارای بند گردن |
| 2 عددی | 2 عددی | 2 عددی | 2 عددی |
| ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل |
| شفاف | شفاف | شفاف | شفاف |
| قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها |