نوع محصول | هندزفری | هندزفری |
برند | Taopod | Taopod |
مدل | X08 | X08 |
زمان پخش | 6 ساعت پخش موسیقی با هر بار شارژ مجموعاً 40 ساعت با کیس شارژ 400mAh | 6 ساعت پخش موسیقی با هر بار شارژ مجموعاً 40 ساعت با کیس شارژ 400mAh |
نسخه بلوتوث | بلوتوث 5.2 | بلوتوث 5.2 |
نمایشگر | دیجیتال LED نمایش میزان شارژ کیس و ایرپادها هنگام شارژ کیس، عدد دیجیتال از 1 تا 100 نمایش داده میشود | دیجیتال LED نمایش میزان شارژ کیس و ایرپادها هنگام شارژ کیس، عدد دیجیتال از 1 تا 100 نمایش داده میشود |
ضد آب | با استاندارد IPX7 پوشش نانو روی سطح ایرپادها برای محافظت در برابر آب و تعریق مناسب برای ورزش و سفر | با استاندارد IPX7 پوشش نانو روی سطح ایرپادها برای محافظت در برابر آب و تعریق مناسب برای ورزش و سفر |
اتصال خودکار | به آخرین دستگاه جفتشده هنگام باز کردن درب کیس | به آخرین دستگاه جفتشده هنگام باز کردن درب کیس |
سازگار با | دستگاههای iOS و Android | دستگاههای iOS و Android |
طراحی استریو | منحصر به فرد با دیافراگم کامپوزیتی 13 میلیمتری برای صدای قدرتمند | منحصر به فرد با دیافراگم کامپوزیتی 13 میلیمتری برای صدای قدرتمند |
وزن | وزن هر ایرباد فقط 4 گرم وزن کیس شارژ 40 گرم | وزن هر ایرباد فقط 4 گرم وزن کیس شارژ 40 گرم |
رنگ | سفید | سفید |
نوع محصول | هدفون | هدفون |
برند | MPOW / امپو | MPOW / امپو |
مدل | BH388A | BH388A |
نوع اتصال | با سیم، بی سیم | با سیم، بی سیم |
منبع تغذیه | باتری | باتری |
اقلام همراه هدفون | دفترچه راهنما، کابل AUX | دفترچه راهنما، کابل AUX |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
رابط ها | جک 3.5 میلی متری صدا، AUX،Bluetooth | جک 3.5 میلی متری صدا، AUX،Bluetooth |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
ساختار بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم |
قطر درایور | 40 میلی متر | 40 میلی متر |
وزن | 240 گرم | 240 گرم |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر |
باتری | 500 میلی آمپر ساعت | 500 میلی آمپر ساعت |
عمر باتری | حداکثر 35 ساعت | حداکثر 35 ساعت |





















