| هدست بلوتوثی با میکروفون | هدست بلوتوثی با میکروفون | هدست بلوتوثی با میکروفون |
| Ceppekyy | Ceppekyy | Ceppekyy |
| H03 | H03 | H03 |
| بدون جک | بدون جک | بدون جک |
| بیسیم | بیسیم | بیسیم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| بیسیم
ضد آب
حذف نویز
دارای میکروفون
کنترل حجم صدا
مقاوم در برابر آب | بیسیم
ضد آب
حذف نویز
دارای میکروفون
کنترل حجم صدا
مقاوم در برابر آب | بیسیم
ضد آب
حذف نویز
دارای میکروفون
کنترل حجم صدا
مقاوم در برابر آب |
| 78 گرم | 78 گرم | 78 گرم |
| مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
| 20 هرتز - 20,000 هرتز | 20 هرتز - 20,000 هرتز | 20 هرتز - 20,000 هرتز |
| لمسی | لمسی | لمسی |
| 48 ساعت | 48 ساعت | 48 ساعت |
| درایور دینامیکی | درایور دینامیکی | درایور دینامیکی |
| 10 متر | 10 متر | 10 متر |
| 10 × 4 × 1 سانتیمتر | 10 × 4 × 1 سانتیمتر | 10 × 4 × 1 سانتیمتر |
| استریو | استریو | استریو |
| لیتیوم-یونی | لیتیوم-یونی | لیتیوم-یونی |
| 48 ساعت زمان مکالمه | 48 ساعت زمان مکالمه | 48 ساعت زمان مکالمه |
| مناسب برای کسب و کار، دفتر کار و رانندگی | مناسب برای کسب و کار، دفتر کار و رانندگی | مناسب برای کسب و کار، دفتر کار و رانندگی |
| پشتیبانی از دستگاههای iPhone، Samsung، Huawei، Xiaomi، سایر گوشیهای اندرویدی و لپتاپ، تبلت | پشتیبانی از دستگاههای iPhone، Samsung، Huawei، Xiaomi، سایر گوشیهای اندرویدی و لپتاپ، تبلت | پشتیبانی از دستگاههای iPhone، Samsung، Huawei، Xiaomi، سایر گوشیهای اندرویدی و لپتاپ، تبلت |
| هندزفری | هندزفری | هندزفری |
| WELLYP | WELLYP | WELLYP |
| AP09 | AP09 | AP09 |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| بلوتوث 5.0 | بلوتوث 5.0 | بلوتوث 5.0 |
| 4 تا 6 ساعت بهصورت مداوم | 4 تا 6 ساعت بهصورت مداوم | 4 تا 6 ساعت بهصورت مداوم |
| نمایشگر میزان باتری
میکروفون داخلی با کاهش نویز
کنترل لمسی برای مدیریت موسیقی و تماسها | نمایشگر میزان باتری
میکروفون داخلی با کاهش نویز
کنترل لمسی برای مدیریت موسیقی و تماسها | نمایشگر میزان باتری
میکروفون داخلی با کاهش نویز
کنترل لمسی برای مدیریت موسیقی و تماسها |
| 1 عدد کیس شارژ
2 عدد هدفون
کابل شارژ
دفترچه راهنما | 1 عدد کیس شارژ
2 عدد هدفون
کابل شارژ
دفترچه راهنما | 1 عدد کیس شارژ
2 عدد هدفون
کابل شارژ
دفترچه راهنما |
| Bluetrum 5616 | Bluetrum 5616 | Bluetrum 5616 |
| 300 میلیآمپر ساعت، دارای برد محافظ | 300 میلیآمپر ساعت، دارای برد محافظ | 300 میلیآمپر ساعت، دارای برد محافظ |
| 35 میلیآمپر ساعت | 35 میلیآمپر ساعت | 35 میلیآمپر ساعت |
| صدای بلند و واضح | صدای بلند و واضح | صدای بلند و واضح |
| مقاوم در برابر تعریق و آب، مناسب برای ورزش و استفاده روزانه | مقاوم در برابر تعریق و آب، مناسب برای ورزش و استفاده روزانه | مقاوم در برابر تعریق و آب، مناسب برای ورزش و استفاده روزانه |
| قابل استفاده با گوشیهای Xiaomi، iPhone، Samsung، Huawei، LG، Sony و سایر دستگاههای دارای بلوتوث | قابل استفاده با گوشیهای Xiaomi، iPhone، Samsung، Huawei، LG، Sony و سایر دستگاههای دارای بلوتوث | قابل استفاده با گوشیهای Xiaomi، iPhone، Samsung، Huawei، LG، Sony و سایر دستگاههای دارای بلوتوث |
| گزینهای عالی برای استفاده روزانه، ورزش، تماسهای تلفنی و گوش دادن به موسیقی با کیفیت بالا | گزینهای عالی برای استفاده روزانه، ورزش، تماسهای تلفنی و گوش دادن به موسیقی با کیفیت بالا | گزینهای عالی برای استفاده روزانه، ورزش، تماسهای تلفنی و گوش دادن به موسیقی با کیفیت بالا |
| هندزفری | هندزفری | هندزفری |
| Q25 PRO | Q25 PRO | Q25 PRO |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| bluetooth | bluetooth | bluetooth |
| 42 ساعت موسیقی مداوم | 42 ساعت موسیقی مداوم | 42 ساعت موسیقی مداوم |
| CVC8.0 | CVC8.0 | CVC8.0 |
| 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| تا ۱۵ متر | تا ۱۵ متر | تا ۱۵ متر |
| ۴۵ میلیآمپر ساعت | ۴۵ میلیآمپر ساعت | ۴۵ میلیآمپر ساعت |
| ۵۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰۰ میلیآمپر ساعت |
| ایده آل برای کمپینگ ، دویدن یا تمرین ، حتی در روزهای بارانی
ورزش، گوش دادن به موسیقی، مکالمه | ایده آل برای کمپینگ ، دویدن یا تمرین ، حتی در روزهای بارانی
ورزش، گوش دادن به موسیقی، مکالمه | ایده آل برای کمپینگ ، دویدن یا تمرین ، حتی در روزهای بارانی
ورزش، گوش دادن به موسیقی، مکالمه |
| تا ۱۰۰ ساعت | تا ۱۰۰ ساعت | تا ۱۰۰ ساعت |
| ۱ ساعت | ۱ ساعت | ۱ ساعت |
| 10 میلی متری | 10 میلی متری | 10 میلی متری |
| ضد آب
باس عمیق
میکروفون داخلی
حذف نویز تماس
جفتسازی آسان و کنترل هوشمند | ضد آب
باس عمیق
میکروفون داخلی
حذف نویز تماس
جفتسازی آسان و کنترل هوشمند | ضد آب
باس عمیق
میکروفون داخلی
حذف نویز تماس
جفتسازی آسان و کنترل هوشمند |
| ۱ × ۲ × ۱ سانتیمتر | ۱ × ۲ × ۱ سانتیمتر | ۱ × ۲ × ۱ سانتیمتر |
| ۵۰ گرم | ۵۰ گرم | ۵۰ گرم |
| یک هدفون ورزشی TWS مدل Q25، یک کیس شارژ، یک کابل شارژ، دو جفت سری گوش، دفترچه راهنما | یک هدفون ورزشی TWS مدل Q25، یک کیس شارژ، یک کابل شارژ، دو جفت سری گوش، دفترچه راهنما | یک هدفون ورزشی TWS مدل Q25، یک کیس شارژ، یک کابل شارژ، دو جفت سری گوش، دفترچه راهنما |