نوع محصول | هدست بلوتوثی با میکروفون | هدست بلوتوثی با میکروفون |
برند | Ceppekyy | Ceppekyy |
مدل | H03 | H03 |
جک هدفون | بدون جک | بدون جک |
فناوری اتصال | بیسیم | بیسیم |
فناوری ارتباط بیسیم | بلوتوث | بلوتوث |
مشخصات | بیسیم ضد آب حذف نویز دارای میکروفون کنترل حجم صدا مقاوم در برابر آب | بیسیم ضد آب حذف نویز دارای میکروفون کنترل حجم صدا مقاوم در برابر آب |
وزن محصول | 78 گرم | 78 گرم |
سطح مقاومت در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
محدوده فرکانس | 20 هرتز - 20,000 هرتز | 20 هرتز - 20,000 هرتز |
روش کنترل | لمسی | لمسی |
عمر باتری | 48 ساعت | 48 ساعت |
نوع درایور صوتی | درایور دینامیکی | درایور دینامیکی |
برد بلوتوث | 10 متر | 10 متر |
ابعاد محصول | 10 × 4 × 1 سانتیمتر | 10 × 4 × 1 سانتیمتر |
فناوری میکروفون | استریو | استریو |
ترکیب سلولی باتری | لیتیوم-یونی | لیتیوم-یونی |
زمان مکالمه | 48 ساعت زمان مکالمه | 48 ساعت زمان مکالمه |
مناسب برای | مناسب برای کسب و کار، دفتر کار و رانندگی | مناسب برای کسب و کار، دفتر کار و رانندگی |
سازگار با | پشتیبانی از دستگاههای iPhone، Samsung، Huawei، Xiaomi، سایر گوشیهای اندرویدی و لپتاپ، تبلت | پشتیبانی از دستگاههای iPhone، Samsung، Huawei، Xiaomi، سایر گوشیهای اندرویدی و لپتاپ، تبلت |
نوع محصول | هدفون | هدفون |
برند | MPOW / امپو | MPOW / امپو |
مدل | BH388A | BH388A |
نوع اتصال | با سیم، بی سیم | با سیم، بی سیم |
منبع تغذیه | باتری | باتری |
اقلام همراه هدفون | دفترچه راهنما، کابل AUX | دفترچه راهنما، کابل AUX |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
رابط ها | جک 3.5 میلی متری صدا، AUX،Bluetooth | جک 3.5 میلی متری صدا، AUX،Bluetooth |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
ساختار بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم |
قطر درایور | 40 میلی متر | 40 میلی متر |
وزن | 240 گرم | 240 گرم |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر |
باتری | 500 میلی آمپر ساعت | 500 میلی آمپر ساعت |
عمر باتری | حداکثر 35 ساعت | حداکثر 35 ساعت |





















