| فانوس کمپینگ | فانوس کمپینگ |
| SUBOOS | SUBOOS |
| S360 | S360 |
| 2 عدد | 2 عدد |
| براق | براق |
| طول 8.5 × عرض 6.4 × ارتفاع 19 سانتیمتر | طول 8.5 × عرض 6.4 × ارتفاع 19 سانتیمتر |
| قلیایی | قلیایی |
| 200 لومن | 200 لومن |
| دارای پایه های مغناطیسی برای نصب روی سطوح فلزی
دارای قلاب های تاشو برای آویزان کردن و ... | دارای پایه های مغناطیسی برای نصب روی سطوح فلزی
دارای قلاب های تاشو برای آویزان کردن و ... |
| ضد آب | ضد آب |
| 6 عدد باتری AA مورد نیاز (همراه محصول) | 6 عدد باتری AA مورد نیاز (همراه محصول) |
| 4.5 ولت | 4.5 ولت |
| دارای پایه مغناطیسی و قلاب تاشو برای آویزان کردن | دارای پایه مغناطیسی و قلاب تاشو برای آویزان کردن |
| قابل حمل برای شرایط طوفان، مواقع اضطراری، خانه، انبار و موارد دیگر | قابل حمل برای شرایط طوفان، مواقع اضطراری، خانه، انبار و موارد دیگر |
| روشنایی دو برابر LEDهای معمولی | روشنایی دو برابر LEDهای معمولی |
| گزینهای عالی برای کمپینگ، شرایط اضطراری و استفاده در فضای باز | گزینهای عالی برای کمپینگ، شرایط اضطراری و استفاده در فضای باز |
| دستگاه واتر جت دهان و دندان | دستگاه واتر جت دهان و دندان |
| پروکودنت / Prokudent | پروکودنت / Prokudent |
| AQUA | AQUA |
| آلمان | آلمان |
| لیتیوم | لیتیوم |
| خاموشی خودکار | خاموشی خودکار |
| 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر | 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر |
| 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه | 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه |
| دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) | دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) |
| تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی | تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی |
| بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح | بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح |
| استفاده روزانه | استفاده روزانه |
| 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ | 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ |