| لامپ هوشمند | لامپ هوشمند | لامپ هوشمند |
| E14 | E14 | E14 |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 5.5 وات (معادل 50 وات لامپ رشتهای) | 5.5 وات (معادل 50 وات لامپ رشتهای) | 5.5 وات (معادل 50 وات لامپ رشتهای) |
| 470 لومن | 470 لومن | 470 لومن |
| E14 | E14 | E14 |
| 2700K - 6500K + RGB | 2700K - 6500K + RGB | 2700K - 6500K + RGB |
| 180 درجه | 180 درجه | 180 درجه |
| کنترل از طریق اپلیکیشن موبایل
سازگار با Google Home و Amazon Alexa
انتخاب از بین 16 میلیون رنگ RGB
قابلیت زمانبندی و تنظیم صحنههای نوری
قابلیت تنظیم شدت نور (Dimmable) | کنترل از طریق اپلیکیشن موبایل
سازگار با Google Home و Amazon Alexa
انتخاب از بین 16 میلیون رنگ RGB
قابلیت زمانبندی و تنظیم صحنههای نوری
قابلیت تنظیم شدت نور (Dimmable) | کنترل از طریق اپلیکیشن موبایل
سازگار با Google Home و Amazon Alexa
انتخاب از بین 16 میلیون رنگ RGB
قابلیت زمانبندی و تنظیم صحنههای نوری
قابلیت تنظیم شدت نور (Dimmable) |
| 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC |
| پلیکربنات | پلیکربنات | پلیکربنات |
| A++ (کممصرف) | A++ (کممصرف) | A++ (کممصرف) |
| 20,000 ساعت | 20,000 ساعت | 20,000 ساعت |
| IP20 (مناسب برای فضای داخلی) | IP20 (مناسب برای فضای داخلی) | IP20 (مناسب برای فضای داخلی) |
| پایه نگهدارنده گوشی خودرو | پایه نگهدارنده گوشی خودرو | پایه نگهدارنده گوشی خودرو |
| Andobil | Andobil | Andobil |
| LT-K2VD | LT-K2VD | LT-K2VD |
| قابلیت چرخش | قابلیت چرخش | قابلیت چرخش |
| بیسیم | بیسیم | بیسیم |
| چرخش 360 درجه بدون نیاز به دست | چرخش 360 درجه بدون نیاز به دست | چرخش 360 درجه بدون نیاز به دست |
| نگهدارنده دریچه تهویه خودرو با گیره قلابی بلند | نگهدارنده دریچه تهویه خودرو با گیره قلابی بلند | نگهدارنده دریچه تهویه خودرو با گیره قلابی بلند |
| اکثر گوشیهای 4 تا 7 اینچ و قابهای ضخیم | اکثر گوشیهای 4 تا 7 اینچ و قابهای ضخیم | اکثر گوشیهای 4 تا 7 اینچ و قابهای ضخیم |
| عملکرد عالی با دریچههای گرد، عمودی و افقی | عملکرد عالی با دریچههای گرد، عمودی و افقی | عملکرد عالی با دریچههای گرد، عمودی و افقی |
| قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony |
| 12.5 × 10.8 × 7.8 سانتیمتر | 12.5 × 10.8 × 7.8 سانتیمتر | 12.5 × 10.8 × 7.8 سانتیمتر |
| لامپ LED هوشمند | لامپ LED هوشمند | لامپ LED هوشمند |
| GOVEE | GOVEE | GOVEE |
| 7 وات (معادل 60 وات لامپ رشتهای) | 7 وات (معادل 60 وات لامپ رشتهای) | 7 وات (معادل 60 وات لامپ رشتهای) |
| RGB + سفید گرم | RGB + سفید گرم | RGB + سفید گرم |
| 650 لومن | 650 لومن | 650 لومن |
| E26 (ادیسون اسکرو) | E26 (ادیسون اسکرو) | E26 (ادیسون اسکرو) |
| 110 ولت | 110 ولت | 110 ولت |
| اتصال از طریق بلوتوث و کنترل با اپلیکیشن "Govee Home"
امکان تنظیم رنگ، شدت نور و ایجاد صحنههای نوری سفارشی
قابلیت زمانبندی روشن و خاموش شدن خودکار
حالت "طلوع آفتاب" برای روشن شدن تدریجی و کمک به بیدار شدن
همگامسازی با موسیقی برای تغییر رنگ بر اساس ریتم آهنگ
انتخاب رنگ از طریق اپلیکیشن گوشی | اتصال از طریق بلوتوث و کنترل با اپلیکیشن "Govee Home"
امکان تنظیم رنگ، شدت نور و ایجاد صحنههای نوری سفارشی
قابلیت زمانبندی روشن و خاموش شدن خودکار
حالت "طلوع آفتاب" برای روشن شدن تدریجی و کمک به بیدار شدن
همگامسازی با موسیقی برای تغییر رنگ بر اساس ریتم آهنگ
انتخاب رنگ از طریق اپلیکیشن گوشی | اتصال از طریق بلوتوث و کنترل با اپلیکیشن "Govee Home"
امکان تنظیم رنگ، شدت نور و ایجاد صحنههای نوری سفارشی
قابلیت زمانبندی روشن و خاموش شدن خودکار
حالت "طلوع آفتاب" برای روشن شدن تدریجی و کمک به بیدار شدن
همگامسازی با موسیقی برای تغییر رنگ بر اساس ریتم آهنگ
انتخاب رنگ از طریق اپلیکیشن گوشی |
| 20,000 ساعت | 20,000 ساعت | 20,000 ساعت |
| کممصرف و جایگزین مناسب برای لامپهای رشتهای | کممصرف و جایگزین مناسب برای لامپهای رشتهای | کممصرف و جایگزین مناسب برای لامپهای رشتهای |