| لامپ LED تغییر رنگی | لامپ LED تغییر رنگی | لامپ LED تغییر رنگی |
| iLC | iLC | iLC |
| تغییر رنگی (RGB + سفید گرم) | تغییر رنگی (RGB + سفید گرم) | تغییر رنگی (RGB + سفید گرم) |
| دو حالت سوئیچ (Dual Switching) | دو حالت سوئیچ (Dual Switching) | دو حالت سوئیچ (Dual Switching) |
| 12 وات | 12 وات | 12 وات |
| A19 (استاندارد لامپهای خانگی) | A19 (استاندارد لامپهای خانگی) | A19 (استاندارد لامپهای خانگی) |
| E26 (ادیسون اسکرو) | E26 (ادیسون اسکرو) | E26 (ادیسون اسکرو) |
| 85 وات | 85 وات | 85 وات |
| 2700 کلوین (سفید گرم) | 2700 کلوین (سفید گرم) | 2700 کلوین (سفید گرم) |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 1050 لومن | 1050 لومن | 1050 لومن |
| فلز (آهن) | فلز (آهن) | فلز (آهن) |
| 270 درجه | 270 درجه | 270 درجه |
| ریموت کنترل (Infrared) | ریموت کنترل (Infrared) | ریموت کنترل (Infrared) |
| رنگینکمانی (Rainbow Theme) | رنگینکمانی (Rainbow Theme) | رنگینکمانی (Rainbow Theme) |
| لامپ، ریموت کنترل، دفترچه راهنما | لامپ، ریموت کنترل، دفترچه راهنما | لامپ، ریموت کنترل، دفترچه راهنما |
| برق مستقیم | برق مستقیم | برق مستقیم |
| 85 | 85 | 85 |
| 100-240 ولت، 50-60 هرتز | 100-240 ولت، 50-60 هرتز | 100-240 ولت، 50-60 هرتز |
| 13.69 × 13 × 12.5 سانتیمتر | 13.69 × 13 × 12.5 سانتیمتر | 13.69 × 13 × 12.5 سانتیمتر |
| خیر | خیر | خیر |
| پایه نگهدارنده گوشی موبایل | پایه نگهدارنده گوشی موبایل | پایه نگهدارنده گوشی موبایل |
| MPOW | MPOW | MPOW |
| MPCA155AB | MPCA155AB | MPCA155AB |
| دوکاره، قابل استفاده در خودرو و روی میز | دوکاره، قابل استفاده در خودرو و روی میز | دوکاره، قابل استفاده در خودرو و روی میز |
| پلاستیک ABS مقاوم با کیفیت بالا | پلاستیک ABS مقاوم با کیفیت بالا | پلاستیک ABS مقاوم با کیفیت بالا |
| ۳۶۰ درجه برای تنظیم زاویه دید مطلوب | ۳۶۰ درجه برای تنظیم زاویه دید مطلوب | ۳۶۰ درجه برای تنظیم زاویه دید مطلوب |
| دارای پایه مکش قوی برای اتصال به داشبورد یا شیشه جلو خودرو | دارای پایه مکش قوی برای اتصال به داشبورد یا شیشه جلو خودرو | دارای پایه مکش قوی برای اتصال به داشبورد یا شیشه جلو خودرو |
| بازوهای قابل تنظیم برای نگهداری گوشیهای مختلف | بازوهای قابل تنظیم برای نگهداری گوشیهای مختلف | بازوهای قابل تنظیم برای نگهداری گوشیهای مختلف |
| قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای اکثر گوشیهای هوشمند تا سایز ۷ اینچ | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای اکثر گوشیهای هوشمند تا سایز ۷ اینچ | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای اکثر گوشیهای هوشمند تا سایز ۷ اینچ |
| دارای سطح ضد لغزش برای جلوگیری از افتادن گوشی | دارای سطح ضد لغزش برای جلوگیری از افتادن گوشی | دارای سطح ضد لغزش برای جلوگیری از افتادن گوشی |
| مناسب برای تماسهای هندزفری، مسیریابی و تماشای ویدئو | مناسب برای تماسهای هندزفری، مسیریابی و تماشای ویدئو | مناسب برای تماسهای هندزفری، مسیریابی و تماشای ویدئو |
| مشکی | مشکی | مشکی |
| پروژکتور LED | پروژکتور LED | پروژکتور LED |
| HEKEE | HEKEE | HEKEE |
| BRFL-FLO3 | BRFL-FLO3 | BRFL-FLO3 |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| ریموت کنترل | ریموت کنترل | ریموت کنترل |
| 240 ولت | 240 ولت | 240 ولت |
| ضد آب، تغییر رنگ RGB | ضد آب، تغییر رنگ RGB | ضد آب، تغییر رنگ RGB |
| سفید گرم | سفید گرم | سفید گرم |
| رو به بالا (Uplight) | رو به بالا (Uplight) | رو به بالا (Uplight) |
| برق، باتری | برق، باتری | برق، باتری |
| دیوار | دیوار | دیوار |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| LED | LED | LED |
| E | E | E |
| 5500 لومن | 5500 لومن | 5500 لومن |
| 50 وات | 50 وات | 50 وات |
| 40 وات | 40 وات | 40 وات |
| 500 وات | 500 وات | 500 وات |
| 2700 کلوین | 2700 کلوین | 2700 کلوین |
| 85 | 85 | 85 |
| 780 گرم | 780 گرم | 780 گرم |
| 19.2 × 19.1 × 5.6 سانتیمتر؛ 780 گرم | 19.2 × 19.1 × 5.6 سانتیمتر؛ 780 گرم | 19.2 × 19.1 × 5.6 سانتیمتر؛ 780 گرم |
| مشکی | مشکی | مشکی |