| لامپ LED تغییر رنگی | لامپ LED تغییر رنگی |
| iLC | iLC |
| تغییر رنگی (RGB + سفید گرم) | تغییر رنگی (RGB + سفید گرم) |
| دو حالت سوئیچ (Dual Switching) | دو حالت سوئیچ (Dual Switching) |
| 12 وات | 12 وات |
| A19 (استاندارد لامپهای خانگی) | A19 (استاندارد لامپهای خانگی) |
| E26 (ادیسون اسکرو) | E26 (ادیسون اسکرو) |
| 85 وات | 85 وات |
| 2700 کلوین (سفید گرم) | 2700 کلوین (سفید گرم) |
| 1 عدد | 1 عدد |
| 1050 لومن | 1050 لومن |
| فلز (آهن) | فلز (آهن) |
| 270 درجه | 270 درجه |
| ریموت کنترل (Infrared) | ریموت کنترل (Infrared) |
| رنگینکمانی (Rainbow Theme) | رنگینکمانی (Rainbow Theme) |
| لامپ، ریموت کنترل، دفترچه راهنما | لامپ، ریموت کنترل، دفترچه راهنما |
| برق مستقیم | برق مستقیم |
| 85 | 85 |
| 100-240 ولت، 50-60 هرتز | 100-240 ولت، 50-60 هرتز |
| 13.69 × 13 × 12.5 سانتیمتر | 13.69 × 13 × 12.5 سانتیمتر |
| خیر | خیر |
| دوربین تله ای شکاری | دوربین تله ای شکاری |
| VICTURE | VICTURE |
| HC200 | HC200 |
| 2.4 اینچی | 2.4 اینچی |
| 9*7*17 سانتی متر | 9*7*17 سانتی متر |
| 300 گرم | 300 گرم |
| ضد آب گرد و غبار IP66 | ضد آب گرد و غبار IP66 |
| بزرگنمایی تا 7 برابر
تصویر برداری در شب
تصویر برداری 80 درجه
کار با باتری و آداپتور | بزرگنمایی تا 7 برابر
تصویر برداری در شب
تصویر برداری 80 درجه
کار با باتری و آداپتور |
| شات 0.5 ثانیه | شات 0.5 ثانیه |
| 15 میلی متر | 15 میلی متر |
| اندازه ویدیو 1280×720/640×480 | اندازه ویدیو 1280×720/640×480 |
| تایمر زمان تصویر برداری و رمز گزاری جهت عدم دسترسی غیره به تصاویر
سنسور CMOS با 5.0 مگاپیکسل
6 کلید و سویچ 3 دنده | تایمر زمان تصویر برداری و رمز گزاری جهت عدم دسترسی غیره به تصاویر
سنسور CMOS با 5.0 مگاپیکسل
6 کلید و سویچ 3 دنده |
| full hd 3،5،12،16mp | full hd 3،5،12،16mp |
| میدان دید (در 1000 یارد) 100 یارد | میدان دید (در 1000 یارد) 100 یارد |