| چراغ کمپینگ و پاسیو | چراغ کمپینگ و پاسیو | چراغ کمپینگ و پاسیو |
| UMBRELLA LIGHT | UMBRELLA LIGHT | UMBRELLA LIGHT |
| 20plus8 SD0422-W | 20plus8 SD0422-W | 20plus8 SD0422-W |
| ۲۸ عدد | ۲۸ عدد | ۲۸ عدد |
| ۲۱.۸ × ۲۱.۴ × ۴.۷ سانتیمتر | ۲۱.۸ × ۲۱.۴ × ۴.۷ سانتیمتر | ۲۱.۸ × ۲۱.۴ × ۴.۷ سانتیمتر |
| مدرن | مدرن | مدرن |
| گرد | گرد | گرد |
| کیت نورپردازی شامل میشود | کیت نورپردازی شامل میشود | کیت نورپردازی شامل میشود |
| ۱۲ ولت (DC) | ۱۲ ولت (DC) | ۱۲ ولت (DC) |
| برق ، باتری | برق ، باتری | برق ، باتری |
| نصب روی سقف | نصب روی سقف | نصب روی سقف |
| LED (دیود نوری) | LED (دیود نوری) | LED (دیود نوری) |
| A+++ | A+++ | A+++ |
| کممصرف و بهینه | کممصرف و بهینه | کممصرف و بهینه |
| ۳۷۰ گرم | ۳۷۰ گرم | ۳۷۰ گرم |
| کمپینگ، پاسیو، برای نورپردازی داخلی | کمپینگ، پاسیو، برای نورپردازی داخلی | کمپینگ، پاسیو، برای نورپردازی داخلی |
| دارای ۳ حالت روشنایی | دارای ۳ حالت روشنایی | دارای ۳ حالت روشنایی |
| سفید گرم | سفید گرم | سفید گرم |
| دستگاه فشار خون هوشمند | دستگاه فشار خون هوشمند | دستگاه فشار خون هوشمند |
| OMRON | OMRON | OMRON |
| X2 SMART | X2 SMART | X2 SMART |
| دارای حافضه داخلی و بلوتوث | دارای حافضه داخلی و بلوتوث | دارای حافضه داخلی و بلوتوث |
| آندروید و ios | آندروید و ios | آندروید و ios |
| محصول آکبند | محصول آکبند | محصول آکبند |
| اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث | اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث | اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث |
| سفید | سفید | سفید |
| دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها | دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها | دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها |
| رینگ لایت حرفه ای تاشو | رینگ لایت حرفه ای تاشو | رینگ لایت حرفه ای تاشو |
| MACTREM | MACTREM | MACTREM |
| M-A041 | M-A041 | M-A041 |
| 10 اینچ (26 سانتیمتر) | 10 اینچ (26 سانتیمتر) | 10 اینچ (26 سانتیمتر) |
| 3 حالت نورپردازی (3000K - 6000K) | 3 حالت نورپردازی (3000K - 6000K) | 3 حالت نورپردازی (3000K - 6000K) |
| نور کهربایی (Summer Amber)
نور سفید ملایم (Tranquil White)
نور سفید سرد (Winter Blue) | نور کهربایی (Summer Amber)
نور سفید ملایم (Tranquil White)
نور سفید سرد (Winter Blue) | نور کهربایی (Summer Amber)
نور سفید ملایم (Tranquil White)
نور سفید سرد (Winter Blue) |
| 10 سطح تنظیم شدت نور | 10 سطح تنظیم شدت نور | 10 سطح تنظیم شدت نور |
| ≥90 برای نور طبیعی و واضح | ≥90 برای نور طبیعی و واضح | ≥90 برای نور طبیعی و واضح |
| پورت USB 5V (قابل اتصال به پاوربانک، لپتاپ، آداپتور برق) | پورت USB 5V (قابل اتصال به پاوربانک، لپتاپ، آداپتور برق) | پورت USB 5V (قابل اتصال به پاوربانک، لپتاپ، آداپتور برق) |
| قابلیت نصب همزمان گوشی و دوربین | قابلیت نصب همزمان گوشی و دوربین | قابلیت نصب همزمان گوشی و دوربین |
| تاشو و قابل تنظیم (ارتفاع 20cm - 25cm) | تاشو و قابل تنظیم (ارتفاع 20cm - 25cm) | تاشو و قابل تنظیم (ارتفاع 20cm - 25cm) |
| کنترل داخلی برای تنظیم نور و دمای رنگ
طراحی سبک و قابل حمل
مناسب برای استریم، عکاسی، ضبط ویدیو و جلسات آنلاین | کنترل داخلی برای تنظیم نور و دمای رنگ
طراحی سبک و قابل حمل
مناسب برای استریم، عکاسی، ضبط ویدیو و جلسات آنلاین | کنترل داخلی برای تنظیم نور و دمای رنگ
طراحی سبک و قابل حمل
مناسب برای استریم، عکاسی، ضبط ویدیو و جلسات آنلاین |