| قمقمه | قمقمه | قمقمه | قمقمه |
| OMORC Fruit Infuser | OMORC Fruit Infuser | OMORC Fruit Infuser | OMORC Fruit Infuser |
| OTGEOD082AB-USAE1 | OTGEOD082AB-USAE1 | OTGEOD082AB-USAE1 | OTGEOD082AB-USAE1 |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و مقاوم در برابر ضربه | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و مقاوم در برابر ضربه | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و مقاوم در برابر ضربه | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و مقاوم در برابر ضربه |
| دارای فیلتر داخلی جداشدنی برای افزودن میوه و گیاهان به آب
نی بلند مخصوص (Infuser Rod) برای طعمدهی کامل تا آخرین قطره
درب قفلشونده ضد نشت برای جلوگیری از ریختن آب داخل کیف یا کولهپشتی
دستههای ضد لغزش دوطرفه برای گرفتن راحت بطری | دارای فیلتر داخلی جداشدنی برای افزودن میوه و گیاهان به آب
نی بلند مخصوص (Infuser Rod) برای طعمدهی کامل تا آخرین قطره
درب قفلشونده ضد نشت برای جلوگیری از ریختن آب داخل کیف یا کولهپشتی
دستههای ضد لغزش دوطرفه برای گرفتن راحت بطری | دارای فیلتر داخلی جداشدنی برای افزودن میوه و گیاهان به آب
نی بلند مخصوص (Infuser Rod) برای طعمدهی کامل تا آخرین قطره
درب قفلشونده ضد نشت برای جلوگیری از ریختن آب داخل کیف یا کولهپشتی
دستههای ضد لغزش دوطرفه برای گرفتن راحت بطری | دارای فیلتر داخلی جداشدنی برای افزودن میوه و گیاهان به آب
نی بلند مخصوص (Infuser Rod) برای طعمدهی کامل تا آخرین قطره
درب قفلشونده ضد نشت برای جلوگیری از ریختن آب داخل کیف یا کولهپشتی
دستههای ضد لغزش دوطرفه برای گرفتن راحت بطری |
| دارای بند حمل مقاوم، مناسب برای مدرسه، باشگاه، سفر و پیکنیک | دارای بند حمل مقاوم، مناسب برای مدرسه، باشگاه، سفر و پیکنیک | دارای بند حمل مقاوم، مناسب برای مدرسه، باشگاه، سفر و پیکنیک | دارای بند حمل مقاوم، مناسب برای مدرسه، باشگاه، سفر و پیکنیک |
| همراه با برس تمیزکننده برای شستشوی آسان | همراه با برس تمیزکننده برای شستشوی آسان | همراه با برس تمیزکننده برای شستشوی آسان | همراه با برس تمیزکننده برای شستشوی آسان |
| برای افزودن میوه و یخ به راحتی | برای افزودن میوه و یخ به راحتی | برای افزودن میوه و یخ به راحتی | برای افزودن میوه و یخ به راحتی |
| حلقه هوشمند سلامت | حلقه هوشمند سلامت | حلقه هوشمند سلامت | حلقه هوشمند سلامت |
| Smart Ring R11W | Smart Ring R11W | Smart Ring R11W | Smart Ring R11W |
| اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها | اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها | اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها | اندازهگیری ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح اکسیژن خون (SpO₂)، شمارش گامها |
| استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت | استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت | استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت | استیل ضد زنگ + مواد ضد حساسیت |
| حدود ۲٫۵ میلیمتر | حدود ۲٫۵ میلیمتر | حدود ۲٫۵ میلیمتر | حدود ۲٫۵ میلیمتر |
| 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 | 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 | 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 | 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 |
| IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) | IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) | IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) | IP68 یا 5ATM (قابل استفاده هنگام شستشو دست یا تعریق) |
| Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE | Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE | Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE | Bluetooth نسخه 5.0 یا 5.1 BLE |
| 18 میلیآمپر ساعت (mAh) | 18 میلیآمپر ساعت (mAh) | 18 میلیآمپر ساعت (mAh) | 18 میلیآمپر ساعت (mAh) |
| 10 تا 15 روز در حالت استندبای | 10 تا 15 روز در حالت استندبای | 10 تا 15 روز در حالت استندبای | 10 تا 15 روز در حالت استندبای |
| حدود 1 ساعت | حدود 1 ساعت | حدود 1 ساعت | حدود 1 ساعت |
| کابل مغناطیسی USB | کابل مغناطیسی USB | کابل مغناطیسی USB | کابل مغناطیسی USB |
| Smart Health یا Da Rings | Smart Health یا Da Rings | Smart Health یا Da Rings | Smart Health یا Da Rings |
| Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا | Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا | Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا | Android 5.0 به بالا / iOS 10.0 به بالا |
| پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی | پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی | پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی | پایش خواب، ضربان قلب، SpO₂، گامشمار، هشدار کمتحرکی |
| فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) | فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) | فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) | فاقد صفحهنمایش (نمایش اطلاعات از طریق اپلیکیشن موبایل) |
| حدود 5 تا 7 گرم | حدود 5 تا 7 گرم | حدود 5 تا 7 گرم | حدود 5 تا 7 گرم |
| طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل | طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل | طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل | طراحی بسیار باریک و سبک با قابلیت ضدآب کامل |
| BLE (Bluetooth Low Energy) | BLE (Bluetooth Low Energy) | BLE (Bluetooth Low Energy) | BLE (Bluetooth Low Energy) |
| دوربین امنیتی | دوربین امنیتی | دوربین امنیتی | دوربین امنیتی |
| Winees | Winees | Winees | Winees |
| WP01004 | WP01004 | WP01004 | WP01004 |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| 1080P HD | 1080P HD | 1080P HD | 1080P HD |
| 1080P HD | 1080P HD | 1080P HD | 1080P HD |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| منفی 10 درجه تا 33 درجه سانتی گراد | منفی 10 درجه تا 33 درجه سانتی گراد | منفی 10 درجه تا 33 درجه سانتی گراد | منفی 10 درجه تا 33 درجه سانتی گراد |
| محدوده چرخش 350 درجه افقی و 100 درجه عمودی | محدوده چرخش 350 درجه افقی و 100 درجه عمودی | محدوده چرخش 350 درجه افقی و 100 درجه عمودی | محدوده چرخش 350 درجه افقی و 100 درجه عمودی |
| بزرگنمایی 8 برابر، هشدار هوشمند ،تشخیص حرکت، صدا، دید در شب برای انسان 1 تا 10 متر | بزرگنمایی 8 برابر، هشدار هوشمند ،تشخیص حرکت، صدا، دید در شب برای انسان 1 تا 10 متر | بزرگنمایی 8 برابر، هشدار هوشمند ،تشخیص حرکت، صدا، دید در شب برای انسان 1 تا 10 متر | بزرگنمایی 8 برابر، هشدار هوشمند ،تشخیص حرکت، صدا، دید در شب برای انسان 1 تا 10 متر |
| سنسور تشخیص حرکت، سازگار با الکسا، سیستم مغناطیسی روی هر سطوح فلزی بدون پیج کردن | سنسور تشخیص حرکت، سازگار با الکسا، سیستم مغناطیسی روی هر سطوح فلزی بدون پیج کردن | سنسور تشخیص حرکت، سازگار با الکسا، سیستم مغناطیسی روی هر سطوح فلزی بدون پیج کردن | سنسور تشخیص حرکت، سازگار با الکسا، سیستم مغناطیسی روی هر سطوح فلزی بدون پیج کردن |
| استفاده در فضای سرپوشیده حیوانات خانگی، مراقبت از کودکان، امنیت منزل | استفاده در فضای سرپوشیده حیوانات خانگی، مراقبت از کودکان، امنیت منزل | استفاده در فضای سرپوشیده حیوانات خانگی، مراقبت از کودکان، امنیت منزل | استفاده در فضای سرپوشیده حیوانات خانگی، مراقبت از کودکان، امنیت منزل |
| دید در شب، سنسور حرکت | دید در شب، سنسور حرکت | دید در شب، سنسور حرکت | دید در شب، سنسور حرکت |
| 8 برابری | 8 برابری | 8 برابری | 8 برابری |
| الکسا | الکسا | الکسا | الکسا |
| کاور ضد آب | کاور ضد آب | کاور ضد آب | کاور ضد آب |
| MPOW | MPOW | MPOW | MPOW |
| mppa097bb | mppa097bb | mppa097bb | mppa097bb |
| ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب |
| قفل آسان | قفل آسان | قفل آسان | قفل آسان |
| دارای بند گردن | دارای بند گردن | دارای بند گردن | دارای بند گردن |
| 2 عددی | 2 عددی | 2 عددی | 2 عددی |
| ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل |
| شفاف | شفاف | شفاف | شفاف |
| قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها |