| قمقمه | قمقمه | قمقمه |
| OMORC Fruit Infuser | OMORC Fruit Infuser | OMORC Fruit Infuser |
| OTGEOD082AB-USAE1 | OTGEOD082AB-USAE1 | OTGEOD082AB-USAE1 |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و مقاوم در برابر ضربه | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و مقاوم در برابر ضربه | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و مقاوم در برابر ضربه |
| دارای فیلتر داخلی جداشدنی برای افزودن میوه و گیاهان به آب
نی بلند مخصوص (Infuser Rod) برای طعمدهی کامل تا آخرین قطره
درب قفلشونده ضد نشت برای جلوگیری از ریختن آب داخل کیف یا کولهپشتی
دستههای ضد لغزش دوطرفه برای گرفتن راحت بطری | دارای فیلتر داخلی جداشدنی برای افزودن میوه و گیاهان به آب
نی بلند مخصوص (Infuser Rod) برای طعمدهی کامل تا آخرین قطره
درب قفلشونده ضد نشت برای جلوگیری از ریختن آب داخل کیف یا کولهپشتی
دستههای ضد لغزش دوطرفه برای گرفتن راحت بطری | دارای فیلتر داخلی جداشدنی برای افزودن میوه و گیاهان به آب
نی بلند مخصوص (Infuser Rod) برای طعمدهی کامل تا آخرین قطره
درب قفلشونده ضد نشت برای جلوگیری از ریختن آب داخل کیف یا کولهپشتی
دستههای ضد لغزش دوطرفه برای گرفتن راحت بطری |
| دارای بند حمل مقاوم، مناسب برای مدرسه، باشگاه، سفر و پیکنیک | دارای بند حمل مقاوم، مناسب برای مدرسه، باشگاه، سفر و پیکنیک | دارای بند حمل مقاوم، مناسب برای مدرسه، باشگاه، سفر و پیکنیک |
| همراه با برس تمیزکننده برای شستشوی آسان | همراه با برس تمیزکننده برای شستشوی آسان | همراه با برس تمیزکننده برای شستشوی آسان |
| برای افزودن میوه و یخ به راحتی | برای افزودن میوه و یخ به راحتی | برای افزودن میوه و یخ به راحتی |
| چند راهی برق | چند راهی برق | چند راهی برق |
| JSVER | JSVER | JSVER |
| PS8042 | PS8042 | PS8042 |
| ۸ عدد پریز AC | ۸ عدد پریز AC | ۸ عدد پریز AC |
| 3 عدد USB-A + ۱ عدد USB-C | 3 عدد USB-A + ۱ عدد USB-C | 3 عدد USB-A + ۱ عدد USB-C |
| 230 ولت ~ 16 آمپر | 230 ولت ~ 16 آمپر | 230 ولت ~ 16 آمپر |
| 3680 وات | 3680 وات | 3680 وات |
| ۵V / ۳A | ۵V / ۳A | ۵V / ۳A |
| ۵V / ۲.۴A | ۵V / ۲.۴A | ۵V / ۲.۴A |
| ۵V / ۳.۴A (۱۷ وات) | ۵V / ۳.۴A (۱۷ وات) | ۵V / ۳.۴A (۱۷ وات) |
| مقاوم در برابر شعله تا ۷۵۰ درجه سانتیگراد PC + ABS | مقاوم در برابر شعله تا ۷۵۰ درجه سانتیگراد PC + ABS | مقاوم در برابر شعله تا ۷۵۰ درجه سانتیگراد PC + ABS |
| 25.2 × 11 × 4 سانتیمتر | 25.2 × 11 × 4 سانتیمتر | 25.2 × 11 × 4 سانتیمتر |
| 3 متر | 3 متر | 3 متر |
| دارد – ظرفیت ۱۰۵۰ ژول | دارد – ظرفیت ۱۰۵۰ ژول | دارد – ظرفیت ۱۰۵۰ ژول |
| دارد – ۱۶ آمپر با خاموشی خودکار | دارد – ۱۶ آمپر با خاموشی خودکار | دارد – ۱۶ آمپر با خاموشی خودکار |
| دارد - رنگ آبی | دارد - رنگ آبی | دارد - رنگ آبی |
| دارد – با شکافهای مخصوص در پشت دستگاه | دارد – با شکافهای مخصوص در پشت دستگاه | دارد – با شکافهای مخصوص در پشت دستگاه |
| دارد – تشخیص نوع دستگاه و تنظیم سرعت شارژ | دارد – تشخیص نوع دستگاه و تنظیم سرعت شارژ | دارد – تشخیص نوع دستگاه و تنظیم سرعت شارژ |
| دارد – برای محافظت از کودکان و حیوانات خانگی | دارد – برای محافظت از کودکان و حیوانات خانگی | دارد – برای محافظت از کودکان و حیوانات خانگی |
| مناسب برای خانه، دفتر کار، میز تلویزیون، میز کامپیوتر و فضاهای چندمنظوره | مناسب برای خانه، دفتر کار، میز تلویزیون، میز کامپیوتر و فضاهای چندمنظوره | مناسب برای خانه، دفتر کار، میز تلویزیون، میز کامپیوتر و فضاهای چندمنظوره |
| 1 عدد چندراهی برق + 1 دفترچه راهنما (زبان انگلیسی تضمینشده نیست) | 1 عدد چندراهی برق + 1 دفترچه راهنما (زبان انگلیسی تضمینشده نیست) | 1 عدد چندراهی برق + 1 دفترچه راهنما (زبان انگلیسی تضمینشده نیست) |
| دستگاه واتر جت دهان و دندان | دستگاه واتر جت دهان و دندان | دستگاه واتر جت دهان و دندان |
| پروکودنت / Prokudent | پروکودنت / Prokudent | پروکودنت / Prokudent |
| AQUA | AQUA | AQUA |
| آلمان | آلمان | آلمان |
| لیتیوم | لیتیوم | لیتیوم |
| خاموشی خودکار | خاموشی خودکار | خاموشی خودکار |
| 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر | 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر | 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر |
| 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه | 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه | 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه |
| دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) | دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) | دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) |
| تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی | تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی | تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی |
| بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح | بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح | بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح |
| استفاده روزانه | استفاده روزانه | استفاده روزانه |
| 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ | 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ | 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ |