| هدفون | هدفون |
| Mpow | Mpow |
| BH162C .H7 | BH162C .H7 |
| بیسیم (بلوتوث 4.1) و سیمی (کابل AUX 3.5mm) | بیسیم (بلوتوث 4.1) و سیمی (کابل AUX 3.5mm) |
| 40 میلیمتری برای ارائه صدای استریو با کیفیت بالا | 40 میلیمتری برای ارائه صدای استریو با کیفیت بالا |
| 20Hz – 20KHz | 20Hz – 20KHz |
| 32Ω | 32Ω |
| 96±3dB | 96±3dB |
| CVC 6.0 برای حذف نویز و تماسهای واضح | CVC 6.0 برای حذف نویز و تماسهای واضح |
| لیتیوم 420mAh با 18 ساعت عمر باتری | لیتیوم 420mAh با 18 ساعت عمر باتری |
| Micro USB | Micro USB |
| 245 گرم | 245 گرم |
| بالشتکهای نرم و هدبند قابل تنظیم برای راحتی بیشتر | بالشتکهای نرم و هدبند قابل تنظیم برای راحتی بیشتر |
| مناسب برای گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپها و تلویزیونها | مناسب برای گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپها و تلویزیونها |
| امکان قرار دادن روی گردن یا میز | امکان قرار دادن روی گردن یا میز |
| امکان استفاده با کابل AUX در صورت اتمام شارژ | امکان استفاده با کابل AUX در صورت اتمام شارژ |
| مشکی | مشکی |
| هندزفری استریو | هندزفری استریو |
| فناوری TrueWireless اتصال پایدار و بدون قطعی بین دو گوشی
فناوری حذف نویز CVC 8.0
صدای Hi-Fi با بیس عمیق | فناوری TrueWireless اتصال پایدار و بدون قطعی بین دو گوشی
فناوری حذف نویز CVC 8.0
صدای Hi-Fi با بیس عمیق |
| نسخه 5.1 | نسخه 5.1 |
| 280 ساعت شارژدهی و 6 ساعت پخش موسیقی | 280 ساعت شارژدهی و 6 ساعت پخش موسیقی |
| دارد | دارد |
| aptX™ Audio انتقال صدای باکیفیت و بدون افت | aptX™ Audio انتقال صدای باکیفیت و بدون افت |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| کیس شارژ 2000mAh | کیس شارژ 2000mAh |
| مدت زمان شارژ کامل حدود 1.5 تا 2 ساعت | مدت زمان شارژ کامل حدود 1.5 تا 2 ساعت |
| مشکی | مشکی |