| هدفون | هدفون |
| Mpow | Mpow |
| BH162C .H7 | BH162C .H7 |
| بیسیم (بلوتوث 4.1) و سیمی (کابل AUX 3.5mm) | بیسیم (بلوتوث 4.1) و سیمی (کابل AUX 3.5mm) |
| 40 میلیمتری برای ارائه صدای استریو با کیفیت بالا | 40 میلیمتری برای ارائه صدای استریو با کیفیت بالا |
| 20Hz – 20KHz | 20Hz – 20KHz |
| 32Ω | 32Ω |
| 96±3dB | 96±3dB |
| CVC 6.0 برای حذف نویز و تماسهای واضح | CVC 6.0 برای حذف نویز و تماسهای واضح |
| لیتیوم 420mAh با 18 ساعت عمر باتری | لیتیوم 420mAh با 18 ساعت عمر باتری |
| Micro USB | Micro USB |
| 245 گرم | 245 گرم |
| بالشتکهای نرم و هدبند قابل تنظیم برای راحتی بیشتر | بالشتکهای نرم و هدبند قابل تنظیم برای راحتی بیشتر |
| مناسب برای گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپها و تلویزیونها | مناسب برای گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپها و تلویزیونها |
| امکان قرار دادن روی گردن یا میز | امکان قرار دادن روی گردن یا میز |
| امکان استفاده با کابل AUX در صورت اتمام شارژ | امکان استفاده با کابل AUX در صورت اتمام شارژ |
| مشکی | مشکی |
| هندزفری | هندزفری |
| Taopod | Taopod |
| X08 | X08 |
| 6 ساعت پخش موسیقی با هر بار شارژ
مجموعاً 40 ساعت با کیس شارژ 400mAh | 6 ساعت پخش موسیقی با هر بار شارژ
مجموعاً 40 ساعت با کیس شارژ 400mAh |
| بلوتوث 5.2 | بلوتوث 5.2 |
| دیجیتال LED
نمایش میزان شارژ کیس و ایرپادها
هنگام شارژ کیس، عدد دیجیتال از 1 تا 100 نمایش داده میشود | دیجیتال LED
نمایش میزان شارژ کیس و ایرپادها
هنگام شارژ کیس، عدد دیجیتال از 1 تا 100 نمایش داده میشود |
| با استاندارد IPX7
پوشش نانو روی سطح ایرپادها برای محافظت در برابر آب و تعریق
مناسب برای ورزش و سفر | با استاندارد IPX7
پوشش نانو روی سطح ایرپادها برای محافظت در برابر آب و تعریق
مناسب برای ورزش و سفر |
| به آخرین دستگاه جفتشده هنگام باز کردن درب کیس | به آخرین دستگاه جفتشده هنگام باز کردن درب کیس |
| دستگاههای iOS و Android | دستگاههای iOS و Android |
| منحصر به فرد با دیافراگم کامپوزیتی 13 میلیمتری برای صدای قدرتمند | منحصر به فرد با دیافراگم کامپوزیتی 13 میلیمتری برای صدای قدرتمند |
| وزن هر ایرباد فقط 4 گرم
وزن کیس شارژ 40 گرم | وزن هر ایرباد فقط 4 گرم
وزن کیس شارژ 40 گرم |
| سفید | سفید |