| هدفون | هدفون |
| Mpow | Mpow |
| BH162C .H7 | BH162C .H7 |
| بیسیم (بلوتوث 4.1) و سیمی (کابل AUX 3.5mm) | بیسیم (بلوتوث 4.1) و سیمی (کابل AUX 3.5mm) |
| 40 میلیمتری برای ارائه صدای استریو با کیفیت بالا | 40 میلیمتری برای ارائه صدای استریو با کیفیت بالا |
| 20Hz – 20KHz | 20Hz – 20KHz |
| 32Ω | 32Ω |
| 96±3dB | 96±3dB |
| CVC 6.0 برای حذف نویز و تماسهای واضح | CVC 6.0 برای حذف نویز و تماسهای واضح |
| لیتیوم 420mAh با 18 ساعت عمر باتری | لیتیوم 420mAh با 18 ساعت عمر باتری |
| Micro USB | Micro USB |
| 245 گرم | 245 گرم |
| بالشتکهای نرم و هدبند قابل تنظیم برای راحتی بیشتر | بالشتکهای نرم و هدبند قابل تنظیم برای راحتی بیشتر |
| مناسب برای گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپها و تلویزیونها | مناسب برای گوشیهای هوشمند، تبلتها، لپتاپها و تلویزیونها |
| امکان قرار دادن روی گردن یا میز | امکان قرار دادن روی گردن یا میز |
| امکان استفاده با کابل AUX در صورت اتمام شارژ | امکان استفاده با کابل AUX در صورت اتمام شارژ |
| مشکی | مشکی |
| هدست بلوتوثی با میکروفون | هدست بلوتوثی با میکروفون |
| Ceppekyy | Ceppekyy |
| H03 | H03 |
| بدون جک | بدون جک |
| بیسیم | بیسیم |
| بلوتوث | بلوتوث |
| بیسیم
ضد آب
حذف نویز
دارای میکروفون
کنترل حجم صدا
مقاوم در برابر آب | بیسیم
ضد آب
حذف نویز
دارای میکروفون
کنترل حجم صدا
مقاوم در برابر آب |
| 78 گرم | 78 گرم |
| مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
| 20 هرتز - 20,000 هرتز | 20 هرتز - 20,000 هرتز |
| لمسی | لمسی |
| 48 ساعت | 48 ساعت |
| درایور دینامیکی | درایور دینامیکی |
| 10 متر | 10 متر |
| 10 × 4 × 1 سانتیمتر | 10 × 4 × 1 سانتیمتر |
| استریو | استریو |
| لیتیوم-یونی | لیتیوم-یونی |
| 48 ساعت زمان مکالمه | 48 ساعت زمان مکالمه |
| مناسب برای کسب و کار، دفتر کار و رانندگی | مناسب برای کسب و کار، دفتر کار و رانندگی |
| پشتیبانی از دستگاههای iPhone، Samsung، Huawei، Xiaomi، سایر گوشیهای اندرویدی و لپتاپ، تبلت | پشتیبانی از دستگاههای iPhone، Samsung، Huawei، Xiaomi، سایر گوشیهای اندرویدی و لپتاپ، تبلت |