| هدفون | هدفون |
| MPOW | MPOW |
| BH428A | BH428A |
| سیمی با کانکتور ۳.۵ میلیمتری AUX. | سیمی با کانکتور ۳.۵ میلیمتری AUX. |
| روگوشی (On-Ear)، طراحی شده برای راحتی بیشتر کودکان. | روگوشی (On-Ear)، طراحی شده برای راحتی بیشتر کودکان. |
| تاشو با بالشتکهای نرم و ضخیم برای استفاده طولانی مدت. | تاشو با بالشتکهای نرم و ضخیم برای استفاده طولانی مدت. |
| قابل تنظیم برای سازگاری با اندازههای مختلف سر. | قابل تنظیم برای سازگاری با اندازههای مختلف سر. |
| استریو شفاف با پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰ کیلوهرتز. | استریو شفاف با پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰ کیلوهرتز. |
| ۳۲ ± ۱۵٪ اهم. | ۳۲ ± ۱۵٪ اهم. |
| ۵ میلیوات، حداکثر توان ورودی: ۵۰ میلیوات. | ۵ میلیوات، حداکثر توان ورودی: ۵۰ میلیوات. |
| ۱۲۰ سانتیمتر. | ۱۲۰ سانتیمتر. |
| محدودیت حجم صدا برای محافظت از شنوایی کودکان. | محدودیت حجم صدا برای محافظت از شنوایی کودکان. |
| سرمه ای | سرمه ای |
| هدست بلوتوثی با میکروفون | هدست بلوتوثی با میکروفون |
| Ceppekyy | Ceppekyy |
| H03 | H03 |
| بدون جک | بدون جک |
| بیسیم | بیسیم |
| بلوتوث | بلوتوث |
| بیسیم
ضد آب
حذف نویز
دارای میکروفون
کنترل حجم صدا
مقاوم در برابر آب | بیسیم
ضد آب
حذف نویز
دارای میکروفون
کنترل حجم صدا
مقاوم در برابر آب |
| 78 گرم | 78 گرم |
| مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
| 20 هرتز - 20,000 هرتز | 20 هرتز - 20,000 هرتز |
| لمسی | لمسی |
| 48 ساعت | 48 ساعت |
| درایور دینامیکی | درایور دینامیکی |
| 10 متر | 10 متر |
| 10 × 4 × 1 سانتیمتر | 10 × 4 × 1 سانتیمتر |
| استریو | استریو |
| لیتیوم-یونی | لیتیوم-یونی |
| 48 ساعت زمان مکالمه | 48 ساعت زمان مکالمه |
| مناسب برای کسب و کار، دفتر کار و رانندگی | مناسب برای کسب و کار، دفتر کار و رانندگی |
| پشتیبانی از دستگاههای iPhone، Samsung، Huawei، Xiaomi، سایر گوشیهای اندرویدی و لپتاپ، تبلت | پشتیبانی از دستگاههای iPhone، Samsung، Huawei، Xiaomi، سایر گوشیهای اندرویدی و لپتاپ، تبلت |