| هدفون | هدفون |
| MPOW | MPOW |
| BH428A | BH428A |
| سیمی با کانکتور ۳.۵ میلیمتری AUX. | سیمی با کانکتور ۳.۵ میلیمتری AUX. |
| روگوشی (On-Ear)، طراحی شده برای راحتی بیشتر کودکان. | روگوشی (On-Ear)، طراحی شده برای راحتی بیشتر کودکان. |
| تاشو با بالشتکهای نرم و ضخیم برای استفاده طولانی مدت. | تاشو با بالشتکهای نرم و ضخیم برای استفاده طولانی مدت. |
| قابل تنظیم برای سازگاری با اندازههای مختلف سر. | قابل تنظیم برای سازگاری با اندازههای مختلف سر. |
| استریو شفاف با پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰ کیلوهرتز. | استریو شفاف با پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰ کیلوهرتز. |
| ۳۲ ± ۱۵٪ اهم. | ۳۲ ± ۱۵٪ اهم. |
| ۵ میلیوات، حداکثر توان ورودی: ۵۰ میلیوات. | ۵ میلیوات، حداکثر توان ورودی: ۵۰ میلیوات. |
| ۱۲۰ سانتیمتر. | ۱۲۰ سانتیمتر. |
| محدودیت حجم صدا برای محافظت از شنوایی کودکان. | محدودیت حجم صدا برای محافظت از شنوایی کودکان. |
| سرمه ای | سرمه ای |
| هندزفری | هندزفری |
| WELLYP | WELLYP |
| AP09 | AP09 |
| بلوتوث | بلوتوث |
| بلوتوث 5.0 | بلوتوث 5.0 |
| 4 تا 6 ساعت بهصورت مداوم | 4 تا 6 ساعت بهصورت مداوم |
| نمایشگر میزان باتری
میکروفون داخلی با کاهش نویز
کنترل لمسی برای مدیریت موسیقی و تماسها | نمایشگر میزان باتری
میکروفون داخلی با کاهش نویز
کنترل لمسی برای مدیریت موسیقی و تماسها |
| 1 عدد کیس شارژ
2 عدد هدفون
کابل شارژ
دفترچه راهنما | 1 عدد کیس شارژ
2 عدد هدفون
کابل شارژ
دفترچه راهنما |
| Bluetrum 5616 | Bluetrum 5616 |
| 300 میلیآمپر ساعت، دارای برد محافظ | 300 میلیآمپر ساعت، دارای برد محافظ |
| 35 میلیآمپر ساعت | 35 میلیآمپر ساعت |
| صدای بلند و واضح | صدای بلند و واضح |
| مقاوم در برابر تعریق و آب، مناسب برای ورزش و استفاده روزانه | مقاوم در برابر تعریق و آب، مناسب برای ورزش و استفاده روزانه |
| قابل استفاده با گوشیهای Xiaomi، iPhone، Samsung، Huawei، LG، Sony و سایر دستگاههای دارای بلوتوث | قابل استفاده با گوشیهای Xiaomi، iPhone، Samsung، Huawei، LG، Sony و سایر دستگاههای دارای بلوتوث |
| گزینهای عالی برای استفاده روزانه، ورزش، تماسهای تلفنی و گوش دادن به موسیقی با کیفیت بالا | گزینهای عالی برای استفاده روزانه، ورزش، تماسهای تلفنی و گوش دادن به موسیقی با کیفیت بالا |