| هدفون | هدفون |
| MPOW | MPOW |
| BH428A | BH428A |
| سیمی با کانکتور ۳.۵ میلیمتری AUX. | سیمی با کانکتور ۳.۵ میلیمتری AUX. |
| روگوشی (On-Ear)، طراحی شده برای راحتی بیشتر کودکان. | روگوشی (On-Ear)، طراحی شده برای راحتی بیشتر کودکان. |
| تاشو با بالشتکهای نرم و ضخیم برای استفاده طولانی مدت. | تاشو با بالشتکهای نرم و ضخیم برای استفاده طولانی مدت. |
| قابل تنظیم برای سازگاری با اندازههای مختلف سر. | قابل تنظیم برای سازگاری با اندازههای مختلف سر. |
| استریو شفاف با پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰ کیلوهرتز. | استریو شفاف با پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰ کیلوهرتز. |
| ۳۲ ± ۱۵٪ اهم. | ۳۲ ± ۱۵٪ اهم. |
| ۵ میلیوات، حداکثر توان ورودی: ۵۰ میلیوات. | ۵ میلیوات، حداکثر توان ورودی: ۵۰ میلیوات. |
| ۱۲۰ سانتیمتر. | ۱۲۰ سانتیمتر. |
| محدودیت حجم صدا برای محافظت از شنوایی کودکان. | محدودیت حجم صدا برای محافظت از شنوایی کودکان. |
| سرمه ای | سرمه ای |
| هدفون بچگانه | هدفون بچگانه |
| امپو / MPOW | امپو / MPOW |
| BH178A | BH178A |
| جک 3.5 میلی متری | جک 3.5 میلی متری |
| 120 سانتی متر | 120 سانتی متر |
| جنس گوشی ها از اسفنج | جنس گوشی ها از اسفنج |
| قابلیت تنظیم کردن هدفون (بزرگ و کوچک کردن سایز هدفون)
دارای محدودکنندهی حجم صدا تا ۸۵ دسیبل
قابلیت اتصال به هدفون دیگر بدون نیاز به اسپلیتر | قابلیت تنظیم کردن هدفون (بزرگ و کوچک کردن سایز هدفون)
دارای محدودکنندهی حجم صدا تا ۸۵ دسیبل
قابلیت اتصال به هدفون دیگر بدون نیاز به اسپلیتر |
| وزن خالص 180 گرم | وزن خالص 180 گرم |
| هدبند قابل تنظیم
پدهای نرم و بدون لبههای تیز
همراه با توصیهای برای محدود کردن استفاده به دو ساعت در روز | هدبند قابل تنظیم
پدهای نرم و بدون لبههای تیز
همراه با توصیهای برای محدود کردن استفاده به دو ساعت در روز |
| انعطافپذیر و مقاوم
مقاوم در برابر کشیدن | انعطافپذیر و مقاوم
مقاوم در برابر کشیدن |
| سازگار با اکثر گوشیهای هوشمند، تبلتها و کامپیوترها | سازگار با اکثر گوشیهای هوشمند، تبلتها و کامپیوترها |