| هدفون | هدفون |
| MPOW | MPOW |
| BH428A | BH428A |
| سیمی با کانکتور ۳.۵ میلیمتری AUX. | سیمی با کانکتور ۳.۵ میلیمتری AUX. |
| روگوشی (On-Ear)، طراحی شده برای راحتی بیشتر کودکان. | روگوشی (On-Ear)، طراحی شده برای راحتی بیشتر کودکان. |
| تاشو با بالشتکهای نرم و ضخیم برای استفاده طولانی مدت. | تاشو با بالشتکهای نرم و ضخیم برای استفاده طولانی مدت. |
| قابل تنظیم برای سازگاری با اندازههای مختلف سر. | قابل تنظیم برای سازگاری با اندازههای مختلف سر. |
| استریو شفاف با پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰ کیلوهرتز. | استریو شفاف با پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰ کیلوهرتز. |
| ۳۲ ± ۱۵٪ اهم. | ۳۲ ± ۱۵٪ اهم. |
| ۵ میلیوات، حداکثر توان ورودی: ۵۰ میلیوات. | ۵ میلیوات، حداکثر توان ورودی: ۵۰ میلیوات. |
| ۱۲۰ سانتیمتر. | ۱۲۰ سانتیمتر. |
| محدودیت حجم صدا برای محافظت از شنوایی کودکان. | محدودیت حجم صدا برای محافظت از شنوایی کودکان. |
| سرمه ای | سرمه ای |
| هدست گیمینگ | هدست گیمینگ |
| OZEINO | OZEINO |
| ZW1 | ZW1 |
| دو گوشی | دو گوشی |
| نشانگر LED
فوم چرمی درجه یک و پرتوی فوق العاده نرم
هدبند قابل کشش با توجه به طراحی ارگونومیک
صدای محیطی شفاف 7.1 را با باس عمیق ارائه می دهد
طراحی شیک و کاربر پسند
بیس بسیار بالا و با کیفیت | نشانگر LED
فوم چرمی درجه یک و پرتوی فوق العاده نرم
هدبند قابل کشش با توجه به طراحی ارگونومیک
صدای محیطی شفاف 7.1 را با باس عمیق ارائه می دهد
طراحی شیک و کاربر پسند
بیس بسیار بالا و با کیفیت |
| 50 میلی متر | 50 میلی متر |
| نویز کنسلینگ هدفون، نویز کنسلینگ میکروفون | نویز کنسلینگ هدفون، نویز کنسلینگ میکروفون |
| USB, Type_C, جک 3.5 میلی متر | USB, Type_C, جک 3.5 میلی متر |
| بی سیم | بی سیم |
| 32 اهم | 32 اهم |
| 360 درجه غوطهور | 360 درجه غوطهور |
| مشکی و سفید | مشکی و سفید |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |