| هدفون | هدفون |
| MPOW | MPOW |
| BH488A | BH488A |
| سیمی با کانکتور ۳.۵ میلیمتری AUX | سیمی با کانکتور ۳.۵ میلیمتری AUX |
| روگوشی (On-Ear) | روگوشی (On-Ear) |
| کودکان | کودکان |
| تاشو با بالشتکهای نرم و ضخیم برای راحتی بیشتر | تاشو با بالشتکهای نرم و ضخیم برای راحتی بیشتر |
| قابل تنظیم برای سازگاری با اندازههای مختلف سر | قابل تنظیم برای سازگاری با اندازههای مختلف سر |
| استریو شفاف با پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰ کیلوهرتز | استریو شفاف با پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰ کیلوهرتز |
| ۳۲ ± ۱۵٪ اهم | ۳۲ ± ۱۵٪ اهم |
| ۵ میلیوات، حداکثر توان ورودی: ۵۰ میلیوات | ۵ میلیوات، حداکثر توان ورودی: ۵۰ میلیوات |
| ۱۲۰ سانتیمتر | ۱۲۰ سانتیمتر |
| محدودیت حجم صدا تا ۹۴ دسیبل برای محافظت از شنوایی کودکان | محدودیت حجم صدا تا ۹۴ دسیبل برای محافظت از شنوایی کودکان |
| آبی | آبی |
| هندزفری استریو | هندزفری استریو |
| فناوری TrueWireless اتصال پایدار و بدون قطعی بین دو گوشی
فناوری حذف نویز CVC 8.0
صدای Hi-Fi با بیس عمیق | فناوری TrueWireless اتصال پایدار و بدون قطعی بین دو گوشی
فناوری حذف نویز CVC 8.0
صدای Hi-Fi با بیس عمیق |
| نسخه 5.1 | نسخه 5.1 |
| 280 ساعت شارژدهی و 6 ساعت پخش موسیقی | 280 ساعت شارژدهی و 6 ساعت پخش موسیقی |
| دارد | دارد |
| aptX™ Audio انتقال صدای باکیفیت و بدون افت | aptX™ Audio انتقال صدای باکیفیت و بدون افت |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| کیس شارژ 2000mAh | کیس شارژ 2000mAh |
| مدت زمان شارژ کامل حدود 1.5 تا 2 ساعت | مدت زمان شارژ کامل حدود 1.5 تا 2 ساعت |
| مشکی | مشکی |