| پایه نگهدارنده گوشی موبایل | پایه نگهدارنده گوشی موبایل | پایه نگهدارنده گوشی موبایل | پایه نگهدارنده گوشی موبایل |
| MPOW | MPOW | MPOW | MPOW |
| CA163A | CA163A | CA163A | CA163A |
| قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند تا ۷ اینچ. | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند تا ۷ اینچ. | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند تا ۷ اینچ. | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند تا ۷ اینچ. |
| امکان تنظیم زاویه دید برای راحتی بیشتر هنگام رانندگی. | امکان تنظیم زاویه دید برای راحتی بیشتر هنگام رانندگی. | امکان تنظیم زاویه دید برای راحتی بیشتر هنگام رانندگی. | امکان تنظیم زاویه دید برای راحتی بیشتر هنگام رانندگی. |
| قابلیت نصب بر دریچه کولر خودرو برای دسترسی راحتتر | قابلیت نصب بر دریچه کولر خودرو برای دسترسی راحتتر | قابلیت نصب بر دریچه کولر خودرو برای دسترسی راحتتر | قابلیت نصب بر دریچه کولر خودرو برای دسترسی راحتتر |
| ساخته شده از پلاستیک ABS با دوام بالا | ساخته شده از پلاستیک ABS با دوام بالا | ساخته شده از پلاستیک ABS با دوام بالا | ساخته شده از پلاستیک ABS با دوام بالا |
| 300 گرم | 300 گرم | 300 گرم | 300 گرم |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج |
| Workzone | Workzone | Workzone | Workzone |
| چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر |
| LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) |
| تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ |
| تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ |
| ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی |
| 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) |
| قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) |
| ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری |
| آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) |
| بخاری برقی فضای داخلی (مادون قرمز) | بخاری برقی فضای داخلی (مادون قرمز) | بخاری برقی فضای داخلی (مادون قرمز) | بخاری برقی فضای داخلی (مادون قرمز) |
| قابل حمل (رومیزی) / قابل نصب روی دیوار | قابل حمل (رومیزی) / قابل نصب روی دیوار | قابل حمل (رومیزی) / قابل نصب روی دیوار | قابل حمل (رومیزی) / قابل نصب روی دیوار |
| 450 تا 800 وات | 450 تا 800 وات | 450 تا 800 وات | 450 تا 800 وات |
| 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت |
| 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز |
| پلاستیک ABS مقاوم در برابر شعله + فلز | پلاستیک ABS مقاوم در برابر شعله + فلز | پلاستیک ABS مقاوم در برابر شعله + فلز | پلاستیک ABS مقاوم در برابر شعله + فلز |
| سرامیکی PTC با فناوری مادون قرمز | سرامیکی PTC با فناوری مادون قرمز | سرامیکی PTC با فناوری مادون قرمز | سرامیکی PTC با فناوری مادون قرمز |
| محافظت در برابر گرمای بیش از حد + خاموشی خودکار در صورت واژگونی | محافظت در برابر گرمای بیش از حد + خاموشی خودکار در صورت واژگونی | محافظت در برابر گرمای بیش از حد + خاموشی خودکار در صورت واژگونی | محافظت در برابر گرمای بیش از حد + خاموشی خودکار در صورت واژگونی |
| اتاق خواب، حمام، گاراژ، زیرزمین، دفاتر کوچک | اتاق خواب، حمام، گاراژ، زیرزمین، دفاتر کوچک | اتاق خواب، حمام، گاراژ، زیرزمین، دفاتر کوچک | اتاق خواب، حمام، گاراژ، زیرزمین، دفاتر کوچک |
| طراحی جمعوجور، قابل جابجایی و نصب در هر نقطه | طراحی جمعوجور، قابل جابجایی و نصب در هر نقطه | طراحی جمعوجور، قابل جابجایی و نصب در هر نقطه | طراحی جمعوجور، قابل جابجایی و نصب در هر نقطه |
| دارد – برای تنظیم دما و حالتها | دارد – برای تنظیم دما و حالتها | دارد – برای تنظیم دما و حالتها | دارد – برای تنظیم دما و حالتها |
| دارد – برای کنترل دقیق دما | دارد – برای کنترل دقیق دما | دارد – برای کنترل دقیق دما | دارد – برای کنترل دقیق دما |
| بسیار کم – مناسب برای محیطهای آرام | بسیار کم – مناسب برای محیطهای آرام | بسیار کم – مناسب برای محیطهای آرام | بسیار کم – مناسب برای محیطهای آرام |
| 1 عدد بخاری برقی مادون قرمز | 1 عدد بخاری برقی مادون قرمز | 1 عدد بخاری برقی مادون قرمز | 1 عدد بخاری برقی مادون قرمز |
| صورتی | صورتی | صورتی | صورتی |
| دستگاه واتر جت دهان و دندان | دستگاه واتر جت دهان و دندان | دستگاه واتر جت دهان و دندان | دستگاه واتر جت دهان و دندان |
| پروکودنت / Prokudent | پروکودنت / Prokudent | پروکودنت / Prokudent | پروکودنت / Prokudent |
| AQUA | AQUA | AQUA | AQUA |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| لیتیوم | لیتیوم | لیتیوم | لیتیوم |
| خاموشی خودکار | خاموشی خودکار | خاموشی خودکار | خاموشی خودکار |
| 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر | 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر | 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر | 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر |
| 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه | 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه | 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه | 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه |
| دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) | دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) | دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) | دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) |
| تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی | تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی | تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی | تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی |
| بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح | بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح | بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح | بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح |
| استفاده روزانه | استفاده روزانه | استفاده روزانه | استفاده روزانه |
| 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ | 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ | 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ | 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ |