| پایه نگهدارنده گوشی موبایل | پایه نگهدارنده گوشی موبایل | پایه نگهدارنده گوشی موبایل |
| MPOW | MPOW | MPOW |
| CA163A | CA163A | CA163A |
| قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند تا ۷ اینچ. | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند تا ۷ اینچ. | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony
مناسب برای انواع گوشیهای هوشمند تا ۷ اینچ. |
| امکان تنظیم زاویه دید برای راحتی بیشتر هنگام رانندگی. | امکان تنظیم زاویه دید برای راحتی بیشتر هنگام رانندگی. | امکان تنظیم زاویه دید برای راحتی بیشتر هنگام رانندگی. |
| قابلیت نصب بر دریچه کولر خودرو برای دسترسی راحتتر | قابلیت نصب بر دریچه کولر خودرو برای دسترسی راحتتر | قابلیت نصب بر دریچه کولر خودرو برای دسترسی راحتتر |
| ساخته شده از پلاستیک ABS با دوام بالا | ساخته شده از پلاستیک ABS با دوام بالا | ساخته شده از پلاستیک ABS با دوام بالا |
| 300 گرم | 300 گرم | 300 گرم |
| مشکی | مشکی | مشکی |
| رینگ لایت رومیزی | رینگ لایت رومیزی | رینگ لایت رومیزی |
| UBeesize | UBeesize | UBeesize |
| ۷ × ۲۹ × ۳۹ سانتیمتر | ۷ × ۲۹ × ۳۹ سانتیمتر | ۷ × ۲۹ × ۳۹ سانتیمتر |
| ۷۰۰ گرم | ۷۰۰ گرم | ۷۰۰ گرم |
| 10 اینچ | 10 اینچ | 10 اینچ |
| این چراغ حلقهای LED برای استفاده در میز آرایش یا تولید محتوا | این چراغ حلقهای LED برای استفاده در میز آرایش یا تولید محتوا | این چراغ حلقهای LED برای استفاده در میز آرایش یا تولید محتوا |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| نگهدارنده گوشی | نگهدارنده گوشی | نگهدارنده گوشی |
| سهپایه قابل تنظیم | سهپایه قابل تنظیم | سهپایه قابل تنظیم |
| دارای سه حالت نور (سفید، سفید گرم، زرد) و 11 سطح روشنایی | دارای سه حالت نور (سفید، سفید گرم، زرد) و 11 سطح روشنایی | دارای سه حالت نور (سفید، سفید گرم، زرد) و 11 سطح روشنایی |
| مناسب برای پخش زنده، ویدیوهای یوتیوب، عکاسی و حتی آرایش | مناسب برای پخش زنده، ویدیوهای یوتیوب، عکاسی و حتی آرایش | مناسب برای پخش زنده، ویدیوهای یوتیوب، عکاسی و حتی آرایش |
| همراه با کنترل بلوتوث برای استفاده راحتتر | همراه با کنترل بلوتوث برای استفاده راحتتر | همراه با کنترل بلوتوث برای استفاده راحتتر |
| قمقمه ورزشی | قمقمه ورزشی | قمقمه ورزشی |
| MYFOREST | MYFOREST | MYFOREST |
| 2.2 لیتر | 2.2 لیتر | 2.2 لیتر |
| پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و بدون مواد مضر | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و بدون مواد مضر | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و بدون مواد مضر |
| دوچرخهسواری، کمپینگ، یوگا، باشگاه، کودکان و نوشیدنیهای گازدار | دوچرخهسواری، کمپینگ، یوگا، باشگاه، کودکان و نوشیدنیهای گازدار | دوچرخهسواری، کمپینگ، یوگا، باشگاه، کودکان و نوشیدنیهای گازدار |
| ۲۶۰ گرم | ۲۶۰ گرم | ۲۶۰ گرم |
| ۹ × ۹ × ۲۸ سانتیمتر | ۹ × ۹ × ۲۸ سانتیمتر | ۹ × ۹ × ۲۸ سانتیمتر |
| دارای نشانگر زمان و جملات انگیزشی
درب فلیپتاپ با قفل ایمن، ضد گرد و غبار و ضد نشت
نی سیلیکونی نرم و بادوام برای نوشیدن راحت
بند حمل مقاوم و طراحی ضد لغزش برای حمل آسان
دهانه بزرگ: امکان افزودن یخ و میوه
قابلیت شستشو: نی قابل جدا شدن | دارای نشانگر زمان و جملات انگیزشی
درب فلیپتاپ با قفل ایمن، ضد گرد و غبار و ضد نشت
نی سیلیکونی نرم و بادوام برای نوشیدن راحت
بند حمل مقاوم و طراحی ضد لغزش برای حمل آسان
دهانه بزرگ: امکان افزودن یخ و میوه
قابلیت شستشو: نی قابل جدا شدن | دارای نشانگر زمان و جملات انگیزشی
درب فلیپتاپ با قفل ایمن، ضد گرد و غبار و ضد نشت
نی سیلیکونی نرم و بادوام برای نوشیدن راحت
بند حمل مقاوم و طراحی ضد لغزش برای حمل آسان
دهانه بزرگ: امکان افزودن یخ و میوه
قابلیت شستشو: نی قابل جدا شدن |