| پایه نگهدارنده گوشی خودرو | پایه نگهدارنده گوشی خودرو | پایه نگهدارنده گوشی خودرو |
| MPOW | MPOW | MPOW |
| 162A | 162A | 162A |
| امکان چرخش 360 درجه، تنظیم زاویه، بازوی تلسکوپی، لاستیک بدون لرزش، پد مکش فوق العاده چسبنده، بازوی قابل گسترش، چرخش 360 درجه، قفل بازوی انعطافپذیر، محافظت همه جانبه | امکان چرخش 360 درجه، تنظیم زاویه، بازوی تلسکوپی، لاستیک بدون لرزش، پد مکش فوق العاده چسبنده، بازوی قابل گسترش، چرخش 360 درجه، قفل بازوی انعطافپذیر، محافظت همه جانبه | امکان چرخش 360 درجه، تنظیم زاویه، بازوی تلسکوپی، لاستیک بدون لرزش، پد مکش فوق العاده چسبنده، بازوی قابل گسترش، چرخش 360 درجه، قفل بازوی انعطافپذیر، محافظت همه جانبه |
| قابلیت تغییر زاویه تا ۱۴۰ درجه | قابلیت تغییر زاویه تا ۱۴۰ درجه | قابلیت تغییر زاویه تا ۱۴۰ درجه |
| دارد | دارد | دارد |
| مجهز به دکمه آزادسازی سریع
دارای دو دکمه آزادسازی برای راحتی استفاده با دست راست یا چپ | مجهز به دکمه آزادسازی سریع
دارای دو دکمه آزادسازی برای راحتی استفاده با دست راست یا چپ | مجهز به دکمه آزادسازی سریع
دارای دو دکمه آزادسازی برای راحتی استفاده با دست راست یا چپ |
| برای گوشیهایی با نمایشگر ۴.۰ تا ۶.۹ اینچ و عرض تا ۱۰۳ میلیمتر (۴.۱ اینچ) مناسب است | برای گوشیهایی با نمایشگر ۴.۰ تا ۶.۹ اینچ و عرض تا ۱۰۳ میلیمتر (۴.۱ اینچ) مناسب است | برای گوشیهایی با نمایشگر ۴.۰ تا ۶.۹ اینچ و عرض تا ۱۰۳ میلیمتر (۴.۱ اینچ) مناسب است |
| از مدلهایی مانند iPhone SE 2020، iPhone 11، iPhone 11 Pro، Galaxy Note 20، Note 20 Ultra، S20 Ultra، S20+، S20 | از مدلهایی مانند iPhone SE 2020، iPhone 11، iPhone 11 Pro، Galaxy Note 20، Note 20 Ultra، S20 Ultra، S20+، S20 | از مدلهایی مانند iPhone SE 2020، iPhone 11، iPhone 11 Pro، Galaxy Note 20، Note 20 Ultra، S20 Ultra، S20+، S20 |
| پایه مکشی با ژل چسبنده | پایه مکشی با ژل چسبنده | پایه مکشی با ژل چسبنده |
| قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony |
| مشکی | مشکی | مشکی |
| لامپ هوشمند | لامپ هوشمند | لامپ هوشمند |
| E14 | E14 | E14 |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 5.5 وات (معادل 50 وات لامپ رشتهای) | 5.5 وات (معادل 50 وات لامپ رشتهای) | 5.5 وات (معادل 50 وات لامپ رشتهای) |
| 470 لومن | 470 لومن | 470 لومن |
| E14 | E14 | E14 |
| 2700K - 6500K + RGB | 2700K - 6500K + RGB | 2700K - 6500K + RGB |
| 180 درجه | 180 درجه | 180 درجه |
| کنترل از طریق اپلیکیشن موبایل
سازگار با Google Home و Amazon Alexa
انتخاب از بین 16 میلیون رنگ RGB
قابلیت زمانبندی و تنظیم صحنههای نوری
قابلیت تنظیم شدت نور (Dimmable) | کنترل از طریق اپلیکیشن موبایل
سازگار با Google Home و Amazon Alexa
انتخاب از بین 16 میلیون رنگ RGB
قابلیت زمانبندی و تنظیم صحنههای نوری
قابلیت تنظیم شدت نور (Dimmable) | کنترل از طریق اپلیکیشن موبایل
سازگار با Google Home و Amazon Alexa
انتخاب از بین 16 میلیون رنگ RGB
قابلیت زمانبندی و تنظیم صحنههای نوری
قابلیت تنظیم شدت نور (Dimmable) |
| 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC |
| پلیکربنات | پلیکربنات | پلیکربنات |
| A++ (کممصرف) | A++ (کممصرف) | A++ (کممصرف) |
| 20,000 ساعت | 20,000 ساعت | 20,000 ساعت |
| IP20 (مناسب برای فضای داخلی) | IP20 (مناسب برای فضای داخلی) | IP20 (مناسب برای فضای داخلی) |
| اره شارژی زنجیری | اره شارژی زنجیری | اره شارژی زنجیری |
| آکسیوم | آکسیوم | آکسیوم |
| 48 ولت | 48 ولت | 48 ولت |
| 2 عدد باتری قابل شارژ | 2 عدد باتری قابل شارژ | 2 عدد باتری قابل شارژ |
| لیتیوم-یون (Li-ion) | لیتیوم-یون (Li-ion) | لیتیوم-یون (Li-ion) |
| 6 متر بر ثانیه | 6 متر بر ثانیه | 6 متر بر ثانیه |
| حدود 1 کیلوگرم | حدود 1 کیلوگرم | حدود 1 کیلوگرم |
| هرس درختان، قطع شاخهها، مناسب برای باغداران و فضای سبز شهری، برش چوب، MDF، پلاستیک، تخته سهلایی و برخی فلزات سبک | هرس درختان، قطع شاخهها، مناسب برای باغداران و فضای سبز شهری، برش چوب، MDF، پلاستیک، تخته سهلایی و برخی فلزات سبک | هرس درختان، قطع شاخهها، مناسب برای باغداران و فضای سبز شهری، برش چوب، MDF، پلاستیک، تخته سهلایی و برخی فلزات سبک |
| دسته ضد لغزش و وزن متعادل برای کنترل بهتر | دسته ضد لغزش و وزن متعادل برای کنترل بهتر | دسته ضد لغزش و وزن متعادل برای کنترل بهتر |