| پایه نگهدارنده گوشی خودرو | پایه نگهدارنده گوشی خودرو | پایه نگهدارنده گوشی خودرو |
| MPOW | MPOW | MPOW |
| 162A | 162A | 162A |
| امکان چرخش 360 درجه، تنظیم زاویه، بازوی تلسکوپی، لاستیک بدون لرزش، پد مکش فوق العاده چسبنده، بازوی قابل گسترش، چرخش 360 درجه، قفل بازوی انعطافپذیر، محافظت همه جانبه | امکان چرخش 360 درجه، تنظیم زاویه، بازوی تلسکوپی، لاستیک بدون لرزش، پد مکش فوق العاده چسبنده، بازوی قابل گسترش، چرخش 360 درجه، قفل بازوی انعطافپذیر، محافظت همه جانبه | امکان چرخش 360 درجه، تنظیم زاویه، بازوی تلسکوپی، لاستیک بدون لرزش، پد مکش فوق العاده چسبنده، بازوی قابل گسترش، چرخش 360 درجه، قفل بازوی انعطافپذیر، محافظت همه جانبه |
| قابلیت تغییر زاویه تا ۱۴۰ درجه | قابلیت تغییر زاویه تا ۱۴۰ درجه | قابلیت تغییر زاویه تا ۱۴۰ درجه |
| دارد | دارد | دارد |
| مجهز به دکمه آزادسازی سریع
دارای دو دکمه آزادسازی برای راحتی استفاده با دست راست یا چپ | مجهز به دکمه آزادسازی سریع
دارای دو دکمه آزادسازی برای راحتی استفاده با دست راست یا چپ | مجهز به دکمه آزادسازی سریع
دارای دو دکمه آزادسازی برای راحتی استفاده با دست راست یا چپ |
| برای گوشیهایی با نمایشگر ۴.۰ تا ۶.۹ اینچ و عرض تا ۱۰۳ میلیمتر (۴.۱ اینچ) مناسب است | برای گوشیهایی با نمایشگر ۴.۰ تا ۶.۹ اینچ و عرض تا ۱۰۳ میلیمتر (۴.۱ اینچ) مناسب است | برای گوشیهایی با نمایشگر ۴.۰ تا ۶.۹ اینچ و عرض تا ۱۰۳ میلیمتر (۴.۱ اینچ) مناسب است |
| از مدلهایی مانند iPhone SE 2020، iPhone 11، iPhone 11 Pro، Galaxy Note 20، Note 20 Ultra، S20 Ultra، S20+، S20 | از مدلهایی مانند iPhone SE 2020، iPhone 11، iPhone 11 Pro، Galaxy Note 20، Note 20 Ultra، S20 Ultra، S20+، S20 | از مدلهایی مانند iPhone SE 2020، iPhone 11، iPhone 11 Pro، Galaxy Note 20، Note 20 Ultra، S20 Ultra، S20+، S20 |
| پایه مکشی با ژل چسبنده | پایه مکشی با ژل چسبنده | پایه مکشی با ژل چسبنده |
| قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony |
| مشکی | مشکی | مشکی |
| دوربین امنیتی | دوربین امنیتی | دوربین امنیتی |
| Winees | Winees | Winees |
| WP01004 | WP01004 | WP01004 |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| 1080P HD | 1080P HD | 1080P HD |
| 1080P HD | 1080P HD | 1080P HD |
| سفید | سفید | سفید |
| منفی 10 درجه تا 33 درجه سانتی گراد | منفی 10 درجه تا 33 درجه سانتی گراد | منفی 10 درجه تا 33 درجه سانتی گراد |
| محدوده چرخش 350 درجه افقی و 100 درجه عمودی | محدوده چرخش 350 درجه افقی و 100 درجه عمودی | محدوده چرخش 350 درجه افقی و 100 درجه عمودی |
| بزرگنمایی 8 برابر، هشدار هوشمند ،تشخیص حرکت، صدا، دید در شب برای انسان 1 تا 10 متر | بزرگنمایی 8 برابر، هشدار هوشمند ،تشخیص حرکت، صدا، دید در شب برای انسان 1 تا 10 متر | بزرگنمایی 8 برابر، هشدار هوشمند ،تشخیص حرکت، صدا، دید در شب برای انسان 1 تا 10 متر |
| سنسور تشخیص حرکت، سازگار با الکسا، سیستم مغناطیسی روی هر سطوح فلزی بدون پیج کردن | سنسور تشخیص حرکت، سازگار با الکسا، سیستم مغناطیسی روی هر سطوح فلزی بدون پیج کردن | سنسور تشخیص حرکت، سازگار با الکسا، سیستم مغناطیسی روی هر سطوح فلزی بدون پیج کردن |
| استفاده در فضای سرپوشیده حیوانات خانگی، مراقبت از کودکان، امنیت منزل | استفاده در فضای سرپوشیده حیوانات خانگی، مراقبت از کودکان، امنیت منزل | استفاده در فضای سرپوشیده حیوانات خانگی، مراقبت از کودکان، امنیت منزل |
| دید در شب، سنسور حرکت | دید در شب، سنسور حرکت | دید در شب، سنسور حرکت |
| 8 برابری | 8 برابری | 8 برابری |
| الکسا | الکسا | الکسا |
| کولیس دیجیتال فلزی (Digital Caliper) | کولیس دیجیتال فلزی (Digital Caliper) | کولیس دیجیتال فلزی (Digital Caliper) |
| Workzone / Parkside | Workzone / Parkside | Workzone / Parkside |
| ±0.02 mm / 0.001 in برای اندازههای کمتر از 100 mm
±0.03 mm / 0.001 in برای اندازههای بین 100 تا 500 mm | ±0.02 mm / 0.001 in برای اندازههای کمتر از 100 mm
±0.03 mm / 0.001 in برای اندازههای بین 100 تا 500 mm | ±0.02 mm / 0.001 in برای اندازههای کمتر از 100 mm
±0.03 mm / 0.001 in برای اندازههای بین 100 تا 500 mm |
| میلیمتر / اینچ | میلیمتر / اینچ | میلیمتر / اینچ |
| فلزی (فلز سخت) | فلزی (فلز سخت) | فلزی (فلز سخت) |
| 6 رقمی LCD | 6 رقمی LCD | 6 رقمی LCD |
| 1 عدد باتری 1.5 ولت نوع LR44 | 1 عدد باتری 1.5 ولت نوع LR44 | 1 عدد باتری 1.5 ولت نوع LR44 |
| تبدیل واحد (mm/inch)، صفر کردن نقطه مبنا (Zero) | تبدیل واحد (mm/inch)، صفر کردن نقطه مبنا (Zero) | تبدیل واحد (mm/inch)، صفر کردن نقطه مبنا (Zero) |
| تایمر 5 دقیقهای برای صرفهجویی در باتری | تایمر 5 دقیقهای برای صرفهجویی در باتری | تایمر 5 دقیقهای برای صرفهجویی در باتری |
| قابلیت تعویض سریع بین میلیمتر (mm) و اینچ (cal) | قابلیت تعویض سریع بین میلیمتر (mm) و اینچ (cal) | قابلیت تعویض سریع بین میلیمتر (mm) و اینچ (cal) |
| دارای کیف پلاستیکی کاربردی | دارای کیف پلاستیکی کاربردی | دارای کیف پلاستیکی کاربردی |