| اسپیکر شارژی | اسپیکر شارژی | اسپیکر شارژی |
| NGEAR | NGEAR | NGEAR |
| 610 | 610 | 610 |
| آلمان | آلمان | آلمان |
| قدرت 100 وات | قدرت 100 وات | قدرت 100 وات |
| دارد | دارد | دارد |
| دارای بلوتوث و اتصال به تلفن همراه | دارای بلوتوث و اتصال به تلفن همراه | دارای بلوتوث و اتصال به تلفن همراه |
| USB، رم و میکروفون | USB، رم و میکروفون | USB، رم و میکروفون |
| ریموت کنترل
میکروفون همراه
دسته جهت حمل آسان | ریموت کنترل
میکروفون همراه
دسته جهت حمل آسان | ریموت کنترل
میکروفون همراه
دسته جهت حمل آسان |
| 2,4 کیلو گرم | 2,4 کیلو گرم | 2,4 کیلو گرم |
| 19cm×21cm | 19cm×21cm | 19cm×21cm |
| محصول نو پلمپ بار آمازون | محصول نو پلمپ بار آمازون | محصول نو پلمپ بار آمازون |
| چراغ قوه شارژی | چراغ قوه شارژی | چراغ قوه شارژی |
| فلینترونیک (flintronic®-uk) | فلینترونیک (flintronic®-uk) | فلینترونیک (flintronic®-uk) |
| Lanterne T6 | Lanterne T6 | Lanterne T6 |
| ۲.۶ × ۳.۵ × ۲.۶ سانتیمتر | ۲.۶ × ۳.۵ × ۲.۶ سانتیمتر | ۲.۶ × ۳.۵ × ۲.۶ سانتیمتر |
| ۲۵۰ گرم | ۲۵۰ گرم | ۲۵۰ گرم |
| کوچک - ۱۰۰۰ لومن | کوچک - ۱۰۰۰ لومن | کوچک - ۱۰۰۰ لومن |
| جمعوجور (Compact) | جمعوجور (Compact) | جمعوجور (Compact) |
| براق (Polished) | براق (Polished) | براق (Polished) |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| مستطیلی | مستطیلی | مستطیلی |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| لیتیوم-یون (18650) | لیتیوم-یون (18650) | لیتیوم-یون (18650) |
| 3 عدد باتری AAA (برای مدلهای خاص) | 3 عدد باتری AAA (برای مدلهای خاص) | 3 عدد باتری AAA (برای مدلهای خاص) |
| 3.7 ولت | 3.7 ولت | 3.7 ولت |
| LED | LED | LED |
| 800–1000 لومن | 800–1000 لومن | 800–1000 لومن |
| تا ۲۰۰ متر | تا ۲۰۰ متر | تا ۲۰۰ متر |
| 5 حالت (قوی، متوسط، ضعیف، چشمکزن، PAS) | 5 حالت (قوی، متوسط، ضعیف، چشمکزن، PAS) | 5 حالت (قوی، متوسط، ضعیف، چشمکزن، PAS) |
| دارد | دارد | دارد |
| IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| سبکوزن، قابل حمل، شارژی، ضدآب | سبکوزن، قابل حمل، شارژی، ضدآب | سبکوزن، قابل حمل، شارژی، ضدآب |
| 2 چراغ قوه،2 باتری، 2 نگهدارنده باتری، 2 محفظه باتری | 2 چراغ قوه،2 باتری، 2 نگهدارنده باتری، 2 محفظه باتری | 2 چراغ قوه،2 باتری، 2 نگهدارنده باتری، 2 محفظه باتری |
| دستی (Handheld) | دستی (Handheld) | دستی (Handheld) |
| واتر جت | واتر جت | واتر جت |
| سیگو | سیگو | سیگو |
| SG833 | SG833 | SG833 |
| حدود 200 میلیلیتر | حدود 200 میلیلیتر | حدود 200 میلیلیتر |
| USB 5V | USB 5V | USB 5V |
| 5V (شارژ از طریق USB) | 5V (شارژ از طریق USB) | 5V (شارژ از طریق USB) |
| لیتیومی ۱۵۰۰ میلیآمپر ساعتی | لیتیومی ۱۵۰۰ میلیآمپر ساعتی | لیتیومی ۱۵۰۰ میلیآمپر ساعتی |
| بین 80 تا 160 PSI | بین 80 تا 160 PSI | بین 80 تا 160 PSI |
| 5 حالت (Strong, Normal, Massage, Shoot, DIY)
سری معمولی، ارتودنسی، پریودنتال، زبانشوی و سری چرخشی | 5 حالت (Strong, Normal, Massage, Shoot, DIY)
سری معمولی، ارتودنسی، پریودنتال، زبانشوی و سری چرخشی | 5 حالت (Strong, Normal, Massage, Shoot, DIY)
سری معمولی، ارتودنسی، پریودنتال، زبانشوی و سری چرخشی |
| ۳ حالت مختلف (Normal – Soft – Pulse) برای نیازهای متفاوت | ۳ حالت مختلف (Normal – Soft – Pulse) برای نیازهای متفاوت | ۳ حالت مختلف (Normal – Soft – Pulse) برای نیازهای متفاوت |
| IPX7 (مقاومت در برابر ورود آب) | IPX7 (مقاومت در برابر ورود آب) | IPX7 (مقاومت در برابر ورود آب) |
| 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم |
| تقریباً 73 × 83 × 226 میلیمتر | تقریباً 73 × 83 × 226 میلیمتر | تقریباً 73 × 83 × 226 میلیمتر |
| دسته ارگونومیک | دسته ارگونومیک | دسته ارگونومیک |
| 1500 | 1500 | 1500 |
| بسیار کم و بیصدا | بسیار کم و بیصدا | بسیار کم و بیصدا |
| تا ۳۰ روز با یکبار شارژ کامل (استفاده روزانه) | تا ۳۰ روز با یکبار شارژ کامل (استفاده روزانه) | تا ۳۰ روز با یکبار شارژ کامل (استفاده روزانه) |
| حذف پلاک دندانی، از بین بردن جرمهای بین دندان، تقویت سلامت لثهها، مناسب ارتودنسی و ایمپلنت | حذف پلاک دندانی، از بین بردن جرمهای بین دندان، تقویت سلامت لثهها، مناسب ارتودنسی و ایمپلنت | حذف پلاک دندانی، از بین بردن جرمهای بین دندان، تقویت سلامت لثهها، مناسب ارتودنسی و ایمپلنت |
| - | - | سفیدمشکی |
| حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت |