| اسپیکر شارژی | اسپیکر شارژی | اسپیکر شارژی |
| NGEAR | NGEAR | NGEAR |
| 610 | 610 | 610 |
| آلمان | آلمان | آلمان |
| قدرت 100 وات | قدرت 100 وات | قدرت 100 وات |
| دارد | دارد | دارد |
| دارای بلوتوث و اتصال به تلفن همراه | دارای بلوتوث و اتصال به تلفن همراه | دارای بلوتوث و اتصال به تلفن همراه |
| USB، رم و میکروفون | USB، رم و میکروفون | USB، رم و میکروفون |
| ریموت کنترل
میکروفون همراه
دسته جهت حمل آسان | ریموت کنترل
میکروفون همراه
دسته جهت حمل آسان | ریموت کنترل
میکروفون همراه
دسته جهت حمل آسان |
| 2,4 کیلو گرم | 2,4 کیلو گرم | 2,4 کیلو گرم |
| 19cm×21cm | 19cm×21cm | 19cm×21cm |
| محصول نو پلمپ بار آمازون | محصول نو پلمپ بار آمازون | محصول نو پلمپ بار آمازون |
| لامپ هوشمند | لامپ هوشمند | لامپ هوشمند |
| ALEXA | ALEXA | ALEXA |
| آلومینیوم، پلاستیک | آلومینیوم، پلاستیک | آلومینیوم، پلاستیک |
| لامپ، دفترچه راهنما | لامپ، دفترچه راهنما | لامپ، دفترچه راهنما |
| 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت |
| کممصرف و کارآمد
قابل تنظیم شدت نور (Dimmable)
دارای قابلیت تغییر رنگ | کممصرف و کارآمد
قابل تنظیم شدت نور (Dimmable)
دارای قابلیت تغییر رنگ | کممصرف و کارآمد
قابل تنظیم شدت نور (Dimmable)
دارای قابلیت تغییر رنگ |
| برقی با سیم (Corded Electric) | برقی با سیم (Corded Electric) | برقی با سیم (Corded Electric) |
| LED | LED | LED |
| E27/B22 | E27/B22 | E27/B22 |
| 1000 لومن | 1000 لومن | 1000 لومن |
| 15 وات (معادل 100 وات لامپ رشتهای) | 15 وات (معادل 100 وات لامپ رشتهای) | 15 وات (معادل 100 وات لامپ رشتهای) |
| 7000 کلوین (نور سفید سرد) | 7000 کلوین (نور سفید سرد) | 7000 کلوین (نور سفید سرد) |
| RGB+CCT | RGB+CCT | RGB+CCT |
| Alexa و Google Home | Alexa و Google Home | Alexa و Google Home |
| موسیقی، کنترل صوتی | موسیقی، کنترل صوتی | موسیقی، کنترل صوتی |
| کولیس دیجیتال فلزی (Digital Caliper) | کولیس دیجیتال فلزی (Digital Caliper) | کولیس دیجیتال فلزی (Digital Caliper) |
| Workzone / Parkside | Workzone / Parkside | Workzone / Parkside |
| ±0.02 mm / 0.001 in برای اندازههای کمتر از 100 mm
±0.03 mm / 0.001 in برای اندازههای بین 100 تا 500 mm | ±0.02 mm / 0.001 in برای اندازههای کمتر از 100 mm
±0.03 mm / 0.001 in برای اندازههای بین 100 تا 500 mm | ±0.02 mm / 0.001 in برای اندازههای کمتر از 100 mm
±0.03 mm / 0.001 in برای اندازههای بین 100 تا 500 mm |
| میلیمتر / اینچ | میلیمتر / اینچ | میلیمتر / اینچ |
| فلزی (فلز سخت) | فلزی (فلز سخت) | فلزی (فلز سخت) |
| 6 رقمی LCD | 6 رقمی LCD | 6 رقمی LCD |
| 1 عدد باتری 1.5 ولت نوع LR44 | 1 عدد باتری 1.5 ولت نوع LR44 | 1 عدد باتری 1.5 ولت نوع LR44 |
| تبدیل واحد (mm/inch)، صفر کردن نقطه مبنا (Zero) | تبدیل واحد (mm/inch)، صفر کردن نقطه مبنا (Zero) | تبدیل واحد (mm/inch)، صفر کردن نقطه مبنا (Zero) |
| تایمر 5 دقیقهای برای صرفهجویی در باتری | تایمر 5 دقیقهای برای صرفهجویی در باتری | تایمر 5 دقیقهای برای صرفهجویی در باتری |
| قابلیت تعویض سریع بین میلیمتر (mm) و اینچ (cal) | قابلیت تعویض سریع بین میلیمتر (mm) و اینچ (cal) | قابلیت تعویض سریع بین میلیمتر (mm) و اینچ (cal) |
| دارای کیف پلاستیکی کاربردی | دارای کیف پلاستیکی کاربردی | دارای کیف پلاستیکی کاربردی |