| دوربین امنیتی | دوربین امنیتی | دوربین امنیتی | دوربین امنیتی |
| Winees | Winees | Winees | Winees |
| WP01004 | WP01004 | WP01004 | WP01004 |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| 1080P HD | 1080P HD | 1080P HD | 1080P HD |
| 1080P HD | 1080P HD | 1080P HD | 1080P HD |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| منفی 10 درجه تا 33 درجه سانتی گراد | منفی 10 درجه تا 33 درجه سانتی گراد | منفی 10 درجه تا 33 درجه سانتی گراد | منفی 10 درجه تا 33 درجه سانتی گراد |
| محدوده چرخش 350 درجه افقی و 100 درجه عمودی | محدوده چرخش 350 درجه افقی و 100 درجه عمودی | محدوده چرخش 350 درجه افقی و 100 درجه عمودی | محدوده چرخش 350 درجه افقی و 100 درجه عمودی |
| بزرگنمایی 8 برابر، هشدار هوشمند ،تشخیص حرکت، صدا، دید در شب برای انسان 1 تا 10 متر | بزرگنمایی 8 برابر، هشدار هوشمند ،تشخیص حرکت، صدا، دید در شب برای انسان 1 تا 10 متر | بزرگنمایی 8 برابر، هشدار هوشمند ،تشخیص حرکت، صدا، دید در شب برای انسان 1 تا 10 متر | بزرگنمایی 8 برابر، هشدار هوشمند ،تشخیص حرکت، صدا، دید در شب برای انسان 1 تا 10 متر |
| سنسور تشخیص حرکت، سازگار با الکسا، سیستم مغناطیسی روی هر سطوح فلزی بدون پیج کردن | سنسور تشخیص حرکت، سازگار با الکسا، سیستم مغناطیسی روی هر سطوح فلزی بدون پیج کردن | سنسور تشخیص حرکت، سازگار با الکسا، سیستم مغناطیسی روی هر سطوح فلزی بدون پیج کردن | سنسور تشخیص حرکت، سازگار با الکسا، سیستم مغناطیسی روی هر سطوح فلزی بدون پیج کردن |
| استفاده در فضای سرپوشیده حیوانات خانگی، مراقبت از کودکان، امنیت منزل | استفاده در فضای سرپوشیده حیوانات خانگی، مراقبت از کودکان، امنیت منزل | استفاده در فضای سرپوشیده حیوانات خانگی، مراقبت از کودکان، امنیت منزل | استفاده در فضای سرپوشیده حیوانات خانگی، مراقبت از کودکان، امنیت منزل |
| دید در شب، سنسور حرکت | دید در شب، سنسور حرکت | دید در شب، سنسور حرکت | دید در شب، سنسور حرکت |
| 8 برابری | 8 برابری | 8 برابری | 8 برابری |
| الکسا | الکسا | الکسا | الکسا |
| دستگاه فشار خون هوشمند | دستگاه فشار خون هوشمند | دستگاه فشار خون هوشمند | دستگاه فشار خون هوشمند |
| OMRON | OMRON | OMRON | OMRON |
| X2 SMART | X2 SMART | X2 SMART | X2 SMART |
| دارای حافضه داخلی و بلوتوث | دارای حافضه داخلی و بلوتوث | دارای حافضه داخلی و بلوتوث | دارای حافضه داخلی و بلوتوث |
| آندروید و ios | آندروید و ios | آندروید و ios | آندروید و ios |
| محصول آکبند | محصول آکبند | محصول آکبند | محصول آکبند |
| اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث | اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث | اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث | اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها | دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها | دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها | دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها |
| لامپ LED تغییر رنگی | لامپ LED تغییر رنگی | لامپ LED تغییر رنگی | لامپ LED تغییر رنگی |
| iLC | iLC | iLC | iLC |
| تغییر رنگی (RGB + سفید گرم) | تغییر رنگی (RGB + سفید گرم) | تغییر رنگی (RGB + سفید گرم) | تغییر رنگی (RGB + سفید گرم) |
| دو حالت سوئیچ (Dual Switching) | دو حالت سوئیچ (Dual Switching) | دو حالت سوئیچ (Dual Switching) | دو حالت سوئیچ (Dual Switching) |
| 12 وات | 12 وات | 12 وات | 12 وات |
| A19 (استاندارد لامپهای خانگی) | A19 (استاندارد لامپهای خانگی) | A19 (استاندارد لامپهای خانگی) | A19 (استاندارد لامپهای خانگی) |
| E26 (ادیسون اسکرو) | E26 (ادیسون اسکرو) | E26 (ادیسون اسکرو) | E26 (ادیسون اسکرو) |
| 85 وات | 85 وات | 85 وات | 85 وات |
| 2700 کلوین (سفید گرم) | 2700 کلوین (سفید گرم) | 2700 کلوین (سفید گرم) | 2700 کلوین (سفید گرم) |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 1050 لومن | 1050 لومن | 1050 لومن | 1050 لومن |
| فلز (آهن) | فلز (آهن) | فلز (آهن) | فلز (آهن) |
| 270 درجه | 270 درجه | 270 درجه | 270 درجه |
| ریموت کنترل (Infrared) | ریموت کنترل (Infrared) | ریموت کنترل (Infrared) | ریموت کنترل (Infrared) |
| رنگینکمانی (Rainbow Theme) | رنگینکمانی (Rainbow Theme) | رنگینکمانی (Rainbow Theme) | رنگینکمانی (Rainbow Theme) |
| لامپ، ریموت کنترل، دفترچه راهنما | لامپ، ریموت کنترل، دفترچه راهنما | لامپ، ریموت کنترل، دفترچه راهنما | لامپ، ریموت کنترل، دفترچه راهنما |
| برق مستقیم | برق مستقیم | برق مستقیم | برق مستقیم |
| 85 | 85 | 85 | 85 |
| 100-240 ولت، 50-60 هرتز | 100-240 ولت، 50-60 هرتز | 100-240 ولت، 50-60 هرتز | 100-240 ولت، 50-60 هرتز |
| 13.69 × 13 × 12.5 سانتیمتر | 13.69 × 13 × 12.5 سانتیمتر | 13.69 × 13 × 12.5 سانتیمتر | 13.69 × 13 × 12.5 سانتیمتر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| دوربین تله ای شکاری | دوربین تله ای شکاری | دوربین تله ای شکاری | دوربین تله ای شکاری |
| VICTURE | VICTURE | VICTURE | VICTURE |
| HC200 | HC200 | HC200 | HC200 |
| 2.4 اینچی | 2.4 اینچی | 2.4 اینچی | 2.4 اینچی |
| 9*7*17 سانتی متر | 9*7*17 سانتی متر | 9*7*17 سانتی متر | 9*7*17 سانتی متر |
| 300 گرم | 300 گرم | 300 گرم | 300 گرم |
| ضد آب گرد و غبار IP66 | ضد آب گرد و غبار IP66 | ضد آب گرد و غبار IP66 | ضد آب گرد و غبار IP66 |
| بزرگنمایی تا 7 برابر
تصویر برداری در شب
تصویر برداری 80 درجه
کار با باتری و آداپتور | بزرگنمایی تا 7 برابر
تصویر برداری در شب
تصویر برداری 80 درجه
کار با باتری و آداپتور | بزرگنمایی تا 7 برابر
تصویر برداری در شب
تصویر برداری 80 درجه
کار با باتری و آداپتور | بزرگنمایی تا 7 برابر
تصویر برداری در شب
تصویر برداری 80 درجه
کار با باتری و آداپتور |
| شات 0.5 ثانیه | شات 0.5 ثانیه | شات 0.5 ثانیه | شات 0.5 ثانیه |
| 15 میلی متر | 15 میلی متر | 15 میلی متر | 15 میلی متر |
| اندازه ویدیو 1280×720/640×480 | اندازه ویدیو 1280×720/640×480 | اندازه ویدیو 1280×720/640×480 | اندازه ویدیو 1280×720/640×480 |
| تایمر زمان تصویر برداری و رمز گزاری جهت عدم دسترسی غیره به تصاویر
سنسور CMOS با 5.0 مگاپیکسل
6 کلید و سویچ 3 دنده | تایمر زمان تصویر برداری و رمز گزاری جهت عدم دسترسی غیره به تصاویر
سنسور CMOS با 5.0 مگاپیکسل
6 کلید و سویچ 3 دنده | تایمر زمان تصویر برداری و رمز گزاری جهت عدم دسترسی غیره به تصاویر
سنسور CMOS با 5.0 مگاپیکسل
6 کلید و سویچ 3 دنده | تایمر زمان تصویر برداری و رمز گزاری جهت عدم دسترسی غیره به تصاویر
سنسور CMOS با 5.0 مگاپیکسل
6 کلید و سویچ 3 دنده |
| full hd 3،5،12،16mp | full hd 3،5،12،16mp | full hd 3،5،12،16mp | full hd 3،5،12،16mp |
| میدان دید (در 1000 یارد) 100 یارد | میدان دید (در 1000 یارد) 100 یارد | میدان دید (در 1000 یارد) 100 یارد | میدان دید (در 1000 یارد) 100 یارد |