| سیگار الکترونیکی | سیگار الکترونیکی | سیگار الکترونیکی | سیگار الکترونیکی |
| green smoke | green smoke | green smoke | green smoke |
| شبیه به سیگارهای معمولی از نظر شکل، اندازه و وزن. | شبیه به سیگارهای معمولی از نظر شکل، اندازه و وزن. | شبیه به سیگارهای معمولی از نظر شکل، اندازه و وزن. | شبیه به سیگارهای معمولی از نظر شکل، اندازه و وزن. |
| استفاده راحت با باتری شارژی و کارتریجهای طعمدار | استفاده راحت با باتری شارژی و کارتریجهای طعمدار | استفاده راحت با باتری شارژی و کارتریجهای طعمدار | استفاده راحت با باتری شارژی و کارتریجهای طعمدار |
| مناسب برای سلایق و نیازهای مختلف | مناسب برای سلایق و نیازهای مختلف | مناسب برای سلایق و نیازهای مختلف | مناسب برای سلایق و نیازهای مختلف |
| تجربهای تمیزتر و خوشایندتر | تجربهای تمیزتر و خوشایندتر | تجربهای تمیزتر و خوشایندتر | تجربهای تمیزتر و خوشایندتر |
| طعمهایی نظیر Red Label Tobacco، Absolute Tobacco، Menthol Ice، Smooth Chocolate، Mocha Mist و Vanilla Dreams | طعمهایی نظیر Red Label Tobacco، Absolute Tobacco، Menthol Ice، Smooth Chocolate، Mocha Mist و Vanilla Dreams | طعمهایی نظیر Red Label Tobacco، Absolute Tobacco، Menthol Ice، Smooth Chocolate، Mocha Mist و Vanilla Dreams | طعمهایی نظیر Red Label Tobacco، Absolute Tobacco، Menthol Ice، Smooth Chocolate، Mocha Mist و Vanilla Dreams |
| چهار سطح نیکوتین شامل Full (18mg)، Light (12mg)، Ultra Light (6mg)، و Zero (0mg) قابل انتخاب است | چهار سطح نیکوتین شامل Full (18mg)، Light (12mg)، Ultra Light (6mg)، و Zero (0mg) قابل انتخاب است | چهار سطح نیکوتین شامل Full (18mg)، Light (12mg)، Ultra Light (6mg)، و Zero (0mg) قابل انتخاب است | چهار سطح نیکوتین شامل Full (18mg)، Light (12mg)، Ultra Light (6mg)، و Zero (0mg) قابل انتخاب است |
| لامپ هوشمند | لامپ هوشمند | لامپ هوشمند | لامپ هوشمند |
| ALEXA | ALEXA | ALEXA | ALEXA |
| آلومینیوم، پلاستیک | آلومینیوم، پلاستیک | آلومینیوم، پلاستیک | آلومینیوم، پلاستیک |
| لامپ، دفترچه راهنما | لامپ، دفترچه راهنما | لامپ، دفترچه راهنما | لامپ، دفترچه راهنما |
| 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت |
| کممصرف و کارآمد
قابل تنظیم شدت نور (Dimmable)
دارای قابلیت تغییر رنگ | کممصرف و کارآمد
قابل تنظیم شدت نور (Dimmable)
دارای قابلیت تغییر رنگ | کممصرف و کارآمد
قابل تنظیم شدت نور (Dimmable)
دارای قابلیت تغییر رنگ | کممصرف و کارآمد
قابل تنظیم شدت نور (Dimmable)
دارای قابلیت تغییر رنگ |
| برقی با سیم (Corded Electric) | برقی با سیم (Corded Electric) | برقی با سیم (Corded Electric) | برقی با سیم (Corded Electric) |
| LED | LED | LED | LED |
| E27/B22 | E27/B22 | E27/B22 | E27/B22 |
| 1000 لومن | 1000 لومن | 1000 لومن | 1000 لومن |
| 15 وات (معادل 100 وات لامپ رشتهای) | 15 وات (معادل 100 وات لامپ رشتهای) | 15 وات (معادل 100 وات لامپ رشتهای) | 15 وات (معادل 100 وات لامپ رشتهای) |
| 7000 کلوین (نور سفید سرد) | 7000 کلوین (نور سفید سرد) | 7000 کلوین (نور سفید سرد) | 7000 کلوین (نور سفید سرد) |
| RGB+CCT | RGB+CCT | RGB+CCT | RGB+CCT |
| Alexa و Google Home | Alexa و Google Home | Alexa و Google Home | Alexa و Google Home |
| موسیقی، کنترل صوتی | موسیقی، کنترل صوتی | موسیقی، کنترل صوتی | موسیقی، کنترل صوتی |
| چراغ led هوشمند | چراغ led هوشمند | چراغ led هوشمند | چراغ led هوشمند |
| دارای 8 عدد چراغ led | دارای 8 عدد چراغ led | دارای 8 عدد چراغ led | دارای 8 عدد چراغ led |
| ۳ عدد باتری AA | ۳ عدد باتری AA | ۳ عدد باتری AA | ۳ عدد باتری AA |
| محفظه پلاستیکی | محفظه پلاستیکی | محفظه پلاستیکی | محفظه پلاستیکی |
| 100,000ساعت | 100,000ساعت | 100,000ساعت | 100,000ساعت |
| کلید روشن و خاموش و عملکرد خودکار سنسور PIR | کلید روشن و خاموش و عملکرد خودکار سنسور PIR | کلید روشن و خاموش و عملکرد خودکار سنسور PIR | کلید روشن و خاموش و عملکرد خودکار سنسور PIR |
| تشخیص بدن انسان و کنترل نور، فقط در شب یا تاریکی کار میکند
روشنایی دائمی و القایی، روشن شدن خودکار به مدت حدود ۲۰ تا ۳۰ ثانیه | تشخیص بدن انسان و کنترل نور، فقط در شب یا تاریکی کار میکند
روشنایی دائمی و القایی، روشن شدن خودکار به مدت حدود ۲۰ تا ۳۰ ثانیه | تشخیص بدن انسان و کنترل نور، فقط در شب یا تاریکی کار میکند
روشنایی دائمی و القایی، روشن شدن خودکار به مدت حدود ۲۰ تا ۳۰ ثانیه | تشخیص بدن انسان و کنترل نور، فقط در شب یا تاریکی کار میکند
روشنایی دائمی و القایی، روشن شدن خودکار به مدت حدود ۲۰ تا ۳۰ ثانیه |
| انبارها، کابینتها، اتاقخواب، آشپزخانه، راهرو، کمد لباس و سایر مکانهای تاریک | انبارها، کابینتها، اتاقخواب، آشپزخانه، راهرو، کمد لباس و سایر مکانهای تاریک | انبارها، کابینتها، اتاقخواب، آشپزخانه، راهرو، کمد لباس و سایر مکانهای تاریک | انبارها، کابینتها، اتاقخواب، آشپزخانه، راهرو، کمد لباس و سایر مکانهای تاریک |
| 16 × 5 × 2.5 سانتیمتر | 16 × 5 × 2.5 سانتیمتر | 16 × 5 × 2.5 سانتیمتر | 16 × 5 × 2.5 سانتیمتر |
| 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم |
| سنسور نور و سنسور حرکت PIR | سنسور نور و سنسور حرکت PIR | سنسور نور و سنسور حرکت PIR | سنسور نور و سنسور حرکت PIR |
| ۱ × چراغ سنسور حرکت PIR
۱ × پد چسبی
۱ × صفحه نصب محصول | ۱ × چراغ سنسور حرکت PIR
۱ × پد چسبی
۱ × صفحه نصب محصول | ۱ × چراغ سنسور حرکت PIR
۱ × پد چسبی
۱ × صفحه نصب محصول | ۱ × چراغ سنسور حرکت PIR
۱ × پد چسبی
۱ × صفحه نصب محصول |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| کاور ضد آب | کاور ضد آب | کاور ضد آب | کاور ضد آب |
| MPOW | MPOW | MPOW | MPOW |
| mppa097bb | mppa097bb | mppa097bb | mppa097bb |
| ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب |
| قفل آسان | قفل آسان | قفل آسان | قفل آسان |
| دارای بند گردن | دارای بند گردن | دارای بند گردن | دارای بند گردن |
| 2 عددی | 2 عددی | 2 عددی | 2 عددی |
| ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل |
| شفاف | شفاف | شفاف | شفاف |
| قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها |