| سیگار الکترونیکی | سیگار الکترونیکی | سیگار الکترونیکی |
| green smoke | green smoke | green smoke |
| شبیه به سیگارهای معمولی از نظر شکل، اندازه و وزن. | شبیه به سیگارهای معمولی از نظر شکل، اندازه و وزن. | شبیه به سیگارهای معمولی از نظر شکل، اندازه و وزن. |
| استفاده راحت با باتری شارژی و کارتریجهای طعمدار | استفاده راحت با باتری شارژی و کارتریجهای طعمدار | استفاده راحت با باتری شارژی و کارتریجهای طعمدار |
| مناسب برای سلایق و نیازهای مختلف | مناسب برای سلایق و نیازهای مختلف | مناسب برای سلایق و نیازهای مختلف |
| تجربهای تمیزتر و خوشایندتر | تجربهای تمیزتر و خوشایندتر | تجربهای تمیزتر و خوشایندتر |
| طعمهایی نظیر Red Label Tobacco، Absolute Tobacco، Menthol Ice، Smooth Chocolate، Mocha Mist و Vanilla Dreams | طعمهایی نظیر Red Label Tobacco، Absolute Tobacco، Menthol Ice، Smooth Chocolate، Mocha Mist و Vanilla Dreams | طعمهایی نظیر Red Label Tobacco، Absolute Tobacco، Menthol Ice، Smooth Chocolate، Mocha Mist و Vanilla Dreams |
| چهار سطح نیکوتین شامل Full (18mg)، Light (12mg)، Ultra Light (6mg)، و Zero (0mg) قابل انتخاب است | چهار سطح نیکوتین شامل Full (18mg)، Light (12mg)، Ultra Light (6mg)، و Zero (0mg) قابل انتخاب است | چهار سطح نیکوتین شامل Full (18mg)، Light (12mg)، Ultra Light (6mg)، و Zero (0mg) قابل انتخاب است |
| رینگ لایت حرفه ای تاشو | رینگ لایت حرفه ای تاشو | رینگ لایت حرفه ای تاشو |
| MACTREM | MACTREM | MACTREM |
| M-A041 | M-A041 | M-A041 |
| 10 اینچ (26 سانتیمتر) | 10 اینچ (26 سانتیمتر) | 10 اینچ (26 سانتیمتر) |
| 3 حالت نورپردازی (3000K - 6000K) | 3 حالت نورپردازی (3000K - 6000K) | 3 حالت نورپردازی (3000K - 6000K) |
| نور کهربایی (Summer Amber)
نور سفید ملایم (Tranquil White)
نور سفید سرد (Winter Blue) | نور کهربایی (Summer Amber)
نور سفید ملایم (Tranquil White)
نور سفید سرد (Winter Blue) | نور کهربایی (Summer Amber)
نور سفید ملایم (Tranquil White)
نور سفید سرد (Winter Blue) |
| 10 سطح تنظیم شدت نور | 10 سطح تنظیم شدت نور | 10 سطح تنظیم شدت نور |
| ≥90 برای نور طبیعی و واضح | ≥90 برای نور طبیعی و واضح | ≥90 برای نور طبیعی و واضح |
| پورت USB 5V (قابل اتصال به پاوربانک، لپتاپ، آداپتور برق) | پورت USB 5V (قابل اتصال به پاوربانک، لپتاپ، آداپتور برق) | پورت USB 5V (قابل اتصال به پاوربانک، لپتاپ، آداپتور برق) |
| قابلیت نصب همزمان گوشی و دوربین | قابلیت نصب همزمان گوشی و دوربین | قابلیت نصب همزمان گوشی و دوربین |
| تاشو و قابل تنظیم (ارتفاع 20cm - 25cm) | تاشو و قابل تنظیم (ارتفاع 20cm - 25cm) | تاشو و قابل تنظیم (ارتفاع 20cm - 25cm) |
| کنترل داخلی برای تنظیم نور و دمای رنگ
طراحی سبک و قابل حمل
مناسب برای استریم، عکاسی، ضبط ویدیو و جلسات آنلاین | کنترل داخلی برای تنظیم نور و دمای رنگ
طراحی سبک و قابل حمل
مناسب برای استریم، عکاسی، ضبط ویدیو و جلسات آنلاین | کنترل داخلی برای تنظیم نور و دمای رنگ
طراحی سبک و قابل حمل
مناسب برای استریم، عکاسی، ضبط ویدیو و جلسات آنلاین |
| کاور ضد آب | کاور ضد آب | کاور ضد آب |
| MPOW | MPOW | MPOW |
| mppa097bb | mppa097bb | mppa097bb |
| ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب |
| قفل آسان | قفل آسان | قفل آسان |
| دارای بند گردن | دارای بند گردن | دارای بند گردن |
| 2 عددی | 2 عددی | 2 عددی |
| ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل |
| شفاف | شفاف | شفاف |
| قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها |