| ساعت هوشمند سیم کارت خور | ساعت هوشمند سیم کارت خور |
| MODIO | MODIO |
| ST12 4G ULTRA MAX | ST12 4G ULTRA MAX |
| 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
| 6000 میلی آمپر | 6000 میلی آمپر |
| کابل شارژ، دفترچه راهنما
سه بند قابل تعویض | کابل شارژ، دفترچه راهنما
سه بند قابل تعویض |
| Bluetooth,wifi, 4G LTE | Bluetooth,wifi, 4G LTE |
| ورزشی و روزمره | ورزشی و روزمره |
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| پخش موسیقی و ویدئو
مدیریت یادآوریها و هشدارها
پشتیبانی از برنامههای پیامرسان
پشتیبانی از حالتهای مختلف ورزشی
امکان شخصیسازی واچ فیس های ساعت
قابلیت پایش کیفیت خواب
قابلیت پایش اکسیژن خون
قابلیت تنظیم نور صفحه نمایش
دوربین چرخشی 2 مگاپیکسلی با قابلیت عکاسی و فیلمبرداری
قابلیت نصب تمامی برنامه های گوگل پلی و بازار و مایکت
قابلیت شمارش گامها و رهگیری کالری مصرفی برای پایش فعالیتهای بدنی | پخش موسیقی و ویدئو
مدیریت یادآوریها و هشدارها
پشتیبانی از برنامههای پیامرسان
پشتیبانی از حالتهای مختلف ورزشی
امکان شخصیسازی واچ فیس های ساعت
قابلیت پایش کیفیت خواب
قابلیت پایش اکسیژن خون
قابلیت تنظیم نور صفحه نمایش
دوربین چرخشی 2 مگاپیکسلی با قابلیت عکاسی و فیلمبرداری
قابلیت نصب تمامی برنامه های گوگل پلی و بازار و مایکت
قابلیت شمارش گامها و رهگیری کالری مصرفی برای پایش فعالیتهای بدنی |
| 2.2 اینچی سوپر امولد و خوانایی در نور مستقیم | 2.2 اینچی سوپر امولد و خوانایی در نور مستقیم |
| نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| تلگرام، اینستاگرام، واتس اپ، روبیکا، ایتا، شاد، فیلتر شکن، برنامه های بانکی، اسنپ، بازی های متعدد، قابلیت تماس صوتی، قابلیت تماس تصویری، قابلیت فیلمبرداری و عکاسی، قابلیت نوشتن پیامک، قابلیت دانلود فایل و فیلم و موسیقی و عکس | تلگرام، اینستاگرام، واتس اپ، روبیکا، ایتا، شاد، فیلتر شکن، برنامه های بانکی، اسنپ، بازی های متعدد، قابلیت تماس صوتی، قابلیت تماس تصویری، قابلیت فیلمبرداری و عکاسی، قابلیت نوشتن پیامک، قابلیت دانلود فایل و فیلم و موسیقی و عکس |
| ساعت هوشمند | ساعت هوشمند |
| Ruimen | Ruimen |
| سازگار با iOS و Android | سازگار با iOS و Android |
| بلوتوث (Bluetooth 5.2) | بلوتوث (Bluetooth 5.2) |
| 1.85 اینچ (تمام لمسی) | 1.85 اینچ (تمام لمسی) |
| 320 × 386 پیکسل | 320 × 386 پیکسل |
| 128 مگابایت | 128 مگابایت |
| 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت |
| باتری با استفاده عادی حدود ۵ روز دوام دارد | باتری با استفاده عادی حدود ۵ روز دوام دارد |
| IP68 | IP68 |
| بیش از 100 حالت ورزشی | بیش از 100 حالت ورزشی |
| شمارش قدم، محاسبه کالری، فاصله طی شده؛ مانیتور ضربان قلب ۲۴ ساعته؛ اندازهگیری SpO₂ (اکسیژن خون)؛ ردیابی خواب | شمارش قدم، محاسبه کالری، فاصله طی شده؛ مانیتور ضربان قلب ۲۴ ساعته؛ اندازهگیری SpO₂ (اکسیژن خون)؛ ردیابی خواب |
| برقراری تماس / پاسخ تماس از طریق ساعت؛ اعلان پیام و شبکههای اجتماعی؛ کنترل موزیک؛ آلارم، تایمر، کرنومتر؛ دستیار صوتی (Voice Assistant) | برقراری تماس / پاسخ تماس از طریق ساعت؛ اعلان پیام و شبکههای اجتماعی؛ کنترل موزیک؛ آلارم، تایمر، کرنومتر؛ دستیار صوتی (Voice Assistant) |
| ابعاد بدنه: 1.85 اینچ × 1.46 اینچ
عرض بند: تقریباً 22 میلیمتر (0.87 اینچ)
مناسب برای دور مچ: حداقل ~۵.۹ اینچ تا حداکثر ~۹.۲۵ اینچ | ابعاد بدنه: 1.85 اینچ × 1.46 اینچ
عرض بند: تقریباً 22 میلیمتر (0.87 اینچ)
مناسب برای دور مچ: حداقل ~۵.۹ اینچ تا حداکثر ~۹.۲۵ اینچ |
| 40.5 گرم | 40.5 گرم |
| کابل USB برای شارژ | کابل USB برای شارژ |
| انتخاب واچفیسهای شخصیشده (بیش از ۱۰۰ واچ فیس)؛ امکان استفاده از عکس خود برای پسزمینه واچ فیس | انتخاب واچفیسهای شخصیشده (بیش از ۱۰۰ واچ فیس)؛ امکان استفاده از عکس خود برای پسزمینه واچ فیس |
| - | پک 1 (زرشکی ، طوسی)پک 2 (گلبهی ، سفید) |